Кошик
Работаем 24/7!
Доставка по Харькову
ОТКРЫТО
СТО. АВТОРЕМОНТ.
Вам передзвонити?
Рік випуску авто
Марка авто
Модель авто
Модифікація авто

Запчасти для NISSAN MICRA IV (K13)

Двигун Період виробництва Об`єм Потужність Паливо Циліндри Код
1.0 Flex2011 (жовтень) - йде виробництво 998 см3 55 кВт - 75 к.с. Бензин/этанол 4
1.0 Flex2011 (лютий) - йде виробництво 998 см3 54 кВт - 73 к.с. Бензин/этанол 4
1.0 Flex2015 (лютий) - йде виробництво 999 см3 57 кВт - 77 к.с. Бензин/этанол 3
1.22010 (травень) - йде виробництво 1198 см3 59 кВт - 80 к.с. Бензин 3 HR12DE
1.22010 (травень) - йде виробництво 1198 см3 56 кВт - 76 к.с. Бензин 3 HR12DE
1.22013 (липень) - йде виробництво 1198 см3 50 кВт - 68 к.с. Бензин 3 HR12DE
1.22010 (травень) - йде виробництво 1198 см3 56 кВт - 76 к.с. Бензин 3 HR12DE
1.2 4WD2010 (травень) - йде виробництво 1198 см3 59 кВт - 80 к.с. Бензин 3 HR12DE
1.2 DIG2011 (квітень) - йде виробництво 1198 см3 72 кВт - 98 к.с. Бензин 3 HR12DDR
1.52010 (листопад) - йде виробництво 1498 см3 75 кВт - 102 к.с. Бензин 4 HR15DE
1.52011 (січень) - йде виробництво 1498 см3 74 кВт - 101 к.с. Бензин 4 HR15DE
1.52011 (грудень) - йде виробництво 1498 см3 73 кВт - 99 к.с. Бензин 4 HR15DE
1.5 D2011 (січень) - йде виробництво 1461 см3 73 кВт - 99 к.с. Дизель 4
1.5 D2010 (листопад) - йде виробництво 1461 см3 48 кВт - 65 к.с. Дизель 4 K9K 704, K9K 700
1.5 NISMO S2013 (червень) - йде виробництво 1498 см3 85 кВт - 116 к.с. Бензин 4 HR15DE
1.62011 (вересень) - йде виробництво 1598 см3 78 кВт - 106 к.с. Бензин 4 HR16DE
1.62014 (липень) - йде виробництво 1598 см3 81 кВт - 110 к.с. Бензин 4 HR16DE
1.6 Flex2011 (жовтень) - йде виробництво 1598 см3 82 кВт - 112 к.с. Бензин/этанол 4 HR16DE