Кошик
Работаем 24/7!
Доставка по Харькову
ОТКРЫТО
СТО. АВТОРЕМОНТ.
Вам передзвонити?
Рік випуску авто
Марка авто
Модель авто
Модифікація авто

Автозапчасть Комплект підшипника маточини колеса BORG & BECK BWK576


Нет в наличии
Бренд-виробник: BORG & BECK
Артикул запчастини: BWK576
BORG & BECK
Комплект підшипника маточини колеса BORG & BECK BWK576



Характеристики
Внутрішній діаметр 1(мм)39,5
Зовнішній діаметр 1 [мм]74
Ширина 1 [мм]36
Номери оригіналів
ВиробникАртикул
MITSUBISHIMB 808442
MITSUBISHIMB808442
MITSUBISHIMB808443
MITSUBISHIMB808444
MITSUBISHIMB808445
MITSUBISHIMR449797
MITSUBISHIXS260203


Встановлюється на автомобілі
Автомобіль Двигун Період виробництва Обсяг
(куб.см)
Потужність Код двигуна
MITSUBISHI CARISMA (DA_) 1.6 (DA1A)1997 (травень) - 2006 (червень) 1597 73 кВт - 99 к.с. 4G92 (SOHC 16V), Бензин
MITSUBISHI CARISMA (DA_) 1.6 (DA1A)1995 (липень) - 2006 (червень) 1597 66 кВт - 90 к.с. 4G92 (SOHC 16V), Бензин
MITSUBISHI CARISMA (DA_) 1.6 (DA1A)1998 (грудень) - 2006 (червень) 1597 70 кВт - 95 к.с. 4G92 (SOHC 16V), Бензин
MITSUBISHI CARISMA седан (DA_) 1.6 (DA1A)1996 (вересень) - 2006 (червень) 1597 66 кВт - 90 к.с. 4G92 (SOHC 16V), Бензин
MITSUBISHI CARISMA седан (DA_) 1.6 (DA1A)1998 (грудень) - 2006 (червень) 1597 70 кВт - 95 к.с. 4G92 (SOHC 16V), Бензин
MITSUBISHI CARISMA седан (DA_) 1.6 (DA1A)1997 (травень) - 2006 (червень) 1597 73 кВт - 99 к.с. 4G92 (SOHC 16V), Бензин
MITSUBISHI COLT IV (CA_A) 1.3 GLi 12V (CA1A)1992 (квітень) - 1996 (квітень) 1299 55 кВт - 75 к.с. 4G13 (12V), Бензин
MITSUBISHI COLT IV (CA_A) 1.6 (CA4A)1994 (лютий) - 1996 (квітень) 1597 66 кВт - 90 к.с. 4G92 (SOHC 16V), Бензин
MITSUBISHI COLT IV (CA_A) 1.6 4WD (CC4A)1993 (серпень) - 1995 (серпень) 1597 84 кВт - 114 к.с. 4G92 (SOHC 16V), Бензин
MITSUBISHI COLT IV (CA_A) 1.6 GLXi 16V (CA4A)1992 (квітень) - 1996 (квітень) 1597 83 кВт - 113 к.с. 4G92 (SOHC 16V), Бензин
MITSUBISHI COLT IV (CA_A) 1.8 GTi 16V (CA5A)1992 (квітень) - 1996 (квітень) 1834 103 кВт - 140 к.с. 4G93 , 4G93 (DOHC 16V), Бензин
MITSUBISHI COLT V (CJ_, CP_) 1.32002 (серпень) - 2003 (вересень) 1343 66 кВт - 90 к.с. 4G19, Бензин
MITSUBISHI COLT V (CJ_, CP_) 1.51995 (вересень) - 2003 (вересень) 1468 81 кВт - 110 к.с. 4G15 (16V), Бензин
MITSUBISHI COLT V (CJ_, CP_) 1.8 (CJ5A)1997 (листопад) - 2001 (липень) 1834 109 кВт - 148 к.с. 4G93 , Бензин
MITSUBISHI COLT V (CJ_, CP_) 1300 (CJ1A)2000 (вересень) - 2003 (вересень) 1299 60 кВт - 82 к.с. 4G13 (16V), Бензин
MITSUBISHI COLT V (CJ_, CP_) 1300 GL,GLX (CJ1A)1996 (травень) - 2000 (вересень) 1299 55 кВт - 75 к.с. 4G13 (12V), Бензин
MITSUBISHI COLT V (CJ_, CP_) 1500 (CJ2A)1995 (листопад) - 2003 (вересень) 1468 69 кВт - 94 к.с. 4G15 (16V), Бензин
MITSUBISHI COLT V (CJ_, CP_) 16002000 (вересень) - 2003 (вересень) 1597 76 кВт - 103 к.с. 4G92 (SOHC 16V), Бензин
MITSUBISHI COLT V (CJ_, CP_) 1600 GLX (CJ4A)1996 (травень) - 2000 (вересень) 1597 66 кВт - 90 к.с. 4G92 (SOHC 16V), Бензин
MITSUBISHI COLT VI (Z3_A, Z2_A) 1.1 Bifuel2004 (жовтень) - 2012 (червень) 1124 55 кВт - 75 к.с. 3A91, Бензин/автогаз (LPG)
MITSUBISHI COLT VI (Z3_A, Z2_A) 1.3 4WD2004 (жовтень) - 2012 (червень) 1332 68 кВт - 91 к.с. 4A90, Бензин
MITSUBISHI COLT VI (Z3_A, Z2_A) 1.3 Bifuel2004 (червень) - 2012 (червень) 1332 70 кВт - 95 к.с. 4A90, Бензин/автогаз (LPG)
MITSUBISHI COLT VI (Z3_A, Z2_A) 1.5 (Z23)2006 (липень) - 2012 (червень) 1499 77 кВт - 105 к.с. 4A91, Бензин
MITSUBISHI COLT VI (Z3_A, Z2_A) 1.5 (Z27)2004 (вересень) - 2006 (лютий) 1468 72 кВт - 98 к.с. 4G15 (16V), Бензин
MITSUBISHI COLT VI (Z3_A, Z2_A) 1.5 4WD2006 (липень) - 2012 (червень) 1499 77 кВт - 105 к.с. 4A91, Бензин
MITSUBISHI COLT VI (Z3_A, Z2_A) 1.5 CZT2005 (березень) - 2012 (червень) 1468 110 кВт - 150 к.с. 4G15T, Бензин
MITSUBISHI COLT VI (Z3_A, Z2_A) 1.5 Ralliart R2010 (лютий) - 2012 (червень) 1468 120 кВт - 163 к.с. 4G15T, Бензин
MITSUBISHI COLT VI (Z3_A, Z2_A) 1.5 Turbo (Z23)2006 (вересень) - 2012 (червень) 1468 113 кВт - 154 к.с. 4G15T, Бензин
MITSUBISHI LANCER V (CB/D_A) 1.3 (CB1A)1992 (червень) - 1996 (грудень) 1299 55 кВт - 75 к.с. 4G13 (12V), Бензин
MITSUBISHI LANCER V (CB/D_A) 2.0 Diesel (CB8A)1992 (червень) - 1996 (грудень) 1998 50 кВт - 68 к.с. 4D68, Дизель
MITSUBISHI LANCER V Station Wagon (CB_W, CD_W) 2.0 D (CB8W)1992 (грудень) - 2003 (жовтень) 1998 50 кВт - 68 к.с. 4D68, Дизель
MITSUBISHI LANCER VI (CJ-CP_) 1.5 16V (CK2A)1995 (грудень) - 2003 (серпень) 1468 69 кВт - 94 к.с. 4G15 (16V), Бензин
MITSUBISHI LANCER VI (CJ-CP_) 1.6 16V (CK4A)1995 (грудень) - 2003 (серпень) 1597 66 кВт - 90 к.с. 4G92 (SOHC 16V), Бензин
MITSUBISHI PAJERO PININ (H6_W, H7_W) 1.8 (H76W, H66W)2001 (листопад) - 2007 (червень) 1834 84 кВт - 114 к.с. 4G93 , Бензин
MITSUBISHI PAJERO PININ (H6_W, H7_W) 1.8 GDI (H66W)1999 (жовтень) - 2007 (червень) 1834 88 кВт - 120 к.с. 4G93 (GDI), 4G93 (GDI), Бензин
MITSUBISHI PAJERO PININ (H6_W, H7_W) 2.0 GDI (H67W, H77W)2000 (жовтень) - 2007 (червень) 1999 95 кВт - 129 к.с. 4G94 (GDI), Бензин
MITSUBISHI SPACE STAR (DG_A) 1.3 16V (DG1A)1998 (грудень) - 2004 (грудень) 1299 61 кВт - 83 к.с. 4G13 (16V), Бензин
MITSUBISHI SPACE STAR (DG_A) 1.3 16V (DG1A)2000 (вересень) - 2004 (грудень) 1299 60 кВт - 82 к.с. 4G13 (16V), Бензин
MITSUBISHI SPACE STAR (DG_A) 1.3 16V (DG1A)1998 (червень) - 2004 (грудень) 1299 63 кВт - 86 к.с. 4G13 (16V), Бензин
MITSUBISHI SPACE STAR (DG_A) 1.62001 (квітень) - 2004 (грудень) 1597 72 кВт - 98 к.с. 4G92 (SOHC 16V), Бензин
MITSUBISHI SPACE STAR (DG_A) 1.6 16V (DG3A)2001 (січень) - 2004 (грудень) 1584 72 кВт - 98 к.с. 4G18, Бензин
MITSUBISHI SPACE STAR (DG_A) 1.8 GDI (DG5A)1998 (червень) - 2004 (грудень) 1834 87 кВт - 118 к.с. 4G93 (GDI), Бензин
MITSUBISHI SPACE STAR (DG_A) 1.8 GDI (DG5A)1998 (червень) - 2004 (грудень) 1834 90 кВт - 122 к.с. 4G93 (GDI), Бензин
MITSUBISHI SPACE STAR (DG_A) 1.8 MPI2002 (жовтень) - 2004 (грудень) 1834 82 кВт - 112 к.с. 4G93 , 4G93 (DOHC 16V), Бензин
MITSUBISHI SPACE STAR (DG_A) 1.9 DI-D2002 (жовтень) - 2004 (грудень) 1870 85 кВт - 115 к.с. F9Q2, Дизель
MITSUBISHI SPACE STAR (DG_A) 1.9 DI-D (DG4A)2001 (лютий) - 2004 (грудень) 1870 75 кВт - 102 к.с. F9Q1, Дизель