Кошик
Работаем 24/7!
Доставка по Харькову
ОТКРЫТО
СТО. АВТОРЕМОНТ.
Вам передзвонити?
Рік випуску авто
Марка авто
Модель авто
Модифікація авто

Автозапчасть Ремкомплект, гальмівний супорт BUDWEG CALIPER 204006


Нет в наличии
Країна виробництва: Дания
Бренд-виробник: BUDWEG CALIPER
Артикул запчастини: 204006
BUDWEG CALIPER
Ремкомплект, гальмівний супорт BUDWEG CALIPER 204006



Характеристики
Діаметр [мм]40


Встановлюється на автомобілі
Автомобіль Двигун Період виробництва Обсяг
(куб.см)
Потужність Код двигуна
BMW 3 (E36) M3 3.01994 (серпень) - 1995 (вересень) 2990 210 кВт - 286 к.с. S50 B30 (306S1), Бензин
BMW 3 (E36) M3 3.21995 (вересень) - 1998 (лютий) 3201 236 кВт - 321 к.с. S50 B32 (326S1), Бензин
BMW 3 (E46) 316 i1998 (вересень) - 2005 (лютий) 1895 77 кВт - 105 к.с. M43 B19 (194E1), Бензин
BMW 3 (E46) 316 i2002 (лютий) - 2005 (лютий) 1796 85 кВт - 115 к.с. N46 B18 A, N42 B18 A, Бензин
BMW 3 (E46) 316 i2000 (квітень) - 2005 (лютий) 1596 77 кВт - 105 к.с. M43 B16 (164E3), Бензин
BMW 3 (E46) 316 i2002 (червень) - 2005 (лютий) 1596 85 кВт - 115 к.с. N40 B16 A, N45 B16 A, Бензин
BMW 3 (E46) 318 d2003 (березень) - 2005 (лютий) 1995 85 кВт - 116 к.с. M47 D20 (204D4), Дизель
BMW 3 (E46) 318 d2001 (вересень) - 2003 (березень) 1951 85 кВт - 116 к.с. M47 D20 (204D1), Дизель
BMW 3 (E46) 318 i2001 (вересень) - 2005 (лютий) 1995 105 кВт - 143 к.с. N42 B20 A, N46 B20 A, Бензин
BMW 3 (E46) 318 i1998 (лютий) - 2001 (вересень) 1895 87 кВт - 118 к.с. M43 B19 (194E1), Бензин
BMW 3 (E46) 320 d1998 (лютий) - 2005 (квітень) 1951 95 кВт - 129 к.с. M47 D20 (204D1), Дизель
BMW 3 (E46) 320 d1998 (квітень) - 2001 (вересень) 1951 100 кВт - 136 к.с. M47 D20 (204D1), Дизель
BMW 3 (E46) 320 d2001 (вересень) - 2005 (лютий) 1995 110 кВт - 150 к.с. M47 D20 (204D4), Дизель
BMW 3 (E46) 320 i1998 (березень) - 2000 (вересень) 1991 110 кВт - 150 к.с. M52 B20 (206S4), Бензин
BMW 3 (E46) 320 i2000 (вересень) - 2005 (лютий) 2171 125 кВт - 170 к.с. M54 B22 (226S1), Бензин
BMW 3 (E46) 323 i1998 (березень) - 2000 (вересень) 2494 125 кВт - 170 к.с. M52 B25 (256S4), M52 B25 (256S4), Бензин
BMW 3 (E46) 325 i2000 (вересень) - 2005 (лютий) 2494 141 кВт - 192 к.с. M54 B25 (256S5), M54 B25 (256S5), Бензин
BMW 3 (E46) 325 xi2000 (вересень) - 2005 (лютий) 2494 141 кВт - 192 к.с. M54 B25 (256S5), Бензин
BMW 3 (E46) 328 i1998 (лютий) - 2000 (червень) 2793 142 кВт - 193 к.с. M52 B28 (286S2), Бензин
BMW 3 Compact (E46) 316 ti2001 (червень) - 2005 (лютий) 1796 85 кВт - 115 к.с. N46 B18 A, N42 B18 A, Бензин
BMW 3 Compact (E46) 318 td2003 (березень) - 2005 (лютий) 1995 85 кВт - 115 к.с. M47 D20 (204D4), Дизель
BMW 3 Compact (E46) 318 ti2001 (вересень) - 2005 (лютий) 1995 105 кВт - 143 к.с. N42 B20 A, N46 B20 A, Бензин
BMW 3 Compact (E46) 320 td2001 (вересень) - 2005 (лютий) 1995 110 кВт - 150 к.с. M47 D20 (204D4), Дизель
BMW 3 Compact (E46) 325 ti2001 (червень) - 2005 (лютий) 2494 141 кВт - 192 к.с. M54 B25 (256S5), Бензин
BMW 3 Touring (E46) 316 i2002 (березень) - 2005 (лютий) 1796 85 кВт - 115 к.с. N46 B18 A, N42 B18 A, Бензин
BMW 3 Touring (E46) 318 d2002 (березень) - 2005 (лютий) 1951 85 кВт - 115 к.с. M47 D20 (204D1), Дизель
BMW 3 Touring (E46) 318 d2003 (березень) - 2005 (лютий) 1995 85 кВт - 116 к.с. M47 D20 (204D4), Дизель
BMW 3 Touring (E46) 318 i2001 (вересень) - 2005 (лютий) 1995 105 кВт - 143 к.с. N42 B20 A, N46 B20 A, Бензин
BMW 3 Touring (E46) 318 i1999 (жовтень) - 2001 (вересень) 1895 85 кВт - 116 к.с. M43 B19 (194E1), Бензин
BMW 3 Touring (E46) 318 i1999 (жовтень) - 2001 (вересень) 1895 87 кВт - 118 к.с. M43 B19 (194E1), Бензин
BMW 3 Touring (E46) 320 d2000 (березень) - 2001 (вересень) 1951 100 кВт - 136 к.с. M47 D20 (204D1), Дизель
BMW 3 Touring (E46) 320 d2001 (вересень) - 2005 (лютий) 1995 110 кВт - 150 к.с. M47 D20 (204D4), Дизель
BMW 3 Touring (E46) 320 i2000 (вересень) - 2005 (лютий) 2171 125 кВт - 170 к.с. M54 B22 (226S1), Бензин
BMW 3 Touring (E46) 320 i1999 (жовтень) - 2000 (вересень) 1991 110 кВт - 150 к.с. M52 B20 (206S4), Бензин
BMW 3 Touring (E46) 325 i2000 (вересень) - 2005 (лютий) 2494 141 кВт - 192 к.с. M54 B25 (256S5), Бензин
BMW 3 Touring (E46) 325 xi2000 (вересень) - 2005 (лютий) 2494 141 кВт - 192 к.с. M54 B25 (256S5), Бензин
BMW 3 Touring (E46) 328 i1999 (жовтень) - 2000 (червень) 2793 142 кВт - 193 к.с. M52 B28 (286S2), Бензин
BMW 3 кабрио (E36) M3 3.01994 (січень) - 1995 (жовтень) 2990 210 кВт - 286 к.с. S50 B30 (306S1), Бензин
BMW 3 кабрио (E36) M3 3.21995 (жовтень) - 1999 (квітень) 3201 236 кВт - 321 к.с. S50 B32 (326S1), Бензин
BMW 3 кабрио (E46) 318 Ci2005 (лютий) - 2007 (грудень) 1995 110 кВт - 150 к.с. N46 B20 A, N46 B20 B, Бензин
BMW 3 кабрио (E46) 318 Ci2001 (вересень) - 2007 (грудень) 1995 105 кВт - 143 к.с. N42 B20 A, N46 B20 A, Бензин
BMW 3 кабрио (E46) 320 Cd2005 (лютий) - 2007 (грудень) 1995 110 кВт - 150 к.с. M47 D20 (204D4), Дизель
BMW 3 кабрио (E46) 320 Ci2000 (вересень) - 2007 (грудень) 2171 125 кВт - 170 к.с. M54 B22 (226S1), Бензин
BMW 3 кабрио (E46) 320 Ci2006 (січень) - 2007 (грудень) 2171 120 кВт - 163 к.с. M54 B22 (226S1), Бензин
BMW 3 кабрио (E46) 323 Ci2000 (квітень) - 2000 (вересень) 2494 125 кВт - 170 к.с. M52 B25 (256S4), Бензин
BMW 3 кабрио (E46) 325 Ci2000 (вересень) - 2007 (грудень) 2494 141 кВт - 192 к.с. M54 B25 (256S5), Бензин
BMW 3 купе (E36) M3 3.01992 (жовтень) - 1995 (січень) 2990 210 кВт - 286 к.с. S50 B30 (306S1), Бензин
BMW 3 купе (E36) M3 3.01995 (січень) - 1995 (жовтень) 2990 217 кВт - 295 к.с. S50 B30 (306S1), Бензин
BMW 3 купе (E36) M3 3.21995 (жовтень) - 1999 (квітень) 3201 236 кВт - 321 к.с. S50 B32 (326S1), Бензин
BMW 3 купе (E46) 316 Ci2002 (червень) - 2006 (липень) 1596 85 кВт - 115 к.с. N45 B16 A, Бензин
BMW 3 купе (E46) 316 Ci2000 (квітень) - 2006 (липень) 1596 77 кВт - 105 к.с. M43 B16 (164E3), Бензин
BMW 3 купе (E46) 318 Ci1999 (листопад) - 2001 (вересень) 1895 87 кВт - 118 к.с. M43 B19 (194E1), Бензин
BMW 3 купе (E46) 318 Ci2005 (березень) - 2006 (липень) 1995 110 кВт - 150 к.с. N46 B20 A, Бензин
BMW 3 купе (E46) 318 Ci2001 (вересень) - 2006 (липень) 1995 105 кВт - 143 к.с. N42 B20 A, N46 B20 A, Бензин
BMW 3 купе (E46) 320 Cd2003 (листопад) - 2006 (липень) 1995 110 кВт - 150 к.с. M47 D20 (204D4), Дизель
BMW 3 купе (E46) 320 Ci1999 (серпень) - 2000 (вересень) 1991 110 кВт - 150 к.с. M52 B20 (206S4), Бензин
BMW 3 купе (E46) 320 Ci2000 (вересень) - 2006 (липень) 2171 125 кВт - 170 к.с. M54 B22 (226S1), Бензин
BMW 3 купе (E46) 323 Ci1999 (квітень) - 2000 (вересень) 2494 125 кВт - 170 к.с. M52 B25 (256S4), Бензин
BMW 3 купе (E46) 325 Ci2000 (вересень) - 2006 (липень) 2494 141 кВт - 192 к.с. M54 B25 (256S5), Бензин
BMW 3 купе (E46) 328 Ci1999 (квітень) - 2000 (червень) 2793 142 кВт - 193 к.с. M52 B28 (286S2), Бензин
BMW 5 (E34) 540 i V81992 (вересень) - 1995 (вересень) 3982 210 кВт - 286 к.с. M60 B40 (408S1), Бензин
BMW 5 (E34) M51988 (жовтень) - 1992 (травень) 3535 232 кВт - 315 к.с. S38 B36 (366S1), Бензин
BMW 5 (E34) M51992 (березень) - 1995 (вересень) 3795 250 кВт - 340 к.с. S38 B38 (386S1), Бензин
BMW 5 (E34) M5 KAT1988 (жовтень) - 1992 (травень) 3535 232 кВт - 315 к.с. S38 B36 (366S1), Бензин
BMW 5 Touring (E34) 518 g1995 (листопад) - 1996 (червень) 1796 85 кВт - 115 к.с. M43 B18 (184E2), Био-горючее
BMW 5 Touring (E34) 518 i1993 (березень) - 1994 (вересень) 1796 83 кВт - 113 к.с. M43 B18 (184E2), Бензин
BMW 5 Touring (E34) 518 i1994 (вересень) - 1997 (січень) 1796 85 кВт - 115 к.с. M43 B18 (184E2), Бензин
BMW 5 Touring (E34) 520 i1991 (листопад) - 1997 (січень) 1991 110 кВт - 150 к.с. M50 B20 (206S1), M50 B20 (206S2), Бензин
BMW 5 Touring (E34) 525 i1991 (листопад) - 1997 (січень) 2494 141 кВт - 192 к.с. M50 B25 (256S1), M50 B25 (256S2), M50 B25 (256S1), M50 B25 (256S2), Бензин
BMW 5 Touring (E34) 525 ix1992 (лютий) - 1997 (січень) 2494 141 кВт - 192 к.с. M50 B25 (256S1), M50 B25 (256S2), Бензин
BMW 5 Touring (E34) 525 td1993 (березень) - 1997 (січень) 2497 85 кВт - 115 к.с. M51 D25 (256T1), Дизель
BMW 5 Touring (E34) 525 tds1991 (грудень) - 1997 (січень) 2503 105 кВт - 143 к.с. M51 D25 (256T1), Дизель
BMW 5 Touring (E34) 530 i V81992 (вересень) - 1997 (січень) 2997 160 кВт - 218 к.с. M60 B30 (308S1), Бензин
BMW 5 Touring (E34) 540 i1993 (вересень) - 1997 (січень) 3982 210 кВт - 286 к.с. M60 B40 (408S1), Бензин
BMW 7 (E32) 740 i,iL V81992 (квітень) - 1994 (вересень) 3982 210 кВт - 286 к.с. M60 B40 (408S1), Бензин
BMW 7 (E32) 750 i,iL V121987 (вересень) - 1994 (вересень) 4988 220 кВт - 300 к.с. M70 B50 (5012A), Бензин
BMW 8 (E31) 840 Ci1996 (січень) - 1999 (грудень) 4398 210 кВт - 286 к.с. M62 B44 (448S1), Бензин
BMW 8 (E31) 840 i1993 (лютий) - 1996 (лютий) 3982 210 кВт - 286 к.с. M60 B40 (408S1), M60 B40 (408S1), Бензин
BMW 8 (E31) 850 Ci1994 (вересень) - 1999 (грудень) 5379 240 кВт - 326 к.с. M73 B54 (54121), Бензин
BMW 8 (E31) 850 i,Ci1990 (квітень) - 1994 (жовтень) 4988 220 кВт - 300 к.с. M70 B50 (5012A), Бензин
BMW Z3 (E36) M 3.21997 (березень) - 2001 (червень) 3201 236 кВт - 321 к.с. S50 B32 (326S1), Бензин
BMW Z3 (E36) M 3.22001 (червень) - 2003 (січень) 3246 239 кВт - 325 к.с. S54 B32 (326S4), Бензин
BMW Z4 (E85) 2.0 i2005 (квітень) - йде виробництво 1995 110 кВт - 150 к.с. N46 B20 A, N46 B20 B, Бензин
BMW Z4 (E85) 2.2 i2003 (жовтень) - йде виробництво 2171 125 кВт - 170 к.с. M54 B22 (226S1), Бензин
BMW Z4 (E85) 2.5 i2003 (лютий) - йде виробництво 2494 141 кВт - 192 к.с. M54 B25 (256S5), Бензин
BMW Z4 (E85) 2.5 i2006 (січень) - йде виробництво 2497 130 кВт - 177 к.с. N52 B25 A, Бензин
BMW Z4 (E85) 2.5 si2006 (січень) - йде виробництво 2497 160 кВт - 218 к.с. N52 B25 A, Бензин
BMW Z4 (E85) 3.0 i2003 (лютий) - йде виробництво 2979 170 кВт - 231 к.с. M54 B30 (306S3), Бензин
BMW Z4 (E85) 3.0 si2006 (січень) - йде виробництво 2996 195 кВт - 265 к.с. N52 B30 A, Бензин
BMW Z4 купе (E86) 3.0 si2006 (березень) - йде виробництво 2996 195 кВт - 265 к.с. N52 B30 A, Бензин
MG MG ZT 1802003 (січень) - 2005 (липень) 2497 130 кВт - 177 к.с. 25 K4F, Бензин
MG MG ZT 1902001 (червень) - 2005 (липень) 2497 140 кВт - 190 к.с. 25 K4F, Бензин
MG MG ZT- T 1802003 (січень) - 2005 (липень) 2497 130 кВт - 177 к.с. 25 K4F, Бензин
MG MG ZT- T 1902001 (жовтень) - 2005 (липень) 2497 140 кВт - 190 к.с. 25 K4F, Бензин
ROVER 75 (RJ) 1.81999 (лютий) - 2005 (травень) 1796 88 кВт - 120 к.с. K 1.8, Бензин
ROVER 75 (RJ) 1.8 Turbo2003 (травень) - 2005 (травень) 1796 110 кВт - 150 к.с. 18 K4G, Бензин
ROVER 75 (RJ) 2.0 CDT1999 (лютий) - 2005 (травень) 1950 85 кВт - 115 к.с. M 47 R, Дизель
ROVER 75 (RJ) 2.0 CDTi2003 (лютий) - 2005 (травень) 1951 96 кВт - 131 к.с. 204D2, Дизель
ROVER 75 (RJ) 2.0 V61999 (лютий) - 2005 (травень) 1997 110 кВт - 150 к.с. 20 K4F, Бензин
ROVER 75 (RJ) 2.5 V61999 (лютий) - 2001 (жовтень) 2497 129 кВт - 175 к.с. KV 6, Бензин
ROVER 75 (RJ) 2.5 V62001 (жовтень) - 2005 (травень) 2497 130 кВт - 177 к.с. 25 K4F, Бензин
ROVER 75 (RJ) 4.6 V82004 (жовтень) - 2005 (травень) 4601 191 кВт - 260 к.с. 46F2F, Бензин
ROVER 75 Tourer (RJ) 1.82001 (серпень) - 2005 (травень) 1796 88 кВт - 120 к.с. K 1.8, Бензин
ROVER 75 Tourer (RJ) 1.8 Turbo2003 (травень) - 2005 (травень) 1796 110 кВт - 150 к.с. 18 K4G, Бензин
ROVER 75 Tourer (RJ) 2.0 CDT2001 (серпень) - 2005 (травень) 1950 85 кВт - 115 к.с. M 47 R, Дизель
ROVER 75 Tourer (RJ) 2.0 CDTi2003 (лютий) - 2005 (травень) 1951 96 кВт - 131 к.с. 204D2, Дизель
ROVER 75 Tourer (RJ) 2.0 V62001 (серпень) - 2005 (травень) 1997 110 кВт - 150 к.с. 20 K4F, Бензин
ROVER 75 Tourer (RJ) 2.5 V62001 (серпень) - 2005 (травень) 2497 130 кВт - 177 к.с. KV 6, Бензин
ROVER 75 Tourer (RJ) 4.6 V82003 (жовтень) - 2005 (травень) 4601 191 кВт - 260 к.с. 46F2F, Бензин
SAAB 9-5 (YS3E) 2.3 Turbo2005 (листопад) - 2009 (грудень) 2290 191 кВт - 260 к.с. B235R, Бензин