Кошик
Рік випуску авто
Марка авто
Модель авто
Модифікація авто
Автозапчасть Натяжний ролик, полікліновий ремінь CALIBER 30065
Нет в наличии
Країна виробництва: Италия
Бренд-виробник: CALIBER
Артикул запчастини: 30065
Бренд-виробник: CALIBER
Артикул запчастини: 30065

Характеристики
| ? фаски 2 [мм] | 8 | 
| Висота [мм] | 28 | 
| Діаметр [мм] | 70 | 
| Специфікація | 28x8,2/15 H. Tot. 29 | 
Номери оригіналів
| Виробник | Артикул | 
|---|---|
| AUDI | 03G145276 | 
| CHRYSLER | 05080422AA | 
| CHRYSLER | 665202019 | 
| SSANGYONG | A665202019 | 
Встановлюється на автомобілі
| Автомобіль | Двигун | Період виробництва | Обсяг (куб.см) | Потужність | Код двигуна | 
|---|---|---|---|---|---|
| AUDI A4 (8E2, B6) | 1.9 TDI | 2000 (листопад) - 2004 (грудень) | 1896 | 96 кВт - 130 к.с. | AVF, AWX, Дизель | 
| AUDI A4 (8E2, B6) | 1.9 TDI | 2001 (травень) - 2004 (грудень) | 1896 | 74 кВт - 101 к.с. | AVB, Дизель | 
| AUDI A4 (8E2, B6) | 1.9 TDI | 2004 (червень) - 2004 (грудень) | 1896 | 85 кВт - 116 к.с. | BKE, Дизель | 
| AUDI A4 (8E2, B6) | 1.9 TDI quattro | 2001 (листопад) - 2004 (грудень) | 1896 | 96 кВт - 130 к.с. | AVF, Дизель | 
| AUDI A4 (8EC, B7) | 1.9 TDI | 2004 (листопад) - 2008 (червень) | 1896 | 85 кВт - 116 к.с. | BKE, BRB, Дизель | 
| AUDI A4 (8EC, B7) | 2.0 TDI | 2005 (вересень) - 2006 (вересень) | 1968 | 89 кВт - 121 к.с. | BVG, Дизель | 
| AUDI A4 (8EC, B7) | 2.0 TDI | 2006 (червень) - 2008 (червень) | 1968 | 120 кВт - 163 к.с. | BVA, Дизель | 
| AUDI A4 (8EC, B7) | 2.0 TDI | 2004 (листопад) - 2008 (червень) | 1968 | 103 кВт - 140 к.с. | BPW, Дизель | 
| AUDI A4 (8EC, B7) | 2.0 TDI | 2004 (листопад) - 2008 (червень) | 1968 | 100 кВт - 136 к.с. | BNA, BRF, Дизель | 
| AUDI A4 (8EC, B7) | 2.0 TDI | 2006 (червень) - 2008 (червень) | 1968 | 125 кВт - 170 к.с. | BRD, Дизель | 
| AUDI A4 (8EC, B7) | 2.0 TDI | 2005 (листопад) - 2006 (листопад) | 1968 | 93 кВт - 126 к.с. | BVF, Дизель | 
| AUDI A4 (8EC, B7) | 2.0 TDI 16V | 2004 (листопад) - 2008 (червень) | 1968 | 103 кВт - 140 к.с. | BLB, BRE, Дизель | 
| AUDI A4 (8EC, B7) | 2.0 TDI quattro | 2006 (червень) - 2008 (червень) | 1968 | 125 кВт - 170 к.с. | BRD, Дизель | 
| AUDI A4 (8EC, B7) | 2.0 TDI quattro | 2006 (січень) - 2008 (червень) | 1968 | 103 кВт - 140 к.с. | BPW, Дизель | 
| AUDI A4 (8EC, B7) | 2.0 TDI quattro | 2006 (червень) - 2008 (червень) | 1968 | 120 кВт - 163 к.с. | BVA, Дизель | 
| AUDI A4 (8K2, B8) | 2.0 TDI | 2008 (січень) - йде виробництво | 1968 | 125 кВт - 170 к.с. | CAHA, Дизель | 
| AUDI A4 (8K2, B8) | 2.0 TDI | 2008 (червень) - йде виробництво | 1968 | 88 кВт - 120 к.с. | CAGC, CJCC, Дизель | 
| AUDI A4 (8K2, B8) | 2.0 TDI | 2007 (листопад) - йде виробництво | 1968 | 105 кВт - 143 к.с. | CAGA, CMEA, CJCA, CMFA, Дизель | 
| AUDI A4 (8K2, B8) | 2.0 TDI | 2008 (серпень) - йде виробництво | 1968 | 120 кВт - 163 к.с. | CAHB, CGLD, CNHC, Дизель | 
| AUDI A4 (8K2, B8) | 2.0 TDI | 2007 (листопад) - йде виробництво | 1968 | 100 кВт - 136 к.с. | CAGB, CJCB, CSUB, Дизель | 
| AUDI A4 (8K2, B8) | 2.0 TDI quattro | 2008 (січень) - йде виробництво | 1968 | 125 кВт - 170 к.с. | CAHA, Дизель | 
| AUDI A4 Avant (8E5, B6) | 1.9 TDI | 2001 (вересень) - 2004 (грудень) | 1896 | 96 кВт - 130 к.с. | AVF, AWX, Дизель | 
| AUDI A4 Avant (8E5, B6) | 1.9 TDI | 2001 (листопад) - 2004 (грудень) | 1896 | 74 кВт - 101 к.с. | AVB, Дизель | 
| AUDI A4 Avant (8E5, B6) | 1.9 TDI | 2004 (червень) - 2004 (грудень) | 1896 | 85 кВт - 116 к.с. | BKE, Дизель | 
| AUDI A4 Avant (8E5, B6) | 1.9 TDI quattro | 2001 (листопад) - 2004 (грудень) | 1896 | 96 кВт - 130 к.с. | AVF, Дизель | 
| AUDI A4 Avant (8ED, B7) | 1.9 TDI | 2004 (листопад) - 2008 (червень) | 1896 | 85 кВт - 116 к.с. | BKE, BRB, Дизель | 
| AUDI A4 Avant (8ED, B7) | 2.0 TDI | 2006 (червень) - 2008 (червень) | 1968 | 120 кВт - 163 к.с. | BVA, Дизель | 
| AUDI A4 Avant (8ED, B7) | 2.0 TDI | 2005 (вересень) - 2006 (вересень) | 1968 | 89 кВт - 121 к.с. | BVG, Дизель | 
| AUDI A4 Avant (8ED, B7) | 2.0 TDI | 2006 (червень) - 2008 (червень) | 1968 | 125 кВт - 170 к.с. | BRD, Дизель | 
| AUDI A4 Avant (8ED, B7) | 2.0 TDI | 2004 (листопад) - 2008 (червень) | 1968 | 100 кВт - 136 к.с. | BNA, BRF, Дизель | 
| AUDI A4 Avant (8ED, B7) | 2.0 TDI | 2004 (листопад) - 2008 (червень) | 1968 | 103 кВт - 140 к.с. | BPW, Дизель | 
| AUDI A4 Avant (8ED, B7) | 2.0 TDI 16V | 2004 (листопад) - 2008 (червень) | 1968 | 103 кВт - 140 к.с. | BLB, BRE, Дизель | 
| AUDI A4 Avant (8ED, B7) | 2.0 TDI quattro | 2006 (січень) - 2008 (червень) | 1968 | 103 кВт - 140 к.с. | BPW, Дизель | 
| AUDI A4 Avant (8ED, B7) | 2.0 TDI quattro | 2006 (червень) - 2008 (червень) | 1968 | 125 кВт - 170 к.с. | BRD, Дизель | 
| AUDI A4 Avant (8ED, B7) | 2.0 TDI quattro | 2006 (червень) - 2008 (червень) | 1968 | 120 кВт - 163 к.с. | BVA, Дизель | 
| AUDI A4 Avant (8K5, B8) | 2.0 TDI | 2008 (червень) - йде виробництво | 1968 | 88 кВт - 120 к.с. | CAGC, CJCC, Дизель | 
| AUDI A4 Avant (8K5, B8) | 2.0 TDI quattro | 2008 (серпень) - йде виробництво | 1968 | 125 кВт - 170 к.с. | CAHA, Дизель | 
| AUDI A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) | 2.0 TDI | 2006 (січень) - 2009 (березень) | 1968 | 103 кВт - 140 к.с. | BPW, Дизель | 
| AUDI A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) | 2.0 TDI | 2006 (січень) - 2009 (березень) | 1968 | 100 кВт - 136 к.с. | BRC, Дизель | 
| AUDI A5 (8T3) | 2.0 TDI | 2008 (серпень) - йде виробництво | 1968 | 120 кВт - 163 к.с. | CAHB, CGLD, Дизель | 
| AUDI A5 (8T3) | 2.0 TDI | 2008 (серпень) - йде виробництво | 1968 | 125 кВт - 170 к.с. | CAHA, Дизель | 
| AUDI A5 (8T3) | 2.0 TDI quattro | 2008 (серпень) - йде виробництво | 1968 | 125 кВт - 170 к.с. | CAHA, Дизель | 
| AUDI A5 Sportback (8TA) | 2.0 TDI | 2009 (вересень) - йде виробництво | 1968 | 125 кВт - 170 к.с. | CAHA, Дизель | 
| AUDI A5 Sportback (8TA) | 2.0 TDI | 2009 (вересень) - йде виробництво | 1968 | 100 кВт - 136 к.с. | CAGB, CJCB, Дизель | 
| AUDI A5 Sportback (8TA) | 2.0 TDI | 2009 (вересень) - йде виробництво | 1968 | 120 кВт - 163 к.с. | CAHB, CGLD, Дизель | 
| AUDI A5 Sportback (8TA) | 2.0 TDI | 2009 (вересень) - йде виробництво | 1968 | 105 кВт - 143 к.с. | CAGA, CMEA, CJCA, CMFA, Дизель | 
| AUDI A5 Sportback (8TA) | 2.0 TDI quattro | 2009 (вересень) - йде виробництво | 1968 | 125 кВт - 170 к.с. | CAHA, Дизель | 
| AUDI A5 кабрио (8F7) | 2.0 TDI | 2009 (травень) - йде виробництво | 1968 | 125 кВт - 170 к.с. | CAHA, Дизель | 
| AUDI A5 кабрио (8F7) | 2.0 TDI | 2009 (травень) - йде виробництво | 1968 | 120 кВт - 163 к.с. | CAHB, CGLD, Дизель | 
| AUDI A6 (4F2, C6) | 2.0 TDI | 2005 (вересень) - 2006 (червень) | 1968 | 89 кВт - 121 к.с. | BVG, Дизель | 
| AUDI A6 (4F2, C6) | 2.0 TDI | 2009 (квітень) - 2011 (березень) | 1968 | 120 кВт - 163 к.с. | CAHB, Дизель | 
| AUDI A6 (4F2, C6) | 2.0 TDI | 2008 (листопад) - 2011 (березень) | 1968 | 125 кВт - 170 к.с. | CAHA, Дизель | 
| AUDI A6 (4F2, C6) | 2.0 TDI | 2004 (липень) - 2011 (березень) | 1968 | 100 кВт - 136 к.с. | BNA, BRF, CAGB, Дизель | 
| AUDI A6 Avant (4F5, C6) | 2.0 TDI | 2008 (жовтень) - 2011 (серпень) | 1968 | 125 кВт - 170 к.с. | CAHA, Дизель | 
| AUDI A6 Avant (4F5, C6) | 2.0 TDI | 2005 (червень) - 2011 (серпень) | 1968 | 100 кВт - 136 к.с. | BNA, BRF, CAGB, Дизель | 
| AUDI A6 Avant (4F5, C6) | 2.0 TDI | 2005 (вересень) - 2006 (червень) | 1968 | 89 кВт - 121 к.с. | BVG, Дизель | 
| AUDI A6 Avant (4F5, C6) | 2.0 TDI | 2009 (квітень) - 2011 (серпень) | 1968 | 120 кВт - 163 к.с. | CAHB, Дизель | 
| AUDI Q5 (8R) | 2.0 TDI quattro | 2009 (серпень) - йде виробництво | 1968 | 105 кВт - 143 к.с. | CAGA, CJCA, Дизель | 
| AUDI Q5 (8R) | 2.0 TDI quattro | 2008 (листопад) - йде виробництво | 1968 | 125 кВт - 170 к.с. | CAHA, CGLB, CMGA, Дизель | 
| AUDI Q5 (8R) | 2.0 TDI quattro | 2009 (серпень) - йде виробництво | 1968 | 100 кВт - 136 к.с. | CAGB, CJCB, CSUB, Дизель | 
| JEEP GRAND CHEROKEE II (WJ, WG) | 2.7 CRD 4x4 | 2004 (жовтень) - 2005 (вересень) | 2688 | 120 кВт - 163 к.с. | |
| JEEP GRAND CHEROKEE II (WJ, WG) | 2.7 CRD 4x4 | 2001 (жовтень) - 2005 (вересень) | 2685 | 120 кВт - 163 к.с. | ENF, Дизель | 
| JEEP GRAND CHEROKEE II (WJ, WG) | 2.7 CRD Laredo | 2004 (жовтень) - 2005 (вересень) | 2688 | 120 кВт - 163 к.с. | |
| MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) | E 270 CDI (210.016) | 1999 (липень) - 2002 (березень) | 2685 | 125 кВт - 170 к.с. | OM 612.961, Дизель | 
| MERCEDES-BENZ E-CLASS универсал (S210) | E 270 T CDI (210.216) | 1999 (липень) - 2003 (березень) | 2685 | 125 кВт - 170 к.с. | OM 612.961, Дизель | 
| SEAT EXEO (3R2) | 2.0 TDI | 2008 (грудень) - йде виробництво | 1968 | 105 кВт - 143 к.с. | CAGA, CJCA, Дизель | 
| SEAT EXEO (3R2) | 2.0 TDI | 2008 (грудень) - йде виробництво | 1968 | 88 кВт - 120 к.с. | CAGC, CJCC, Дизель | 
| SEAT EXEO (3R2) | 2.0 TDI | 2009 (лютий) - йде виробництво | 1968 | 125 кВт - 170 к.с. | CAHA, CGLB, Дизель | 
| SEAT EXEO ST (3R5) | 2.0 TDI | 2009 (травень) - йде виробництво | 1968 | 125 кВт - 170 к.с. | CAHA, CGLB, Дизель | 
| SEAT EXEO ST (3R5) | 2.0 TDI | 2009 (травень) - йде виробництво | 1968 | 105 кВт - 143 к.с. | CAGA, CJCA, Дизель | 
| SEAT EXEO ST (3R5) | 2.0 TDI | 2009 (липень) - йде виробництво | 1968 | 88 кВт - 120 к.с. | CAGC, CJCC, Дизель | 
| VOLVO S40 I (VS) | 1.8 i | 2001 (червень) - 2003 (грудень) | 1834 | 90 кВт - 122 к.с. | B 4184 SJ, Бензин | 
| VW AMAROK (2H_, S1B) | 2.0 BiTDI | 2010 (вересень) - йде виробництво | 1968 | 120 кВт - 163 к.с. | CDCA, Дизель | 
| VW AMAROK (2H_, S1B) | 2.0 BiTDI 4motion | 2010 (вересень) - йде виробництво | 1968 | 120 кВт - 163 к.с. | CDCA, Дизель | 
| VW AMAROK (2H_, S1B) | 2.0 TDI | 2010 (вересень) - йде виробництво | 1968 | 90 кВт - 122 к.с. | CDBA, CNFA, Дизель | 
| VW AMAROK (2H_, S1B) | 2.0 TDI 4motion | 2010 (вересень) - йде виробництво | 1968 | 90 кВт - 122 к.с. | CDBA, CNFA, Дизель | 
| VW GOLF VI (5K1) | 2.0 TDI | 2009 (квітень) - 2012 (листопад) | 1968 | 125 кВт - 170 к.с. | CBBB, CFGB, Дизель | 
| VW GOLF VI (5K1) | 2.0 TDI | 2008 (жовтень) - 2013 (травень) | 1968 | 103 кВт - 140 к.с. | CBAB, CFFB, CJAA, Дизель | 
| VW GOLF VI (5K1) | 2.0 TDI | 2008 (жовтень) - 2012 (листопад) | 1968 | 100 кВт - 136 к.с. | CBAA, CFFA, Дизель | 
| VW GOLF VI (5K1) | 2.0 TDI 4motion | 2009 (травень) - 2012 (листопад) | 1968 | 103 кВт - 140 к.с. | CBAB, CFFB, Дизель | 
