Кошик
Работаем 24/7!
Доставка по Харькову
ОТКРЫТО
СТО. АВТОРЕМОНТ.
Вам передзвонити?
Рік випуску авто
Марка авто
Модель авто
Модифікація авто

Автозапчасть Електронагрівальний елемент, система підігріву двигуна CALIX 1791200


Нет в наличии
Країна виробництва: Швеция
Бренд-виробник: CALIX
Артикул запчастини: 1791200
CALIX
Електронагрівальний елемент, система підігріву двигуна CALIX 1791200



Характеристики
Номінальна потужність [Вт]550


Встановлюється на автомобілі
Автомобіль Двигун Період виробництва Обсяг
(куб.см)
Потужність Код двигуна
CHEVROLET ASTRO автобус 4.31992 (квітень) - 1994 (вересень) 4300 112 кВт - 152 к.с. LB4, Бензин
CHEVROLET ASTRO автобус 4.31994 (жовтень) - 2005 (травень) 4300 142 кВт - 193 к.с. L35, Бензин
CHEVROLET ASTRO автобус 4.3 AWD1992 (квітень) - 1994 (вересень) 4300 112 кВт - 152 к.с. LB4, Бензин
CHEVROLET ASTRO автобус 4.3 Luxury1986 (жовтень) - 1994 (вересень) 4300 119 кВт - 162 к.с. LB4, Бензин
CHEVROLET ASTRO автобус 4.3 Luxury AWD1989 (жовтень) - 1994 (вересень) 4300 119 кВт - 162 к.с. LB4, Бензин
CHEVROLET ASTRO фургон 4.31994 (жовтень) - 1995 (вересень) 4300 127 кВт - 173 к.с. LB4, Бензин
CHEVROLET ASTRO фургон 4.31994 (жовтень) - 2005 (травень) 4300 142 кВт - 193 к.с. L35, Бензин
CHEVROLET ASTRO фургон 4.31984 (жовтень) - 1985 (вересень) 4300 103 кВт - 140 к.с. LB4, Бензин
CHEVROLET ASTRO фургон 4.31984 (жовтень) - 1994 (вересень) 4300 119 кВт - 162 к.с. LB4, Бензин
CHEVROLET ASTRO фургон 4.3 AWD1989 (жовтень) - 1994 (вересень) 4300 119 кВт - 162 к.с. LB4, Бензин
CHEVROLET ASTRO фургон 4.3 AWD1989 (жовтень) - 1994 (вересень) 4300 107 кВт - 146 к.с. LB4, Бензин
CHEVROLET BLAZER S10 4.31988 (вересень) - 1994 (серпень) 4300 115 кВт - 156 к.с. LB4, Бензин
CHEVROLET BLAZER S10 4.3 V6 AWD1994 (січень) - 2005 (вересень) 4300 142 кВт - 193 к.с. L35, Бензин
CHEVROLET SUBURBAN 5.71984 (жовтень) - 1986 (вересень) 5733 136 кВт - 185 к.с. LT9, Бензин
CHEVROLET SUBURBAN 5.71986 (жовтень) - 1989 (вересень) 5733 138 кВт - 188 к.с. LO5, Бензин
CHEVROLET SUBURBAN 5.71991 (жовтень) - 1996 (вересень) 5733 157 кВт - 214 к.с. LO5, Бензин
CHEVROLET SUBURBAN 5.71984 (жовтень) - 1986 (вересень) 5733 123 кВт - 167 к.с. LS9 (5,7L), Бензин
CHEVROLET SUBURBAN 5.7 AWD1996 (жовтень) - 2000 (квітень) 5733 190 кВт - 258 к.с. L31, Бензин
CHEVROLET SUBURBAN 5.7 AWD1984 (жовтень) - 1986 (вересень) 5733 136 кВт - 185 к.с. LT9, Бензин
CHEVROLET SUBURBAN 5.7 AWD1986 (жовтень) - 1989 (вересень) 5733 138 кВт - 188 к.с. LO5, Бензин
CHEVROLET SUBURBAN 5.7 AWD1991 (жовтень) - 1996 (вересень) 5733 157 кВт - 214 к.с. LO5, Бензин
CHEVROLET SUBURBAN 5.7 Tailgate1978 (жовтень) - 1984 (вересень) 5733 123 кВт - 167 к.с. LS9 (5,7L), Бензин
CHEVROLET SUBURBAN 6.5 D1993 (жовтень) - 1996 (вересень) 6462 135 кВт - 184 к.с. L56, Дизель
CHEVROLET SUBURBAN 6.5 D AWD1993 (жовтень) - 1996 (вересень) 6462 135 кВт - 184 к.с. L56, Дизель
CHEVROLET TAHOE (GMT400) 5.7 AWD1994 (жовтень) - 1995 (вересень) 5733 147 кВт - 200 к.с. LO5, Бензин
CHEVROLET TAHOE (GMT400) 6.5 TDiC1994 (жовтень) - 1996 (вересень) 6462 135 кВт - 184 к.с. L56, Дизель
CHEVROLET TAHOE (GMT400) 6.5 TDiC AWD1994 (жовтень) - 1996 (вересень) 6462 135 кВт - 184 к.с. L56, Дизель
CHRYSLER VOYAGER IV (RG, RS) 3.82000 (лютий) - 2008 (грудень) 3778 160 кВт - 218 к.с. EGH, Бензин
JEEP WRANGLER II (TJ) 3.82006 (лютий) - 2008 (грудень) 3778 153 кВт - 208 к.с. EGT, Бензин
KIA OPIRUS (GH) 3.52003 (вересень) - йде виробництво 3497 149 кВт - 203 к.с. G6CU, Бензин