Кошик
Рік випуску авто
Марка авто
Модель авто
Модифікація авто
Автозапчасть Повітряний фільтр DENCKERMANN A141019
Нет в наличии
Країна виробництва: Польша
Бренд-виробник: DENCKERMANN
Артикул запчастини: A141019
Бренд-виробник: DENCKERMANN
Артикул запчастини: A141019

Характеристики
| Висота [мм] | 40 |
| Довжина [мм] | 362 |
| Ширина (мм) | 146 |
Номери оригіналів
| Виробник | Артикул |
|---|---|
| BMW | 13717568728 |
| MINI | 13717568728 |
| PEUGEOT | 1444TT |
Встановлюється на автомобілі
| Автомобіль | Двигун | Період виробництва | Обсяг (куб.см) |
Потужність | Код двигуна |
|---|---|---|---|---|---|
| CITROEN C4 Grand Picasso I (UA_) | 1.6 16V | 2008 (жовтень) - йде виробництво | 1598 | 110 кВт - 150 к.с. | 5FX (EP6DT), Бензин |
| CITROEN C4 Grand Picasso I (UA_) | 1.6 16V | 2008 (липень) - йде виробництво | 1598 | 103 кВт - 140 к.с. | 5FT (EP6DT), Бензин |
| CITROEN C4 I (LC_) | 1.6 THP 140 | 2008 (липень) - 2011 (липень) | 1598 | 103 кВт - 140 к.с. | 5FT (EP6DT), Бензин |
| CITROEN C4 I (LC_) | 1.6 THP 150 | 2008 (липень) - 2011 (липень) | 1598 | 110 кВт - 150 к.с. | 5FX (EP6DT), Бензин |
| CITROEN C4 Picasso I (UD_) | 1.6 16V | 2008 (липень) - 2013 (серпень) | 1598 | 110 кВт - 150 к.с. | 5FX (EP6DT), Бензин |
| CITROEN C4 Picasso I (UD_) | 1.6 THP 140 | 2008 (липень) - 2013 (серпень) | 1598 | 103 кВт - 140 к.с. | 5FT (EP6DT), Бензин |
| CITROEN C4 купе (LA_) | 1.6 THP 150 | 2008 (липень) - 2011 (липень) | 1598 | 110 кВт - 150 к.с. | 5FX (EP6DT), Бензин |
| CITROEN C5 III (RD_) | 1.6 THP 155 | 2009 (квітень) - йде виробництво | 1598 | 115 кВт - 156 к.с. | 5FV (EP6CDT), Бензин |
| CITROEN C5 III Break (TD_) | 1.6 THP 155 | 2009 (квітень) - йде виробництво | 1598 | 115 кВт - 156 к.с. | 5FV (EP6DT), Бензин |
| MINI MINI (R56) | John Cooper Works | 2008 (березень) - 2013 (листопад) | 1598 | 155 кВт - 211 к.с. | N14 B16 C, Бензин |
| MINI MINI CLUBMAN (R55) | John Cooper Works | 2008 (березень) - 2012 (серпень) | 1598 | 155 кВт - 211 к.с. | N14 B16 C, Бензин |
| MINI MINI кабрио (R57) | John Cooper Works | 2008 (березень) - йде виробництво | 1598 | 155 кВт - 211 к.с. | N14 B16 C, Бензин |
| PEUGEOT 3008 | 1.6 THP | 2009 (червень) - йде виробництво | 1598 | 115 кВт - 156 к.с. | 5FV (EP6DT), Бензин |
| PEUGEOT 3008 | 1.6 THP | 2009 (червень) - йде виробництво | 1598 | 110 кВт - 150 к.с. | 5FX (EP6DT), Бензин |
| PEUGEOT 308 (4A_, 4C_) | 1.6 16V | 2007 (вересень) - йде виробництво | 1598 | 103 кВт - 140 к.с. | 5FT (EP6DT), Бензин |
| PEUGEOT 308 (4A_, 4C_) | 1.6 16V | 2007 (вересень) - йде виробництво | 1598 | 110 кВт - 150 к.с. | 5FX (EP6DT), Бензин |
| PEUGEOT 308 (4A_, 4C_) | 1.6 16V | 2009 (жовтень) - йде виробництво | 1598 | 115 кВт - 156 к.с. | EP6CDT, Бензин |
| PEUGEOT 308 (4A_, 4C_) | 1.6 GTi | 2010 (липень) - йде виробництво | 1598 | 147 кВт - 200 к.с. | EP6CDTX, Бензин |
| PEUGEOT 308 CC | 1.6 16V | 2009 (червень) - йде виробництво | 1598 | 115 кВт - 156 к.с. | EP6CDT, Бензин |
| PEUGEOT 308 CC | 1.6 16V | 2009 (червень) - йде виробництво | 1598 | 110 кВт - 150 к.с. | 5FX (EP6DT), Бензин |
| PEUGEOT 308 CC | 1.6 16V | 2009 (червень) - йде виробництво | 1598 | 103 кВт - 140 к.с. | 5FT (EP6DT), Бензин |
| PEUGEOT 308 SW | 1.6 16V | 2007 (вересень) - йде виробництво | 1598 | 110 кВт - 150 к.с. | 5FX (EP6DT), Бензин |
| PEUGEOT 308 SW | 1.6 16V | 2009 (жовтень) - йде виробництво | 1598 | 115 кВт - 156 к.с. | EP6CDT, Бензин |
| PEUGEOT 308 SW | 1.6 16V | 2007 (вересень) - йде виробництво | 1598 | 103 кВт - 140 к.с. | 5FT (EP6DT), Бензин |
| PEUGEOT 5008 | 1.6 16V | 2009 (вересень) - йде виробництво | 1598 | 115 кВт - 156 к.с. | EP6CDT, Бензин |
| PEUGEOT RCZ | 1.6 16V | 2010 (березень) - йде виробництво | 1598 | 115 кВт - 156 к.с. | EP6CDT, Бензин |
| PEUGEOT RCZ | 1.6 16V | 2010 (червень) - йде виробництво | 1598 | 147 кВт - 200 к.с. | EP6CDTX, Бензин |
