Кошик
Работаем 24/7!
Доставка по Харькову
ОТКРЫТО
СТО. АВТОРЕМОНТ.
Вам передзвонити?
Рік випуску авто
Марка авто
Модель авто
Модифікація авто

Автозапчасть Пружина ходової частини DIEDERICHS 9982226


Нет в наличии
Країна виробництва: Германия
Бренд-виробник: DIEDERICHS
Артикул запчастини: 9982226
DIEDERICHS



Характеристики
Вага, кг]3,87
Довжина [мм]555
ПараметрAC
Сторона встановленняпередній міст
Форма пружинигвинтова пружина
Ширина (мм)180
Номери оригіналів
ВиробникАртикул
PEUGEOT5002Z6


Встановлюється на автомобілі
Автомобіль Двигун Період виробництва Обсяг
(куб.см)
Потужність Код двигуна
CITROEN EVASION (22, U6) 1.81996 (лютий) - 1996 (грудень) 1761 76 кВт - 103 к.с.
CITROEN EVASION (22, U6) 1.81997 (травень) - 2002 (липень) 1761 73 кВт - 99 к.с. LFZ (XU7JP), Бензин
CITROEN EVASION (22, U6) 1.9 TD1994 (листопад) - 2002 (липень) 1905 66 кВт - 90 к.с. DHX (XUD9TF/BTF), D8B (XUD9TF), Дизель
CITROEN EVASION (22, U6) 1.9 TD1995 (жовтень) - 1998 (грудень) 1905 68 кВт - 92 к.с. D8B (XUD9TF), Дизель
CITROEN EVASION (22, U6) 2.01994 (червень) - 2002 (липень) 1998 89 кВт - 121 к.с. RFU (XU10J2/C), Бензин
CITROEN EVASION (22, U6) 2.0 16V1998 (травень) - 2000 (квітень) 1998 97 кВт - 132 к.с. RFV (XU10J4R), Бензин
CITROEN EVASION (22, U6) 2.0 16V2000 (травень) - 2002 (липень) 1997 100 кВт - 136 к.с. RFN (EW10J4), Бензин
CITROEN EVASION (22, U6) 2.0 HDI1999 (серпень) - 2002 (липень) 1997 80 кВт - 109 к.с. RHZ (DW10ATED), Дизель
CITROEN EVASION (22, U6) 2.0 HDI 16V1999 (вересень) - 2002 (липень) 1997 80 кВт - 109 к.с. RHW (DW10ATED4), Дизель
CITROEN EVASION (22, U6) 2.0 Turbo C.T.1994 (червень) - 2002 (липень) 1998 108 кВт - 147 к.с. RGX (XU10J2TE), Бензин
CITROEN EVASION (22, U6) 2.1 TD1996 (травень) - 2002 (липень) 2088 80 кВт - 109 к.с. P8C (XUD11BTE), Дизель
PEUGEOT 806 (221) 1.81995 (липень) - 2002 (серпень) 1761 73 кВт - 99 к.с. LFW (XU7JP), Бензин
PEUGEOT 806 (221) 1.9 TD1997 (травень) - 2002 (серпень) 1905 68 кВт - 92 к.с. DHY (XUD9TE), Дизель
PEUGEOT 806 (221) 1.9 TD1995 (липень) - 2002 (серпень) 1905 66 кВт - 90 к.с. DHX (XUD9TE), Дизель
PEUGEOT 806 (221) 2.01994 (червень) - 2002 (серпень) 1998 89 кВт - 121 к.с. RFU (XU10J2), Бензин
PEUGEOT 806 (221) 2.0 16V1998 (травень) - 2000 (вересень) 1998 97 кВт - 132 к.с. RFV (XU10J4R), Бензин
PEUGEOT 806 (221) 2.0 16V2000 (вересень) - 2002 (серпень) 1997 100 кВт - 136 к.с. RFN (EW10J4), Бензин
PEUGEOT 806 (221) 2.0 HDI1999 (серпень) - 2002 (серпень) 1997 80 кВт - 109 к.с. RHZ (DW10ATED), Дизель
PEUGEOT 806 (221) 2.0 HDI 16V1999 (серпень) - 2002 (серпень) 1997 80 кВт - 109 к.с. RHW (DW10ATED4), Дизель
PEUGEOT 806 (221) 2.0 Turbo1994 (червень) - 2002 (серпень) 1998 108 кВт - 147 к.с. RGX (XU10J2TE), Бензин
PEUGEOT 806 (221) 2.1 td 12V1996 (червень) - 1999 (серпень) 2088 80 кВт - 109 к.с. P8C (XUD11BTE), Дизель