Кошик
Рік випуску авто
Марка авто
Модель авто
Модифікація авто
Автозапчасть Шарнір, приводний вал FEBEST 1210-014A44
Нет в наличии
Країна виробництва: Германия
Бренд-виробник: FEBEST
Артикул запчастини: 1210-014A44
Бренд-виробник: FEBEST
Артикул запчастини: 1210-014A44

Характеристики
| Вага, кг] | 2,004 | 
| Внутрішнє зубчасте з'єднання з боку колеса | 30 | 
| Діаметр прокладки [мм] | 50 | 
| Зовнішнє зачеплення з боку колеса | 25 | 
| Кількість | 8 | 
| Сторона встановлення | з боку колеса | 
| Сторона встановлення | передній міст | 
| Число зубців кільця ABS | 44 | 
Номери оригіналів
| Виробник | Артикул | 
|---|---|
| HYUNDAI | 49500-17050 | 
| HYUNDAI | 49501-17050 | 
Встановлюється на автомобілі
| Автомобіль | Двигун | Період виробництва | Обсяг (куб.см) | Потужність | Код двигуна | 
|---|---|---|---|---|---|
| HYUNDAI ELANTRA (XD) | 1.6 | 2003 (травень) - 2006 (липень) | 1599 | 77 кВт - 105 к.с. | G4ED-G, Бензин | 
| HYUNDAI ELANTRA (XD) | 1.6 | 2000 (червень) - 2006 (липень) | 1599 | 66 кВт - 90 к.с. | G4GR, Бензин | 
| HYUNDAI ELANTRA (XD) | 1.6 | 2003 (вересень) - 2006 (липень) | 1599 | 82 кВт - 112 к.с. | G4GA, Бензин | 
| HYUNDAI ELANTRA (XD) | 1.6 | 2000 (червень) - 2006 (липень) | 1599 | 79 кВт - 107 к.с. | G4ED-G, Бензин | 
| HYUNDAI ELANTRA (XD) | 1.8 | 2002 (листопад) - 2006 (липень) | 1795 | 98 кВт - 133 к.с. | G4GB, Бензин | 
| HYUNDAI ELANTRA (XD) | 1.8 | 2000 (червень) - 2003 (липень) | 1795 | 79 кВт - 107 к.с. | G4BB, Бензин | 
| HYUNDAI ELANTRA (XD) | 1.8 | 2000 (червень) - 2006 (липень) | 1795 | 97 кВт - 132 к.с. | G4BB, Бензин | 
| HYUNDAI ELANTRA (XD) | 2.0 | 2000 (червень) - 2006 (липень) | 1975 | 104 кВт - 141 к.с. | G4GC, Бензин | 
| HYUNDAI ELANTRA (XD) | 2.0 | 2000 (червень) - 2006 (липень) | 1975 | 102 кВт - 139 к.с. | G4GC-G, Бензин | 
| HYUNDAI ELANTRA седан (XD) | 1.6 | 2000 (червень) - 2006 (липень) | 1599 | 79 кВт - 107 к.с. | G4ED-G, Бензин | 
| HYUNDAI ELANTRA седан (XD) | 1.6 | 2000 (червень) - 2006 (липень) | 1599 | 66 кВт - 90 к.с. | G4GR, Бензин | 
| HYUNDAI ELANTRA седан (XD) | 1.6 | 2003 (травень) - 2006 (липень) | 1599 | 77 кВт - 105 к.с. | G4ED-G, Бензин | 
| HYUNDAI ELANTRA седан (XD) | 1.8 | 2000 (червень) - 2003 (липень) | 1795 | 79 кВт - 107 к.с. | G4BB, Бензин | 
| HYUNDAI ELANTRA седан (XD) | 1.8 | 2000 (червень) - 2006 (липень) | 1795 | 97 кВт - 132 к.с. | G4BB, Бензин | 
| HYUNDAI ELANTRA седан (XD) | 2.0 | 2000 (червень) - 2006 (липень) | 1975 | 104 кВт - 141 к.с. | G4GC, Бензин | 
| HYUNDAI ELANTRA седан (XD) | 2.0 | 2000 (червень) - 2006 (липень) | 1975 | 102 кВт - 139 к.с. | G4GC-G, Бензин | 
| HYUNDAI MATRIX (FC) | 1.6 | 2002 (січень) - 2005 (грудень) | 1599 | 66 кВт - 90 к.с. | G4ED-L, Бензин | 
| HYUNDAI MATRIX (FC) | 1.6 | 2001 (червень) - 2010 (серпень) | 1599 | 76 кВт - 103 к.с. | G4ED-G, Бензин | 
