Кошик
Рік випуску авто
Марка авто
Модель авто
Модифікація авто
Автозапчасть Випускний клапан FRECCIA R6207/BMCR
Нет в наличии
Країна виробництва: Италия
Бренд-виробник: FRECCIA
Артикул запчастини: R6207/BMCR
Бренд-виробник: FRECCIA
Артикул запчастини: R6207/BMCR

Характеристики
| Діаметр головки клапана [мм] | 28 | 
| Діаметр стрижня клапана [мм] | 6 | 
| Довжина [мм] | 102 | 
| Додатковий артикул / Додаткова інформація 2 | Стрижень клапана хромований | 
| Кут сідла клапана [градус] | 45 | 
| Матеріал головки клапана | Хром-марганець-нікелевий сплав | 
| Матеріал стрижня клапана | Хром-кремнієвий сплав | 
| Матеріал | біметал | 
| Техніка приєднання | I | 
Номери оригіналів
| Виробник | Артикул | 
|---|---|
| AUDI | 06D 109 611L | 
| AUDI | 06D109 611T | 
| SEAT | 06D109 611T | 
| VW | 06D 109 611H | 
| VW | 06D 109 611K | 
| VW | 06D 109 611L | 
| VW | 06D109 611T | 
Встановлюється на автомобілі
| Автомобіль | Двигун | Період виробництва | Обсяг (куб.см)  | 
			Потужність | Код двигуна | 
|---|---|---|---|---|---|
| AUDI A1 (8X1, 8XF) | 2.0 TFSI quattro | 2012 (березень) - йде виробництво | 1984 | 188 кВт - 256 к.с. | CDLH, Бензин | 
| AUDI A3 (8P1) | 1.8 TFSI | 2006 (листопад) - 2012 (серпень) | 1798 | 118 кВт - 160 к.с. | BYT, BZB, CDAA, Бензин | 
| AUDI A3 (8P1) | 1.8 TFSI quattro | 2008 (липень) - 2012 (серпень) | 1798 | 118 кВт - 160 к.с. | CDAA, Бензин | 
| AUDI A3 (8P1) | 2.0 FSI | 2003 (травень) - 2008 (червень) | 1984 | 110 кВт - 150 к.с. | AXW, BLX, BLY, BMB, BLR, BVY, BVZ, Бензин | 
| AUDI A3 (8P1) | 2.0 TFSI | 2004 (вересень) - 2012 (серпень) | 1984 | 147 кВт - 200 к.с. | AXX, BWA, CAWB, CCZA, Бензин | 
| AUDI A3 (8P1) | 2.0 TFSI quattro | 2004 (вересень) - 2012 (серпень) | 1984 | 147 кВт - 200 к.с. | AXX, BWA, CCZA, CCTA, Бензин | 
| AUDI A3 (8P1) | S3 quattro | 2006 (листопад) - 2012 (серпень) | 1984 | 195 кВт - 265 к.с. | BHZ, CDLA, Бензин | 
| AUDI A3 (8P1) | S3 quattro | 2007 (лютий) - 2012 (серпень) | 1984 | 188 кВт - 256 к.с. | BZC, CDLC, Бензин | 
| AUDI A3 (8V1) | 1.8 TFSI | 2012 (квітень) - йде виробництво | 1798 | 132 кВт - 180 к.с. | CJSA, Бензин | 
| AUDI A3 (8V1) | 1.8 TFSI quattro | 2012 (серпень) - йде виробництво | 1798 | 132 кВт - 180 к.с. | CJSB, Бензин | 
| AUDI A3 (8V1) | S3 quattro | 2013 (лютий) - йде виробництво | 1984 | 206 кВт - 280 к.с. | CJXB, Бензин | 
| AUDI A3 Limousine (8VS) | 1.8 TFSI | 2013 (травень) - йде виробництво | 1798 | 132 кВт - 180 к.с. | CJSA, CJSB, Бензин | 
| AUDI A3 Limousine (8VS) | 1.8 TFSI quattro | 2013 (листопад) - йде виробництво | 1798 | 132 кВт - 180 к.с. | CJSB, Бензин | 
| AUDI A3 Limousine (8VS) | S3 quattro | 2013 (жовтень) - йде виробництво | 1984 | 206 кВт - 280 к.с. | CJXB, CJXB, Бензин | 
| AUDI A3 Sportback (8PA) | 1.8 TFSI | 2006 (листопад) - 2013 (березень) | 1798 | 118 кВт - 160 к.с. | BYT, BZB, CDAA, Бензин | 
| AUDI A3 Sportback (8PA) | 1.8 TFSI quattro | 2008 (липень) - 2013 (березень) | 1798 | 118 кВт - 160 к.с. | CDAA, Бензин | 
| AUDI A3 Sportback (8PA) | 2.0 FSI | 2004 (вересень) - 2008 (червень) | 1984 | 110 кВт - 150 к.с. | AXW, BLX, BLY, BMB, BLR, BVY, BVZ, Бензин | 
| AUDI A3 Sportback (8PA) | 2.0 TFSI | 2004 (вересень) - 2013 (березень) | 1984 | 147 кВт - 200 к.с. | AXX, BWA, BPY, CAWB, CCZA, CBFA, Бензин | 
| AUDI A3 Sportback (8PA) | 2.0 TFSI quattro | 2004 (вересень) - 2013 (березень) | 1984 | 147 кВт - 200 к.с. | AXX, BWA, BPY, CCZA, Бензин | 
| AUDI A3 Sportback (8PA) | RS3 quattro | 2011 (січень) - 2012 (грудень) | 2480 | 250 кВт - 340 к.с. | CEPA, Бензин | 
| AUDI A3 Sportback (8PA) | S3 quattro | 2008 (липень) - 2013 (березень) | 1984 | 188 кВт - 256 к.с. | CDLC, Бензин | 
| AUDI A3 Sportback (8PA) | S3 quattro | 2008 (червень) - 2013 (березень) | 1984 | 195 кВт - 265 к.с. | BHZ, CDLA, Бензин | 
| AUDI A3 Sportback (8VA) | 1.8 TFSI | 2012 (вересень) - йде виробництво | 1798 | 132 кВт - 180 к.с. | CJSA, CJSB, CJSA, CJSB, Бензин | 
| AUDI A3 Sportback (8VA) | 1.8 TFSI quattro | 2013 (травень) - йде виробництво | 1798 | 132 кВт - 180 к.с. | CJSB, Бензин | 
| AUDI A3 Sportback (8VA) | S3 quattro | 2013 (травень) - йде виробництво | 1984 | 206 кВт - 280 к.с. | CJXB, CJXB, Бензин | 
| AUDI A3 кабрио (8P7) | 1.8 TFSI | 2008 (квітень) - 2013 (травень) | 1798 | 118 кВт - 160 к.с. | BZB, CDAA, Бензин | 
| AUDI A3 кабрио (8P7) | 2.0 TFSI | 2008 (квітень) - 2013 (травень) | 1984 | 147 кВт - 200 к.с. | CAWB, CCZA, Бензин | 
| AUDI A3 кабрио (8V7) | 1.8 TFSI | 2013 (жовтень) - йде виробництво | 1798 | 132 кВт - 180 к.с. | CJSA, CJSA, Бензин | 
| AUDI A3 кабрио (8V7) | 1.8 TFSI quattro | 2014 (березень) - йде виробництво | 1798 | 132 кВт - 180 к.с. | CJSB, Бензин | 
| AUDI A4 (8E2, B6) | 2.0 FSI | 2002 (липень) - 2004 (грудень) | 1984 | 110 кВт - 150 к.с. | AWA, Бензин | 
| AUDI A4 (8EC, B7) | 2.0 TFSI | 2004 (листопад) - 2008 (червень) | 1984 | 147 кВт - 200 к.с. | BGB, BWE, BWT, BPG, Бензин | 
| AUDI A4 (8EC, B7) | 2.0 TFSI | 2005 (червень) - 2008 (червень) | 1984 | 162 кВт - 220 к.с. | BUL, Бензин | 
| AUDI A4 (8EC, B7) | 2.0 TFSI | 2006 (жовтень) - 2008 (червень) | 1984 | 125 кВт - 170 к.с. | BPJ, BYK, Бензин | 
| AUDI A4 (8EC, B7) | 2.0 TFSI quattro | 2004 (листопад) - 2008 (червень) | 1984 | 147 кВт - 200 к.с. | BGB, BWE, BWT, BPG, Бензин | 
| AUDI A4 (8EC, B7) | 2.0 TFSI quattro | 2005 (червень) - 2008 (червень) | 1984 | 162 кВт - 220 к.с. | BUL, Бензин | 
| AUDI A4 (8EC, B7) | 3.2 FSI | 2005 (січень) - 2008 (червень) | 3123 | 188 кВт - 255 к.с. | AUK, Бензин | 
| AUDI A4 (8EC, B7) | 3.2 FSI quattro | 2005 (січень) - 2008 (червень) | 3123 | 188 кВт - 255 к.с. | AUK, BKH, Бензин | 
| AUDI A4 (8K2, B8) | 1.8 TFSI | 2008 (січень) - йде виробництво | 1798 | 88 кВт - 120 к.с. | CABA, CDHA, Бензин | 
| AUDI A4 (8K2, B8) | 1.8 TFSI | 2007 (листопад) - йде виробництво | 1798 | 118 кВт - 160 к.с. | CABB, CDHB, Бензин | 
| AUDI A4 (8K2, B8) | 1.8 TFSI quattro | 2008 (вересень) - йде виробництво | 1798 | 118 кВт - 160 к.с. | CDHB, Бензин | 
| AUDI A4 (8K2, B8) | 2.0 TFSI | 2008 (червень) - йде виробництво | 1984 | 132 кВт - 180 к.с. | CDNB, CAEA, CFKA, CDNB, CAEA, CFKA, Бензин | 
| AUDI A4 (8K2, B8) | 2.0 TFSI | 2008 (червень) - йде виробництво | 1984 | 155 кВт - 211 к.с. | CDNC, CAEB, CDNC, CAEB, Бензин | 
| AUDI A4 (8K2, B8) | 2.0 TFSI flexible fuel | 2009 (листопад) - йде виробництво | 1984 | 132 кВт - 180 к.с. | CFKA, Бензин/этанол | 
| AUDI A4 (8K2, B8) | 2.0 TFSI flexible fuel quattro | 2009 (листопад) - йде виробництво | 1984 | 132 кВт - 180 к.с. | CFKA, Бензин/этанол | 
| AUDI A4 (8K2, B8) | 2.0 TFSI quattro | 2013 (травень) - йде виробництво | 1984 | 162 кВт - 220 к.с. | CPMB, CAED, Бензин | 
| AUDI A4 (8K2, B8) | 2.0 TFSI quattro | 2008 (червень) - йде виробництво | 1984 | 155 кВт - 211 к.с. | CDNC, CAEB, CPMA, Бензин | 
| AUDI A4 (8K2, B8) | 3.0 TFSI quattro | 2012 (лютий) - йде виробництво | 2995 | 200 кВт - 272 к.с. | CMUA, CRED, Бензин | 
| AUDI A4 (8K2, B8) | 3.2 FSI | 2008 (вересень) - йде виробництво | 3197 | 195 кВт - 265 к.с. | CALA, Бензин | 
| AUDI A4 (8K2, B8) | 3.2 FSI quattro | 2007 (листопад) - йде виробництво | 3197 | 195 кВт - 265 к.с. | CALA, Бензин | 
| AUDI A4 (8K2, B8) | S4 quattro | 2008 (листопад) - йде виробництво | 2995 | 245 кВт - 333 к.с. | CAKA, CCBA, CGXC, CTUB, CGWC, CREC, Бензин | 
| AUDI A4 Allroad (8KH, B8) | 2.0 TFSI quattro | 2013 (травень) - йде виробництво | 1984 | 162 кВт - 220 к.с. | CPMB, Бензин | 
| AUDI A4 Allroad (8KH, B8) | 2.0 TFSI quattro | 2009 (квітень) - йде виробництво | 1984 | 155 кВт - 211 к.с. | CDNC, CPMA, Бензин | 
| AUDI A4 Avant (8E5, B6) | 2.0 FSI | 2002 (липень) - 2004 (грудень) | 1984 | 110 кВт - 150 к.с. | AWA, Бензин | 
| AUDI A4 Avant (8ED, B7) | 2.0 TFSI | 2005 (червень) - 2008 (червень) | 1984 | 162 кВт - 220 к.с. | BUL, Бензин | 
| AUDI A4 Avant (8ED, B7) | 2.0 TFSI | 2006 (жовтень) - 2008 (червень) | 1984 | 125 кВт - 170 к.с. | BPJ, BYK, Бензин | 
| AUDI A4 Avant (8ED, B7) | 2.0 TFSI | 2004 (листопад) - 2008 (червень) | 1984 | 147 кВт - 200 к.с. | BGB, BWE, Бензин | 
| AUDI A4 Avant (8ED, B7) | 2.0 TFSI quattro | 2004 (листопад) - 2008 (червень) | 1984 | 147 кВт - 200 к.с. | BGB, BWE, BWT, Бензин | 
| AUDI A4 Avant (8ED, B7) | 2.0 TFSI quattro | 2005 (червень) - 2008 (червень) | 1984 | 162 кВт - 220 к.с. | BUL, Бензин | 
| AUDI A4 Avant (8ED, B7) | 3.2 FSI | 2005 (січень) - 2008 (червень) | 3123 | 188 кВт - 255 к.с. | AUK, Бензин | 
| AUDI A4 Avant (8ED, B7) | 3.2 FSI quattro | 2005 (січень) - 2008 (червень) | 3123 | 188 кВт - 255 к.с. | AUK, Бензин | 
| AUDI A4 Avant (8K5, B8) | 1.8 TFSI | 2007 (листопад) - йде виробництво | 1798 | 118 кВт - 160 к.с. | CABB, CDHB, Бензин | 
| AUDI A4 Avant (8K5, B8) | 1.8 TFSI | 2008 (квітень) - йде виробництво | 1798 | 88 кВт - 120 к.с. | CDHA, Бензин | 
| AUDI A4 Avant (8K5, B8) | 1.8 TFSI quattro | 2008 (вересень) - йде виробництво | 1798 | 118 кВт - 160 к.с. | CDHB, Бензин | 
| AUDI A4 Avant (8K5, B8) | 2.0 TFSI | 2008 (червень) - йде виробництво | 1984 | 132 кВт - 180 к.с. | CDNB, CAEA, CFKA, Бензин | 
| AUDI A4 Avant (8K5, B8) | 2.0 TFSI | 2008 (червень) - йде виробництво | 1984 | 155 кВт - 211 к.с. | CDNC, CAEB, CDNC, CAEB, Бензин | 
| AUDI A4 Avant (8K5, B8) | 2.0 TFSI flexible fuel | 2009 (листопад) - йде виробництво | 1984 | 132 кВт - 180 к.с. | CFKA, Бензин/этанол | 
| AUDI A4 Avant (8K5, B8) | 2.0 TFSI flexible fuel quattro | 2009 (листопад) - йде виробництво | 1984 | 132 кВт - 180 к.с. | CFKA, Бензин/этанол | 
| AUDI A4 Avant (8K5, B8) | 2.0 TFSI quattro | 2008 (червень) - йде виробництво | 1984 | 155 кВт - 211 к.с. | CDNC, CAEB, Бензин | 
| AUDI A4 Avant (8K5, B8) | 3.0 TFSI quattro | 2012 (лютий) - йде виробництво | 2995 | 200 кВт - 272 к.с. | CMUA, CRED, Бензин | 
| AUDI A4 Avant (8K5, B8) | 3.2 FSI | 2008 (вересень) - йде виробництво | 3197 | 195 кВт - 265 к.с. | CALA, Бензин | 
| AUDI A4 Avant (8K5, B8) | 3.2 FSI quattro | 2008 (квітень) - йде виробництво | 3197 | 195 кВт - 265 к.с. | CALA, Бензин | 
| AUDI A4 Avant (8K5, B8) | S4 quattro | 2008 (листопад) - йде виробництво | 2995 | 245 кВт - 333 к.с. | CAKA, CCBA, CGXC, CTUB, CGWC, CREC, Бензин | 
| AUDI A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) | 2.0 TFSI 16V | 2006 (січень) - 2009 (березень) | 1984 | 147 кВт - 200 к.с. | BWE, BWT, Бензин | 
| AUDI A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) | 2.0 TFSi quattro | 2005 (листопад) - 2009 (березень) | 1984 | 147 кВт - 200 к.с. | BWT, Бензин | 
| AUDI A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) | 3.2 FSI | 2006 (січень) - 2009 (березень) | 3123 | 188 кВт - 255 к.с. | AUK, Бензин | 
| AUDI A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) | 3.2 FSI quattro | 2006 (січень) - 2009 (березень) | 3123 | 188 кВт - 255 к.с. | AUK, Бензин | 
| AUDI A5 (8T3) | 1.8 TFSI | 2009 (травень) - йде виробництво | 1798 | 118 кВт - 160 к.с. | CDHB, Бензин | 
| AUDI A5 (8T3) | 1.8 TFSI | 2007 (жовтень) - йде виробництво | 1798 | 125 кВт - 170 к.с. | CABD, CJEB, Бензин | 
| AUDI A5 (8T3) | 2.0 TFSI | 2008 (листопад) - йде виробництво | 1984 | 132 кВт - 180 к.с. | CDNB, Бензин | 
| AUDI A5 (8T3) | 2.0 TFSI | 2008 (червень) - йде виробництво | 1984 | 155 кВт - 211 к.с. | CDNC, Бензин | 
| AUDI A5 (8T3) | 2.0 TFSI quattro | 2008 (червень) - йде виробництво | 1984 | 155 кВт - 211 к.с. | CDNC, CAEB, Бензин | 
| AUDI A5 (8T3) | 2.0 TFSI quattro | 2012 (березень) - йде виробництво | 1984 | 162 кВт - 220 к.с. | CPMB, CAED, Бензин | 
| AUDI A5 (8T3) | 3.0 TFSI quattro | 2011 (грудень) - йде виробництво | 2995 | 200 кВт - 272 к.с. | CMUA, Бензин | 
| AUDI A5 (8T3) | 3.2 FSI | 2007 (червень) - йде виробництво | 3197 | 195 кВт - 265 к.с. | CALA, Бензин | 
| AUDI A5 (8T3) | 3.2 FSI quattro | 2007 (червень) - йде виробництво | 3197 | 195 кВт - 265 к.с. | CALA, Бензин | 
| AUDI A5 (8T3) | S5 quattro | 2011 (жовтень) - йде виробництво | 2995 | 245 кВт - 333 к.с. | CAKA, CGXC, CTUB, CGWC, CREC, CTDA, Бензин | 
| AUDI A5 Sportback (8TA) | 1.8 TFSI | 2009 (листопад) - йде виробництво | 1798 | 118 кВт - 160 к.с. | CDHB, Бензин | 
| AUDI A5 Sportback (8TA) | 2.0 TFSI | 2009 (вересень) - йде виробництво | 1984 | 132 кВт - 180 к.с. | CDNB, Бензин | 
| AUDI A5 Sportback (8TA) | 2.0 TFSI | 2009 (вересень) - йде виробництво | 1984 | 155 кВт - 211 к.с. | CDNC, Бензин | 
| AUDI A5 Sportback (8TA) | 2.0 TFSI quattro | 2009 (вересень) - йде виробництво | 1984 | 155 кВт - 211 к.с. | CDNC, Бензин | 
| AUDI A5 Sportback (8TA) | 3.0 TFSI quattro | 2011 (грудень) - йде виробництво | 2995 | 200 кВт - 272 к.с. | CMUA, Бензин | 
| AUDI A5 Sportback (8TA) | 3.2 FSI quattro | 2009 (вересень) - йде виробництво | 3197 | 195 кВт - 265 к.с. | CALA, Бензин | 
| AUDI A5 Sportback (8TA) | S5 quattro | 2010 (січень) - йде виробництво | 2995 | 245 кВт - 333 к.с. | CAKA, CGXC, CTUB, CGWC, CREC, CTDA, Бензин | 
| AUDI A5 кабрио (8F7) | 1.8 TFSI | 2011 (жовтень) - йде виробництво | 1798 | 125 кВт - 170 к.с. | CABD, CJEB, Бензин | 
| AUDI A5 кабрио (8F7) | 1.8 TFSI | 2009 (вересень) - йде виробництво | 1798 | 118 кВт - 160 к.с. | CDHB, Бензин | 
| AUDI A5 кабрио (8F7) | 2.0 TFSI | 2009 (березень) - йде виробництво | 1984 | 132 кВт - 180 к.с. | CDNB, CAEA, Бензин | 
| AUDI A5 кабрио (8F7) | 2.0 TFSI | 2009 (березень) - йде виробництво | 1984 | 155 кВт - 211 к.с. | CDNC, CAEB, Бензин | 
| AUDI A5 кабрио (8F7) | 2.0 TFSI quattro | 2012 (березень) - йде виробництво | 1984 | 162 кВт - 220 к.с. | CPMB, Бензин | 
| AUDI A5 кабрио (8F7) | 2.0 TFSI quattro | 2009 (березень) - йде виробництво | 1984 | 155 кВт - 211 к.с. | CDNC, CAEB, Бензин | 
| AUDI A5 кабрио (8F7) | 3.0 TFSI quattro | 2011 (листопад) - йде виробництво | 2995 | 200 кВт - 272 к.с. | CMUA, Бензин | 
| AUDI A5 кабрио (8F7) | 3.2 FSI | 2009 (березень) - йде виробництво | 3197 | 195 кВт - 265 к.с. | CALA, Бензин | 
| AUDI A5 кабрио (8F7) | 3.2 FSI quattro | 2009 (березень) - йде виробництво | 3197 | 195 кВт - 265 к.с. | CALA, Бензин | 
| AUDI A5 кабрио (8F7) | S5 quattro | 2009 (червень) - йде виробництво | 2995 | 245 кВт - 333 к.с. | CAKA, CCBA, CGXC, CTUB, CGWC, CREC, CTDA, Бензин | 
| AUDI A6 (4F2, C6) | 2.0 TFSI | 2005 (червень) - 2011 (березень) | 1984 | 125 кВт - 170 к.с. | BPJ, BYK, Бензин | 
| AUDI A6 (4F2, C6) | 2.4 | 2004 (травень) - 2008 (жовтень) | 2393 | 130 кВт - 177 к.с. | BDW, Бензин | 
| AUDI A6 (4F2, C6) | 2.4 quattro | 2005 (січень) - 2008 (жовтень) | 2393 | 130 кВт - 177 к.с. | BDW, Бензин | 
| AUDI A6 (4F2, C6) | 2.8 FSI | 2008 (жовтень) - 2011 (березень) | 2773 | 140 кВт - 190 к.с. | CCDA, Бензин | 
| AUDI A6 (4F2, C6) | 2.8 FSI | 2008 (жовтень) - 2011 (березень) | 2773 | 162 кВт - 220 к.с. | CCEA, Бензин | 
| AUDI A6 (4F2, C6) | 2.8 FSI quattro | 2008 (жовтень) - 2011 (березень) | 2773 | 162 кВт - 220 к.с. | CCEA, Бензин | 
| AUDI A6 (4F2, C6) | 2.8 FSI quattro | 2008 (жовтень) - 2011 (березень) | 2773 | 140 кВт - 190 к.с. | CCDA, Бензин | 
