Кошик
Работаем 24/7!
Доставка по Харькову
ОТКРЫТО
СТО. АВТОРЕМОНТ.
Вам передзвонити?
Рік випуску авто
Марка авто
Модель авто
Модифікація авто

Автозапчасть Комплект підшипника маточини колеса FREMAX FWB-0430


Нет в наличии
Країна виробництва: Бразилия
Бренд-виробник: FREMAX
Артикул запчастини: FWB-0430
FREMAX



Характеристики
Внутрішній діаметр35
Зовнішній діаметр [мм]64
Ширина (мм)37
Номери оригіналів
ВиробникАртикул
DAIHATSU90043-63150
DAIHATSU90043-63151
DAIHATSU90043-63252
DAIHATSU90043-63253


Встановлюється на автомобілі
Автомобіль Двигун Період виробництва Обсяг
(куб.см)
Потужність Код двигуна
DAEWOO KALOS (KLAS) 1.22003 (квітень) - йде виробництво 1150 53 кВт - 72 к.с. B12S1, F12S3, Бензин
DAIHATSU APPLAUSE I (A101, A111) 1.6 16V (A101)1989 (червень) - 1997 (липень) 1590 77 кВт - 105 к.с. HD-E , Бензин
DAIHATSU APPLAUSE I (A101, A111) 1.6 16V (A101)1989 (червень) - 1997 (липень) 1590 66 кВт - 90 к.с. HD, Бензин
DAIHATSU APPLAUSE I (A101, A111) 1.6 16V 4WD (A111)1989 (червень) - 1997 (липень) 1590 77 кВт - 105 к.с. HD-E , Бензин
DAIHATSU CHARADE III (G100, G101, G102) 1.0 (G100)1987 (березень) - 1992 (грудень) 993 38 кВт - 52 к.с. CB 23, Бензин
DAIHATSU CHARADE III (G100, G101, G102) 1.0 (G100)1990 (листопад) - 1992 (грудень) 993 40 кВт - 54 к.с. CB 90, Бензин
DAIHATSU CHARADE III (G100, G101, G102) 1.0 (G100)1989 (квітень) - 1992 (грудень) 993 41 кВт - 56 к.с. CB 90, Бензин
DAIHATSU CHARADE III (G100, G101, G102) 1.0 D (G101)1987 (березень) - 1992 (грудень) 993 27 кВт - 37 к.с. CL 11, Дизель
DAIHATSU CHARADE III (G100, G101, G102) 1.0 GTi (G100)1987 (березень) - 1992 (грудень) 993 74 кВт - 101 к.с. CB 80 T, Бензин
DAIHATSU CHARADE III (G100, G101, G102) 1.0 TD (G101)1987 (березень) - 1992 (грудень) 993 35 кВт - 48 к.с. CL, CL 61, Дизель
DAIHATSU CHARADE III (G100, G101, G102) 1.0 Turbo (G100)1987 (березень) - 1990 (жовтень) 993 50 кВт - 68 к.с. CB 61, Бензин
DAIHATSU CHARADE III (G100, G101, G102) 1.3 i (G102)1988 (червень) - 1992 (грудень) 1296 66 кВт - 90 к.с. HCE, Бензин
DAIHATSU CHARADE III (G100, G101, G102) 1.3 i 4WD (G102)1988 (червень) - 1993 (січень) 1296 66 кВт - 90 к.с. HCE, Бензин
DAIHATSU CHARADE III седан (G102) 1.31990 (листопад) - 1993 (лютий) 1296 66 кВт - 90 к.с. HCE, Бензин
DAIHATSU CHARADE IV (G200, G202) 1.5 i 16V1997 (січень) - 1999 (листопад) 1499 66 кВт - 90 к.с. HEE, HEEG, Бензин
DAIHATSU CHARADE IV седан (G203) 1.5 16V1994 (жовтень) - йде виробництво 1499 55 кВт - 75 к.с. HEE, Бензин
DAIHATSU CHARADE IV седан (G203) 1.5 i 16V1994 (серпень) - йде виробництво 1499 66 кВт - 90 к.с. HEE, Бензин
DAIHATSU CUORE V (L7_) 1.0 i (L701)1998 (жовтень) - 2003 (травень) 989 41 кВт - 56 к.с. EJ-DE, EJ-VE, Бензин
DAIHATSU SIRION (M3_) 1.32005 (січень) - йде виробництво 1298 64 кВт - 87 к.с. K3-VE, Бензин