Кошик
Рік випуску авто
Марка авто
Модель авто
Модифікація авто
Автозапчасть Комплект гальмівних колодок, дискове гальмо HELLA PAGID 8DB 355 016-641
Нет в наличии
Країна виробництва: Германия
Бренд-виробник: HELLA PAGID
Артикул запчастини: 8DB 355 016-641
Бренд-виробник: HELLA PAGID
Артикул запчастини: 8DB 355 016-641

Характеристики
| WVA номер | 23081 | 
| Висота [мм] | 72,6 | 
| Гальмівна система | Lucas | 
| Датчик зносу | зі звуковим попередженням зношування | 
| Номер технічної інформації | T3036 | 
| Товщина [мм] | 19 | 
| Ширина (мм) | 129,9 | 
Номери оригіналів
| Виробник | Артикул | 
|---|---|
| HYUNDAI | 5810143A00 | 
| HYUNDAI | 5810144A00 | 
| HYUNDAI | 5810144A10 | 
| HYUNDAI | 581014BA00 | 
Встановлюється на автомобілі
| Автомобіль | Двигун | Період виробництва | Обсяг (куб.см)  | 
			Потужність | Код двигуна | 
|---|---|---|---|---|---|
| HYUNDAI GRACE автобус | 2.5 D | 1993 (липень) - 1994 (червень) | 2476 | 55 кВт - 75 к.с. | D4BA, Дизель | 
| HYUNDAI GRACE автобус | 2.5 TD | 1998 (червень) - 2001 (жовтень) | 2476 | 59 кВт - 80 к.с. | D4BF, Дизель | 
| HYUNDAI GRACE автобус | 2.6 D | 1999 (жовтень) - 2004 (жовтень) | 2659 | 57 кВт - 78 к.с. | G6BAJ, Дизель | 
| HYUNDAI GRACE фургон | 2.4 | 1993 (липень) - 1997 (липень) | 2351 | 90 кВт - 122 к.с. | G4CS, Бензин | 
| HYUNDAI H100 c бортовой платформой/ходовая часть | 2.4 | 1996 (травень) - 1997 (грудень) | 2351 | 84 кВт - 114 к.с. | G4CS, Бензин | 
| HYUNDAI H100 c бортовой платформой/ходовая часть | 2.5 D | 1996 (травень) - 1997 (грудень) | 2476 | 59 кВт - 80 к.с. | D4BF, Дизель | 
| HYUNDAI H100 c бортовой платформой/ходовая часть | 2.5 D | 1993 (липень) - 1997 (грудень) | 2476 | 57 кВт - 78 к.с. | D4BA, Дизель | 
| HYUNDAI H100 c бортовой платформой/ходовая часть | 2.6 TD | 1996 (квітень) - 1997 (грудень) | 2607 | 63 кВт - 86 к.с. | D4BB, Дизель | 
| HYUNDAI H100 автобус (P) | 2.4 | 1997 (січень) - 2000 (березень) | 2351 | 84 кВт - 114 к.с. | G4CS, Бензин | 
| HYUNDAI H100 автобус (P) | 2.4 | 1993 (липень) - 2000 (березень) | 2351 | 90 кВт - 122 к.с. | G4CS, Бензин | 
| HYUNDAI H100 автобус (P) | 2.5 D | 1994 (грудень) - 2000 (березень) | 2477 | 57 кВт - 78 к.с. | D4BA, Дизель | 
| HYUNDAI H100 автобус (P) | 2.5 D | 1993 (липень) - 1994 (грудень) | 2477 | 55 кВт - 75 к.с. | D4BA, D4BX, Дизель | 
| HYUNDAI H100 автобус (P) | 2.5 TD | 1993 (липень) - 2000 (березень) | 2476 | 59 кВт - 80 к.с. | D4BF, Дизель | 
| HYUNDAI H100 автобус (P) | 2.6 D | 1999 (жовтень) - 2004 (жовтень) | 2659 | 57 кВт - 78 к.с. | G6BAJ, Дизель | 
| HYUNDAI H100 автобус (P) | 2.6 TD | 1993 (липень) - 1998 (травень) | 2607 | 63 кВт - 86 к.с. | D4BB, Дизель | 
| HYUNDAI H100 пикап | 2.5 D | 1996 (травень) - 2001 (жовтень) | 2476 | 57 кВт - 78 к.с. | D4BA, Дизель | 
| HYUNDAI H100 фургон | 2.4 | 1997 (жовтень) - 2004 (грудень) | 2351 | 82 кВт - 111 к.с. | G4CS, Бензин | 
| HYUNDAI H100 фургон | 2.5 D | 1993 (липень) - 1994 (грудень) | 2477 | 55 кВт - 75 к.с. | D4BA, D4BX, Дизель | 
| HYUNDAI H100 фургон | 2.5 D | 1994 (грудень) - 2000 (березень) | 2477 | 57 кВт - 78 к.с. | D4BA, Дизель | 
| HYUNDAI H100 фургон | 2.5 TDiC | 1998 (червень) - 2003 (жовтень) | 2476 | 59 кВт - 80 к.с. | D4BF, Дизель | 
| HYUNDAI H100 фургон | 2.6 D | 1999 (жовтень) - 2004 (грудень) | 2659 | 57 кВт - 78 к.с. | G6BAJ, Дизель | 
| HYUNDAI H100 фургон | 2.6 TD | 1993 (липень) - 1998 (травень) | 2607 | 63 кВт - 86 к.с. | D4BB, Дизель | 
| HYUNDAI PORTER автобус | 2.4 | 1996 (березень) - 2004 (квітень) | 2351 | 82 кВт - 111 к.с. | G4CS, Бензин | 
| HYUNDAI PORTER автобус | 2.5 CRDi | 2003 (лютий) - 2004 (квітень) | 2497 | 103 кВт - 140 к.с. | D4CB, Дизель | 
| HYUNDAI PORTER автобус | 2.5 TD | 1994 (липень) - 2004 (квітень) | 2477 | 73 кВт - 99 к.с. | D4BH, Дизель | 
| HYUNDAI PORTER автобус | 2.5 TD | 1994 (липень) - 2004 (квітень) | 2476 | 57 кВт - 78 к.с. | D4BA, Дизель | 
| HYUNDAI PORTER пикап | 2.4 | 1996 (березень) - 2004 (квітень) | 2351 | 82 кВт - 111 к.с. | G4CS, Бензин | 
| HYUNDAI PORTER пикап | 2.5 CRDi | 2003 (лютий) - 2004 (квітень) | 2497 | 103 кВт - 140 к.с. | D4CB, Дизель | 
| HYUNDAI PORTER пикап | 2.5 TD | 1994 (липень) - 2004 (квітень) | 2477 | 73 кВт - 99 к.с. | D4BH, Дизель | 
| HYUNDAI PORTER пикап | 2.5 TD | 1994 (липень) - 2004 (квітень) | 2476 | 57 кВт - 78 к.с. | D4BA, Дизель | 
| HYUNDAI PORTER пикап | 2.5 TD | 1996 (березень) - 2004 (квітень) | 2476 | 69 кВт - 94 к.с. | D4BH, Дизель | 
| HYUNDAI PORTER пикап | 2.6 TD | 1994 (липень) - 2004 (квітень) | 2607 | 63 кВт - 86 к.с. | D4BB, Дизель | 
| HYUNDAI PORTER фургон | 2.4 | 1996 (березень) - 2004 (квітень) | 2351 | 82 кВт - 111 к.с. | G4CS, Бензин | 
| HYUNDAI PORTER фургон | 2.5 CRDi | 2003 (лютий) - 2004 (квітень) | 2497 | 103 кВт - 140 к.с. | D4CB, Дизель | 
| HYUNDAI PORTER фургон | 2.5 TD | 1994 (липень) - 2004 (квітень) | 2476 | 57 кВт - 78 к.с. | D4BA, Дизель | 
| HYUNDAI PORTER фургон | 2.5 TD | 1994 (липень) - 2004 (квітень) | 2477 | 73 кВт - 99 к.с. | D4BH, Дизель | 
| HYUNDAI PORTER фургон | 2.6 TD | 1994 (липень) - 2004 (квітень) | 2607 | 63 кВт - 86 к.с. | D4BB, Дизель | 
