Кошик
Работаем 24/7!
Доставка по Харькову
ОТКРЫТО
СТО. АВТОРЕМОНТ.
Вам передзвонити?
Рік випуску авто
Марка авто
Модель авто
Модифікація авто

Автозапчасть Паливний насос HOFFER 7506599


Нет в наличии
Країна виробництва: Италия
Бренд-виробник: HOFFER
Артикул запчастини: 7506599
HOFFER
Паливний насос HOFFER 7506599



Характеристики
Вид експлуатаціїелектричний
Вид паливадизельне паливо
Продуктивність [л/год]280
Робочий тиск [бар]1,8
Номери оригіналів
ВиробникАртикул
BMW1184633
BMW16117165590
BMW16121184633
BMW16124024376
BMW16124024377
BMW16126750016
BMW16126750603
BMW16126751867
BMW16126756000
BMW16126756157
BMW16126757530
BMW16126757531
BMW16126757607
BMW16126757702
BMW16126758498


Встановлюється на автомобілі
Автомобіль Двигун Період виробництва Обсяг
(куб.см)
Потужність Код двигуна
BMW 3 (E46) 318 d2003 (березень) - 2005 (лютий) 1995 85 кВт - 116 к.с. M47 D20 (204D4), Дизель
BMW 3 (E46) 318 d2001 (вересень) - 2003 (березень) 1951 85 кВт - 116 к.с. M47 D20 (204D1), Дизель
BMW 3 (E46) 320 d2001 (вересень) - 2005 (лютий) 1995 110 кВт - 150 к.с. M47 D20 (204D4), Дизель
BMW 3 (E46) 320 d1998 (квітень) - 2001 (вересень) 1951 100 кВт - 136 к.с. M47 D20 (204D1), Дизель
BMW 3 (E46) 330 d1999 (жовтень) - 2005 (лютий) 2926 135 кВт - 184 к.с. M57 D30 (306D1), Дизель
BMW 3 (E46) 330 xd2000 (червень) - 2005 (лютий) 2926 135 кВт - 184 к.с. M57 D30 (306D1), Дизель
BMW 3 Compact (E46) 318 td2003 (березень) - 2005 (лютий) 1995 85 кВт - 115 к.с. M47 D20 (204D4), Дизель
BMW 3 Compact (E46) 320 td2001 (вересень) - 2005 (лютий) 1995 110 кВт - 150 к.с. M47 D20 (204D4), Дизель
BMW 3 Touring (E46) 318 d2002 (березень) - 2005 (лютий) 1951 85 кВт - 115 к.с. M47 D20 (204D1), Дизель
BMW 3 Touring (E46) 320 d2000 (березень) - 2001 (вересень) 1951 100 кВт - 136 к.с. M47 D20 (204D1), Дизель
BMW 3 Touring (E46) 320 d2001 (вересень) - 2005 (лютий) 1995 110 кВт - 150 к.с. M47 D20 (204D4), Дизель
BMW 3 Touring (E46) 330 d1999 (жовтень) - 2005 (лютий) 2926 135 кВт - 184 к.с. M57 D30 (306D1), Дизель
BMW 3 Touring (E46) 330 xd2000 (червень) - 2005 (лютий) 2926 135 кВт - 184 к.с. M57 D30 (306D1), Дизель
BMW 3 кабрио (E46) 320 Cd2005 (лютий) - 2007 (грудень) 1995 110 кВт - 150 к.с. M47 D20 (204D4), Дизель
BMW 3 купе (E46) 320 Cd2003 (листопад) - 2006 (липень) 1995 110 кВт - 150 к.с. M47 D20 (204D4), Дизель
BMW 5 (E39) 520 d2000 (лютий) - 2003 (червень) 1951 100 кВт - 136 к.с. M47 D20 (204D1), Дизель
BMW 5 (E39) 525 d2000 (лютий) - 2003 (червень) 2497 120 кВт - 163 к.с. M57 D25 (256D1), Дизель
BMW 5 (E39) 530 d1998 (серпень) - 2000 (вересень) 2926 135 кВт - 184 к.с. M57 D30 (306D1), Дизель
BMW 5 Touring (E39) 520 d2000 (лютий) - 2003 (вересень) 1951 100 кВт - 136 к.с. M47 D20 (204D1), Дизель
BMW 5 Touring (E39) 525 d2000 (лютий) - 2004 (травень) 2497 120 кВт - 163 к.с. M57 D25 (256D1), Дизель
BMW 5 Touring (E39) 530 d1998 (серпень) - 2000 (вересень) 2926 135 кВт - 184 к.с. M57 D30 (306D1), Дизель
BMW 7 (E38) 730 d1998 (серпень) - 2000 (квітень) 2926 135 кВт - 184 к.с. M57 D30 (306D1), Дизель
BMW 7 (E38) 730 d2000 (квітень) - 2001 (листопад) 2926 142 кВт - 193 к.с. M57 D30 (306D1), Дизель
BMW 7 (E38) 740 d1999 (травень) - 2001 (листопад) 3901 180 кВт - 245 к.с. M67 D39 (398D1), Дизель
BMW X5 (E53) 3.0 d2001 (травень) - 2003 (грудень) 2925 135 кВт - 184 к.с. M57 D30 (306D1), Дизель
BMW X5 (E53) 3.0 d2003 (грудень) - 2006 (грудень) 2993 160 кВт - 218 к.с. M57 D30 (306D2), Дизель
LAND ROVER FREELANDER (LN) 2.0 Td4 4x42000 (листопад) - 2006 (жовтень) 1951 82 кВт - 112 к.с. 204D3, M 47 , Дизель
LAND ROVER RANGE ROVER III (LM) 3.0 D 4x42002 (березень) - 2012 (серпень) 2926 130 кВт - 177 к.с. 306D1, Дизель
OPEL OMEGA B (25_, 26_, 27_) 2.5 DTI2001 (вересень) - 2003 (липень) 2497 110 кВт - 150 к.с. Y 25 DT, Дизель
ROVER 75 (RJ) 2.0 CDT1999 (лютий) - 2005 (травень) 1950 85 кВт - 115 к.с. M 47 R, Дизель