Кошик
Рік випуску авто
Марка авто
Модель авто
Модифікація авто
Автозапчасть Комплект гальмівних колодок, дискове гальмо KAWE 0478 02
Нет в наличии
Країна виробництва: Нидерланды
Бренд-виробник: KAWE
Артикул запчастини: 0478 02
Бренд-виробник: KAWE
Артикул запчастини: 0478 02

Характеристики
| Вага, кг] | 1,145 | 
| Висота [мм] | 57,2 | 
| Гальмівна система | Sumitomo | 
| Датчик зносу | вкл. датчик зносу | 
| Довжина [мм] | 110,2 | 
| Додатковий артикул / Додаткова інформація 2 | з плівкою для обклеювання | 
| Додатковий артикул / Додаткова інформація | із пружиною | 
| Додатковий артикул / Додаткова інформація | з аксесуарами | 
| Кількість датчиків зношування [на вісь] | 2 | 
| Перевірочне значення | E990R-01112/202 | 
| Сторона встановлення | передній міст | 
| Товщина [мм] | 13,8 | 
Номери оригіналів
| Виробник | Артикул | 
|---|---|
| MAZDA | 1U163328Z | 
| MAZDA | AY040MA014 | 
| MAZDA | N0Y3-33-23Z | 
| MAZDA | N0Y3-33-28Z | 
| MAZDA | N0Y33323Z | 
| MAZDA | N0Y33328Z | 
| MAZDA | NAY5-33-23ZA | 
| MAZDA | NAY5-33-23ZC | 
| MAZDA | NAY5-33-28ZB | 
| MAZDA | NAY533232 | 
| MAZDA | NAY53323Z | 
| MAZDA | NAY53323ZA | 
| MAZDA | NAY53323ZB | 
| MAZDA | NAY53323ZC | 
| MAZDA | NAY53328Z | 
Встановлюється на автомобілі
| Автомобіль | Двигун | Період виробництва | Обсяг (куб.см) | Потужність | Код двигуна | 
|---|---|---|---|---|---|
| MAZDA MX-5 I (NA) | 1.6 | 1995 (січень) - 1998 (квітень) | 1598 | 66 кВт - 90 к.с. | 8AN1, Бензин | 
| MAZDA MX-5 I (NA) | 1.8 | 1994 (лютий) - 1998 (квітень) | 1840 | 96 кВт - 130 к.с. | BP (DOHC), BPF1 , Бензин | 
| MAZDA MX-5 II (NB) | 1.6 16V | 1998 (травень) - 2005 (жовтень) | 1598 | 81 кВт - 110 к.с. | B6D, Бензин | 
| MAZDA MX-5 II (NB) | 1.8 | 1998 (січень) - 2002 (липень) | 1839 | 103 кВт - 140 к.с. | BPD, Бензин | 
| MAZDA MX-5 II (NB) | 1.8 16V | 1998 (травень) - 2005 (жовтень) | 1840 | 103 кВт - 140 к.с. | BP-ZE, Бензин | 
| MAZDA MX-5 II (NB) | 1.8 16V | 2000 (листопад) - 2005 (жовтень) | 1840 | 102 кВт - 139 к.с. | BPD, Бензин | 
| MAZDA MX-5 II (NB) | 1.8 16V | 2000 (листопад) - 2005 (жовтень) | 1840 | 107 кВт - 146 к.с. | BP-ZE, BPD, Бензин | 
| MAZDA MX-5 III (NC) | 1.8 | 2005 (березень) - йде виробництво | 1798 | 93 кВт - 126 к.с. | L828, L8-DE, Бензин | 
| MAZDA MX-5 III (NC) | 2.0 | 2008 (вересень) - йде виробництво | 1999 | 118 кВт - 160 к.с. | LF62, LF-DE, Бензин | 
