Кошик
Работаем 24/7!
Доставка по Харькову
ОТКРЫТО
СТО. АВТОРЕМОНТ.
Вам передзвонити?
Рік випуску авто
Марка авто
Модель авто
Модифікація авто

Автозапчасть Поршень, корпус скоби гальма KAWE 236014


Нет в наличии
Країна виробництва: Нидерланды
Бренд-виробник: KAWE
Артикул запчастини: 236014
KAWE
Поршень, корпус скоби гальма KAWE 236014





Встановлюється на автомобілі
Автомобіль Двигун Період виробництва Обсяг
(куб.см)
Потужність Код двигуна
MITSUBISHI L 200 (K7_T, K6_T) 2.4 4WD (K75T)1996 (червень) - 2007 (грудень) 2351 97 кВт - 132 к.с. 4G64 (SOHC 16V), Бензин
MITSUBISHI L 200 (K7_T, K6_T) 2.5 TD 4WD (K74T)2001 (вересень) - 2007 (грудень) 2477 85 кВт - 115 к.с. 4D56 T, Дизель
MITSUBISHI L 200 (KB_T, KA_T) 2.5 DI-D2007 (серпень) - йде виробництво 2477 123 кВт - 167 к.с. 4D56 HP, Дизель
MITSUBISHI L 200 (KB_T, KA_T) 2.5 DI-D (KA4T)2010 (квітень) - йде виробництво 2477 94 кВт - 128 к.с. 4D56 HP, Дизель
MITSUBISHI L 200 (KB_T, KA_T) 2.5 DI-D 4WD (KB4T)2010 (квітень) - йде виробництво 2477 131 кВт - 178 к.с. 4D56 HP, Дизель
MITSUBISHI L 200 (KB_T, KA_T) 2.5 DI-D 4WD (KB4T)2005 (листопад) - йде виробництво 2477 100 кВт - 136 к.с. 4D56 HP, Дизель
MITSUBISHI L 200 (KB_T, KA_T) 2.5 DI-D 4WD (KB4T)2007 (жовтень) - йде виробництво 2477 123 кВт - 167 к.с. 4D56 HP, Дизель
MITSUBISHI L 200 (KB_T, KA_T) 2.5 DiD (KA4T)2005 (листопад) - йде виробництво 2477 100 кВт - 136 к.с. 4D56 HP, Дизель
NISSAN BLUEBIRD (T72 , T12) 1.61986 (березень) - 1990 (червень) 1598 61 кВт - 83 к.с. CA16S, Бензин
NISSAN BLUEBIRD (T72 , T12) 1.8 i 16V (RLT72)1989 (лютий) - 1990 (грудень) 1809 95 кВт - 129 к.с. CA18D , Бензин
NISSAN BLUEBIRD (T72 , T12) 2.0 (T12)1985 (грудень) - 1987 (грудень) 1974 75 кВт - 102 к.с. CA20S, Бензин
NISSAN BLUEBIRD (T72 , T12) 2.0 D (SLT72, T12)1986 (березень) - 1990 (грудень) 1952 49 кВт - 67 к.с. LD20, Дизель
NISSAN BLUEBIRD (T72 , T12) 2.0 i1988 (вересень) - 1990 (вересень) 1974 85 кВт - 115 к.с. CA20E, Бензин
NISSAN BLUEBIRD (T72 , T12) 2.0 i (HLT72, T12)1985 (грудень) - 1990 (грудень) 1974 77 кВт - 105 к.с. CA20E, Бензин
NISSAN BLUEBIRD (U11) 1.81983 (листопад) - 1988 (червень) 1809 66 кВт - 90 к.с. CA18S, Бензин
NISSAN BLUEBIRD (U11) 2.0 D1984 (квітень) - 1988 (січень) 1952 43 кВт - 58 к.с. LD20, Дизель
NISSAN BLUEBIRD (U11) 2.0 i1984 (квітень) - 1988 (січень) 1974 77 кВт - 105 к.с. CA20E, Бензин
NISSAN BLUEBIRD Hatchback (T72, T12) 1.61986 (березень) - 1991 (червень) 1598 66 кВт - 90 к.с. CA16S, Бензин
NISSAN BLUEBIRD Hatchback (T72, T12) 1.61986 (березень) - 1990 (червень) 1598 61 кВт - 83 к.с. CA16S, Бензин
NISSAN BLUEBIRD Hatchback (T72, T12) 1.8 i 16V (FRLT72)1989 (лютий) - 1990 (грудень) 1809 95 кВт - 129 к.с. CA18D , Бензин
NISSAN BLUEBIRD Hatchback (T72, T12) 2.0 (T12)1985 (грудень) - 1987 (грудень) 1974 75 кВт - 102 к.с. CA20S, Бензин
NISSAN BLUEBIRD Hatchback (T72, T12) 2.0 D (FSLT72, T12)1986 (березень) - 1990 (грудень) 1952 49 кВт - 67 к.с. LD20, Дизель
NISSAN BLUEBIRD Hatchback (T72, T12) 2.0 i1988 (вересень) - 1990 (вересень) 1974 85 кВт - 115 к.с. CA20E, Бензин
NISSAN BLUEBIRD Hatchback (T72, T12) 2.0 i (FHLT72, T12)1985 (грудень) - 1990 (грудень) 1974 77 кВт - 105 к.с. CA20E, Бензин
NISSAN BLUEBIRD Station Wagon (WU11) 2.0 i1984 (квітень) - 1990 (грудень) 1974 77 кВт - 105 к.с. CA20E, Бензин
NISSAN LAUREL (JC32) 2.41985 (січень) - 1987 (грудень) 2393 94 кВт - 128 к.с. L24E, L24S, Бензин
NISSAN LAUREL (JC32) 2.8 D1985 (січень) - 1989 (грудень) 2826 66 кВт - 90 к.с. RD28, Дизель
NISSAN LAUREL (JC32) 2.8 D1985 (січень) - 1987 (грудень) 2792 62 кВт - 84 к.с. LD28, Дизель
NISSAN PICK UP (D21) 2.4 i 4WD1986 (березень) - 1992 (квітень) 2389 74 кВт - 101 к.с. Z24i, Бензин
NISSAN PICK UP (D21) 2.5 D1992 (серпень) - 1998 (лютий) 2494 61 кВт - 83 к.с. TD25, Дизель
NISSAN PICK UP (D21) 2.5 D 4WD1986 (березень) - 1991 (серпень) 2494 55 кВт - 75 к.с. SD25, Дизель
NISSAN PICK UP (D21) 2.5 D 4WD1996 (березень) - 1998 (лютий) 2494 61 кВт - 83 к.с. TD25, Дизель
NISSAN PICK UP (D21) 2.5 D 4WD1987 (серпень) - 1998 (лютий) 2494 59 кВт - 80 к.с. TD25, Дизель
NISSAN PICK UP (D21) 2.7 D 4WD1987 (серпень) - 1998 (лютий) 2663 73 кВт - 99 к.с. TD27, Дизель
NISSAN PRAIRIE (M10, NM10) 2.0 4x4 (NM10)1986 (червень) - 1988 (вересень) 1974 68 кВт - 92 к.с. CA20S, Бензин
NISSAN SILVIA (S12) 2.0 GP1984 (квітень) - 1988 (вересень) 1991 107 кВт - 146 к.с. FJ20E , Бензин
NISSAN URVAN автобус (E23) 2.0 (E23B)1982 (грудень) - 1988 (листопад) 1952 64 кВт - 87 к.с. Z20, Бензин
NISSAN URVAN автобус (E23) 2.3 D (E23B)1985 (квітень) - 1988 (листопад) 2289 51 кВт - 69 к.с. SD23, Дизель
NISSAN URVAN фургон (E23) 2.01981 (липень) - 1982 (листопад) 1982 55 кВт - 75 к.с. H20, Бензин
NISSAN URVAN фургон (E23) 2.2 D1981 (липень) - 1982 (листопад) 2164 47 кВт - 64 к.с. SD22, Дизель
NISSAN URVAN фургон (E23) 2.3 D1982 (листопад) - 1987 (травень) 2289 50 кВт - 68 к.с. SD23, Дизель
SUZUKI GRAND VITARA I (FT) 2.0 HDI 110 16V2001 (липень) - 2005 (вересень) 1997 80 кВт - 109 к.с. RHW, Дизель
SUZUKI GRAND VITARA I (FT) 2.7 4x42001 (вересень) - 2003 (липень) 2736 127 кВт - 173 к.с. H 27 A, Бензин
SUZUKI GRAND VITARA I (FT) 2.7 4x42003 (квітень) - 2003 (липень) 2736 135 кВт - 184 к.с. H 27 A, H 27 A, H 27 A, Бензин