Кошик
Рік випуску авто
Марка авто
Модель авто
Модифікація авто
Автозапчасть гальмівний диск KAWE 6318 10
Нет в наличии
Країна виробництва: Нидерланды
Бренд-виробник: KAWE
Артикул запчастини: 6318 10
Бренд-виробник: KAWE
Артикул запчастини: 6318 10

Характеристики
| Вага, кг] | 5,9 | |
| Висота [мм] | 43,5 | |
| Діаметр [мм] | 284 | |
| Діаметр центрування [мм] | 67 | |
| Кількість отворів | 5 | |
| Мінімальна товщина [мм] | 19,4 | |
| Перевірочне значення | K.B.A. | 61209 |
| Сторона встановлення | передній міст | |
| Тип гальмівного диска | вентильований | |
| Товщина гальмівного диска (мм) | 22 | |
Номери оригіналів
| Виробник | Артикул |
|---|---|
| MERCEDES-BENZ | 1244211412 |
| MERCEDES-BENZ | 1244212312 |
Встановлюється на автомобілі
| Автомобіль | Двигун | Період виробництва | Обсяг (куб.см) |
Потужність | Код двигуна |
|---|---|---|---|---|---|
| MERCEDES-BENZ E-CLASS универсал (S124) | E 300 T 4-matic (124.290) | 1993 (червень) - 1996 (червень) | 2960 | 132 кВт - 180 к.с. | M 103.985, Бензин |
| MERCEDES-BENZ E-CLASS универсал (S124) | E 300 T Turbo-D 4-matic (124.393) | 1993 (червень) - 1996 (червень) | 2996 | 108 кВт - 147 к.с. | OM 603.963, Дизель |
| MERCEDES-BENZ KOMBI универсал (S124) | 260 TE FGST. | 1989 (вересень) - 1992 (серпень) | 2597 | 118 кВт - 160 к.с. | M 103.940, Бензин |
| MERCEDES-BENZ KOMBI универсал (S124) | 260 TE FGST. | 1985 (вересень) - 1989 (грудень) | 2597 | 122 кВт - 166 к.с. | M 103.940, Бензин |
| MERCEDES-BENZ KOMBI универсал (S124) | 300 T Turbo-D | 1986 (вересень) - 1989 (січень) | 2996 | 105 кВт - 143 к.с. | OM 603.960, OM 603.963, Дизель |
| MERCEDES-BENZ KOMBI универсал (S124) | 300 T Turbo-D (124.193) | 1989 (січень) - 1993 (червень) | 2996 | 108 кВт - 147 к.с. | OM 603.960, OM 603.960, Дизель |
| MERCEDES-BENZ KOMBI универсал (S124) | 300 T Turbo-D 4-matic (124.393) | 1986 (вересень) - 1989 (січень) | 2996 | 105 кВт - 143 к.с. | OM 603.963, Дизель |
| MERCEDES-BENZ KOMBI универсал (S124) | 300 T Turbo-D 4-matic (124.393) | 1989 (січень) - 1993 (червень) | 2996 | 108 кВт - 147 к.с. | OM 603.960, Дизель |
| MERCEDES-BENZ KOMBI универсал (S124) | 300 TE (124.090) | 1986 (січень) - 1989 (грудень) | 2960 | 138 кВт - 188 к.с. | M 103.983, Бензин |
| MERCEDES-BENZ KOMBI универсал (S124) | 300 TE 4-matic (124.290) | 1986 (вересень) - 1993 (червень) | 2960 | 132 кВт - 180 к.с. | M 103.985, Бензин |
| MERCEDES-BENZ KOMBI универсал (S124) | 300 TE 4-matic (124.290) | 1986 (вересень) - 1989 (грудень) | 2960 | 138 кВт - 188 к.с. | M 103.983, Бензин |
| MERCEDES-BENZ седан (W124) | 260 E (124.026) | 1985 (вересень) - 1992 (серпень) | 2597 | 118 кВт - 160 к.с. | M 103.940, Бензин |
| MERCEDES-BENZ седан (W124) | 260 E (124.026) | 1985 (вересень) - 1989 (грудень) | 2597 | 122 кВт - 166 к.с. | M 103.940, Бензин |
| MERCEDES-BENZ седан (W124) | 260 E 4-matic (124.226) | 1986 (грудень) - 1989 (грудень) | 2597 | 122 кВт - 166 к.с. | M 103.940, Бензин |
| MERCEDES-BENZ седан (W124) | 260 E 4-matic (124.226) | 1986 (вересень) - 1992 (серпень) | 2597 | 118 кВт - 160 к.с. | M 103.943, Бензин |
| MERCEDES-BENZ седан (W124) | 300 D (124.130) | 1989 (серпень) - 1993 (червень) | 2996 | 83 кВт - 113 к.с. | OM 603.912, Дизель |
| MERCEDES-BENZ седан (W124) | 300 D (124.130) | 1984 (грудень) - 1989 (серпень) | 2996 | 80 кВт - 109 к.с. | OM 603.912, Дизель |
| MERCEDES-BENZ седан (W124) | 300 D (124.130) | 1990 (червень) - 1993 (червень) | 2996 | 81 кВт - 110 к.с. | OM 603.912, Дизель |
| MERCEDES-BENZ седан (W124) | 300 D 4-matic (124.330) | 1986 (вересень) - 1992 (серпень) | 2996 | 80 кВт - 109 к.с. | OM 603.913, Дизель |
| MERCEDES-BENZ седан (W124) | 300 D 4-matic (124.330) | 1989 (серпень) - 1993 (червень) | 2996 | 83 кВт - 113 к.с. | OM 603.913, Дизель |
| MERCEDES-BENZ седан (W124) | 300 E | 1985 (січень) - 1985 (грудень) | 2960 | 138 кВт - 188 к.с. | M 103.980, Бензин |
| MERCEDES-BENZ седан (W124) | 300 E (124.030) | 1985 (серпень) - 1992 (серпень) | 2960 | 132 кВт - 180 к.с. | M 103.983, Бензин |
| MERCEDES-BENZ седан (W124) | 300 E 4-matic | 1986 (вересень) - 1992 (лютий) | 2960 | 138 кВт - 188 к.с. | M 103.983, Бензин |
| MERCEDES-BENZ седан (W124) | 300 E 4-matic (124.230) | 1986 (вересень) - 1993 (червень) | 2960 | 132 кВт - 180 к.с. | M 103.985, Бензин |
| MERCEDES-BENZ седан (W124) | 300 Turbo-D (124.133) | 1986 (вересень) - 1988 (вересень) | 2996 | 105 кВт - 143 к.с. | OM 603.960, OM 603.963, Дизель |
| MERCEDES-BENZ седан (W124) | 300 Turbo-D (124.133) | 1988 (вересень) - 1993 (червень) | 2996 | 108 кВт - 147 к.с. | OM 603.960, Дизель |
| MERCEDES-BENZ седан (W124) | 300 Turbo-D 4-matic (124.333) | 1988 (січень) - 1993 (червень) | 2996 | 108 кВт - 147 к.с. | OM 603.963, Дизель |
| MERCEDES-BENZ седан (W124) | 300 Turbo-D 4-matic (124.333) | 1986 (вересень) - 1988 (вересень) | 2996 | 105 кВт - 143 к.с. | OM 603.960, OM 603.963, Дизель |
