Кошик
Рік випуску авто
Марка авто
Модель авто
Модифікація авто
Автозапчасть Датчик, положення дросельної заслінки LUCAS ELECTRICAL SEB226
Нет в наличии
Країна виробництва: Дания
Бренд-виробник: LUCAS ELECTRICAL
Артикул запчастини: SEB226
Бренд-виробник: LUCAS ELECTRICAL
Артикул запчастини: SEB226

Номери оригіналів
| Виробник | Артикул | 
|---|---|
| RENAULT | 7701044753 | 
Встановлюється на автомобілі
| Автомобіль | Двигун | Період виробництва | Обсяг (куб.см) | Потужність | Код двигуна | 
|---|---|---|---|---|---|
| CITROEN XANTIA (X1) | 3.0 i 24V | 1997 (січень) - 1998 (січень) | 2946 | 140 кВт - 190 к.с. | XFZ (ES9J4), Бензин | 
| CITROEN XANTIA (X2) | 3.0 V6 | 1998 (січень) - 2003 (квітень) | 2946 | 140 кВт - 190 к.с. | XFZ (ES9J4), Бензин | 
| CITROEN XANTIA Break (X2) | 3.0 V6 | 1998 (січень) - 2003 (квітень) | 2946 | 140 кВт - 190 к.с. | XFZ (ES9J4), Бензин | 
| CITROEN XM (Y4) | 3.0 V6 | 1997 (квітень) - 2000 (жовтень) | 2946 | 140 кВт - 190 к.с. | XFZ (ES9J4), Бензин | 
| CITROEN XM Break (Y4) | 3.0 V6 | 1997 (квітень) - 2000 (жовтень) | 2946 | 140 кВт - 190 к.с. | XFZ (ES9J4), Бензин | 
| CITROEN XSARA Break (N2) | 2.0 16V | 2000 (вересень) - 2005 (серпень) | 1997 | 100 кВт - 136 к.с. | RFN (EW10J4), Бензин | 
| CITROEN XSARA купе (N0) | 2.0 i 16V | 1998 (лютий) - 2005 (березень) | 1998 | 120 кВт - 163 к.с. | RFS (XU10J4RS), Бензин | 
| CITROEN ZX (N2) | 2.0 | 1996 (вересень) - 1997 (жовтень) | 1998 | 122 кВт - 166 к.с. | RFS (XU10J4RS), Бензин | 
| CITROEN ZX (N2) | 2.0 | 1994 (липень) - 1997 (жовтень) | 1998 | 90 кВт - 122 к.с. | RFX (XU10J2C), Бензин | 
| CITROEN ZX (N2) | 2.0 i 16V | 1996 (травень) - 1997 (червень) | 1998 | 120 кВт - 163 к.с. | RFS (XU10J4RS), Бензин | 
| PEUGEOT 306 Наклонная задняя часть (7A, 7C, N3, N5) | 2.0 S16 | 1996 (березень) - 2001 (травень) | 1998 | 120 кВт - 163 к.с. | RFS (XU10J4RS), Бензин | 
| PEUGEOT 406 (8B) | 3.0 24V | 1996 (жовтень) - 2004 (травень) | 2946 | 140 кВт - 190 к.с. | XFZ (ES9J4), Бензин | 
| PEUGEOT 406 Break (8E/F) | 3.0 24V | 1996 (жовтень) - 2004 (жовтень) | 2946 | 140 кВт - 190 к.с. | XFZ (ES9J4), Бензин | 
| PEUGEOT 406 купе (8C) | 3.0 V6 24V | 1997 (березень) - 2004 (грудень) | 2946 | 140 кВт - 190 к.с. | XFZ (ES9J4), Бензин | 
| PEUGEOT 605 (6B) | 3.0 V6 | 1997 (квітень) - 1999 (вересень) | 2946 | 140 кВт - 190 к.с. | XFZ (ES9J4), Бензин | 
| RENAULT ESPACE III (JE0_) | 3.0 V6 24V (JE0G, JE0R) | 1998 (жовтень) - 2002 (жовтень) | 2946 | 140 кВт - 190 к.с. | L7X 727, Бензин | 
| RENAULT LAGUNA I (B56_, 556_) | 3.0 24V (B56V) | 1997 (березень) - 2001 (березень) | 2946 | 140 кВт - 190 к.с. | L7X 700, L7X 700, L7X 701, L7X 701, Бензин | 
