Кошик
Рік випуску авто
Марка авто
Модель авто
Модифікація авто
Автозапчасть Шарнірний комплект, приводний вал LYNXAUTO CO-3857A
Нет в наличии
Країна виробництва: Япония
Бренд-виробник: LYNXAUTO
Артикул запчастини: CO-3857A
Бренд-виробник: LYNXAUTO
Артикул запчастини: CO-3857A

Характеристики
| Внутрішнє зубчасте з'єднання з боку колеса | 24 | 
| Діаметр прокладки [мм] | 61 | 
| Довжина 1 [мм] | 100 | 
| Довжина 2 [мм] | 67 | 
| Довжина [мм] | 167 | 
| Зовнішнє зачеплення з боку колеса | 26 | 
| Специфікація | Middle Groove | 
| Сторона встановлення | з боку колеса | 
| Число зубців кільця ABS | 48 | 
Номери оригіналів
| Виробник | Артикул | 
|---|---|
| TOYOTA | 43410-06570 | 
| TOYOTA | 43410-0W210 | 
| TOYOTA | 43420-06600 | 
| TOYOTA | 43420-0W240 | 
| TOYOTA | 43470-09V50 | 
| TOYOTA | 43470-09V60 | 
Встановлюється на автомобілі
| Автомобіль | Двигун | Період виробництва | Обсяг (куб.см)  | 
			Потужність | Код двигуна | 
|---|---|---|---|---|---|
| TOYOTA CAMRY седан (_XV4_) | 2.4 VVTi | 2006 (січень) - 2011 (вересень) | 2362 | 123 кВт - 167 к.с. | 2AZ-FE, Бензин | 
| TOYOTA CAMRY седан (_XV4_) | 2.4 VVTi | 2006 (січень) - 2011 (вересень) | 2362 | 116 кВт - 158 к.с. | 2AZ-FE, Бензин | 
| TOYOTA KLUGER (_MHU4_, _GSU4_, _ASU4_) | 3.5 4WD | 2007 (травень) - йде виробництво | 3456 | 201 кВт - 273 к.с. | 2GR-FE, Бензин | 
