Кошик
Работаем 24/7!
Доставка по Харькову
ОТКРЫТО
СТО. АВТОРЕМОНТ.
Вам передзвонити?
Рік випуску авто
Марка авто
Модель авто
Модифікація авто

Автозапчасть Паливний насос MAXGEAR 43-0115


Нет в наличии
Країна виробництва: Польша
Бренд-виробник: MAXGEAR
Артикул запчастини: 43-0115
MAXGEAR
Паливний насос MAXGEAR 43-0115



Характеристики
Вид експлуатаціїелектричний
Додатковий артикул / Додаткова інформація 2без сполучних деталей
Сторона встановленняПаливопровід


Встановлюється на автомобілі
Автомобіль Двигун Період виробництва Обсяг
(куб.см)
Потужність Код двигуна
BMW 3 (E46) 318 d2003 (березень) - 2005 (лютий) 1995 85 кВт - 116 к.с. M47 D20 (204D4), Дизель
BMW 3 (E46) 320 d2001 (вересень) - 2005 (лютий) 1995 110 кВт - 150 к.с. M47 D20 (204D4), Дизель
BMW 3 (E46) 330 d2003 (березень) - 2005 (лютий) 2993 150 кВт - 204 к.с. M57 D30 (306D2), Дизель
BMW 3 (E46) 330 d1999 (жовтень) - 2005 (лютий) 2926 135 кВт - 184 к.с. M57 D30 (306D1), Дизель
BMW 3 (E46) 330 xd2000 (червень) - 2005 (лютий) 2926 135 кВт - 184 к.с. M57 D30 (306D1), Дизель
BMW 3 (E46) 330 xd2003 (березень) - 2005 (лютий) 2993 150 кВт - 204 к.с. M57 D30 (306D2), Дизель
BMW 3 Compact (E46) 318 td2003 (березень) - 2005 (лютий) 1995 85 кВт - 115 к.с. M47 D20 (204D4), Дизель
BMW 3 Compact (E46) 320 td2001 (вересень) - 2005 (лютий) 1995 110 кВт - 150 к.с. M47 D20 (204D4), Дизель
BMW 3 Touring (E46) 318 d2003 (березень) - 2005 (лютий) 1995 85 кВт - 116 к.с. M47 D20 (204D4), Дизель
BMW 3 Touring (E46) 320 d2001 (вересень) - 2005 (лютий) 1995 110 кВт - 150 к.с. M47 D20 (204D4), Дизель
BMW 3 Touring (E46) 330 d2003 (березень) - 2005 (лютий) 2993 150 кВт - 204 к.с. M57 D30 (306D2), Дизель
BMW 3 Touring (E46) 330 d1999 (жовтень) - 2005 (лютий) 2926 135 кВт - 184 к.с. M57 D30 (306D1), Дизель
BMW 3 Touring (E46) 330 xd2003 (березень) - 2005 (лютий) 2993 150 кВт - 204 к.с. M57 D30 (306D2), Дизель
BMW 3 Touring (E46) 330 xd2000 (червень) - 2005 (лютий) 2926 135 кВт - 184 к.с. M57 D30 (306D1), Дизель
BMW 3 кабрио (E46) 320 Cd2005 (лютий) - 2007 (грудень) 1995 110 кВт - 150 к.с. M47 D20 (204D4), Дизель
BMW 3 кабрио (E46) 330 Cd2005 (серпень) - 2007 (грудень) 2993 150 кВт - 204 к.с. M57 D30 (306D2), Дизель
BMW 3 купе (E46) 320 Cd2003 (листопад) - 2006 (липень) 1995 110 кВт - 150 к.с. M47 D20 (204D4), Дизель
BMW 3 купе (E46) 330 Cd2003 (березень) - 2006 (липень) 2993 150 кВт - 204 к.с. M57 D30 (306D2), Дизель
BMW 5 (E39) 525 d2000 (лютий) - 2003 (червень) 2497 120 кВт - 163 к.с. M57 D25 (256D1), Дизель
BMW 5 (E39) 530 d2000 (вересень) - 2003 (червень) 2926 142 кВт - 193 к.с. M57 D30 (306D1), Дизель
BMW 5 (E39) 530 d1998 (серпень) - 2000 (вересень) 2926 135 кВт - 184 к.с. M57 D30 (306D1), Дизель
BMW 5 Touring (E39) 525 d2000 (лютий) - 2004 (травень) 2497 120 кВт - 163 к.с. M57 D25 (256D1), Дизель
BMW 5 Touring (E39) 530 d1998 (серпень) - 2000 (вересень) 2926 135 кВт - 184 к.с. M57 D30 (306D1), Дизель
BMW 5 Touring (E39) 530 d2000 (вересень) - 2004 (травень) 2926 142 кВт - 193 к.с. M57 D30 (306D1), Дизель
BMW 7 (E38) 730 d1998 (серпень) - 2000 (квітень) 2926 135 кВт - 184 к.с. M57 D30 (306D1), Дизель
BMW 7 (E38) 730 d2000 (квітень) - 2001 (листопад) 2926 142 кВт - 193 к.с. M57 D30 (306D1), Дизель
BMW X5 (E53) 3.0 d2003 (грудень) - 2006 (грудень) 2993 160 кВт - 218 к.с. M57 D30 (306D2), Дизель
BMW X5 (E53) 3.0 d2001 (травень) - 2003 (грудень) 2925 135 кВт - 184 к.с. M57 D30 (306D1), Дизель
LAND ROVER FREELANDER (LN) 2.0 Td4 4x42000 (листопад) - 2006 (жовтень) 1951 82 кВт - 112 к.с. 204D3, M 47 , Дизель
LAND ROVER FREELANDER (LN) 2.0 Td4 4x42001 (березень) - 2006 (жовтень) 1951 80 кВт - 109 к.с. 204D3, Дизель
LAND ROVER RANGE ROVER III (LM) 3.0 D 4x42002 (березень) - 2012 (серпень) 2926 130 кВт - 177 к.с. 306D1, Дизель
OPEL OMEGA B (25_, 26_, 27_) 2.5 DTI2001 (вересень) - 2003 (липень) 2497 110 кВт - 150 к.с. Y 25 DT, Дизель
OPEL OMEGA B универсал (21_, 22_, 23_) 2.5 DTI2001 (вересень) - 2003 (липень) 2497 110 кВт - 150 к.с. Y 25 DT, Дизель