Кошик
Рік випуску авто
Марка авто
Модель авто
Модифікація авто
Автозапчасть Комплект дротів запалювання NGK 8276
Нет в наличии
Країна виробництва: Германия
Бренд-виробник: NGK
Артикул запчастини: 8276
Бренд-виробник: NGK
Артикул запчастини: 8276

Характеристики
| Кількість дротів | 4 |
| Колір | чорний |
Номери оригіналів
| Виробник | Артикул |
|---|---|
| BUICK | 96 211 948 |
| CADILLAC | 96 211 948 |
| CHEVROLET | 96 211 948 |
| DAEWOO | 96 211 948 |
| GENERAL MOTORS | 96 211 948 |
| PONTIAC | 96 211 948 |
Встановлюється на автомобілі
| Автомобіль | Двигун | Період виробництва | Обсяг (куб.см) |
Потужність | Код двигуна |
|---|---|---|---|---|---|
| CHEVROLET AVEO Наклонная задняя часть (T250, T255) | 1.4 | 2008 (квітень) - йде виробництво | 1399 | 74 кВт - 101 к.с. | F14D4, A 14 XER, LDT, Бензин |
| CHEVROLET AVEO седан (T250, T255) | 1.4 | 2008 (вересень) - йде виробництво | 1399 | 74 кВт - 101 к.с. | F14D4, Бензин |
| CHEVROLET AVEO седан (T250, T255) | 1.4 | 2006 (березень) - 2007 (грудень) | 1399 | 69 кВт - 94 к.с. | F14D3, L14, Бензин |
| CHEVROLET CRUZE (J300) | 1.6 | 2009 (травень) - йде виробництво | 1598 | 83 кВт - 113 к.с. | F16D4, Бензин |
| CHEVROLET CRUZE (J300) | 1.6 | 2009 (травень) - йде виробництво | 1598 | 80 кВт - 109 к.с. | F16D3, LXV, LXT, Бензин |
| CHEVROLET CRUZE Наклонная задняя часть (J305) | 1.6 | 2012 (січень) - йде виробництво | 1598 | 80 кВт - 109 к.с. | LXT, Бензин |
| CHEVROLET KALOS | 1.4 16V | 2005 (березень) - йде виробництво | 1399 | 69 кВт - 94 к.с. | F14D3, Бензин |
| CHEVROLET KALOS седан | 1.4 16V | 2005 (березень) - йде виробництво | 1399 | 69 кВт - 94 к.с. | F14D3, Бензин |
| CHEVROLET TACUMA | 1.6 | 2005 (серпень) - йде виробництво | 1598 | 79 кВт - 107 к.с. | A16DMS, Бензин |
| CHEVROLET TACUMA | 1.6 | 2005 (березень) - йде виробництво | 1598 | 77 кВт - 105 к.с. | A16DMS, Бензин |
| DAEWOO KALOS (KLAS) | 1.4 16V | 2003 (квітень) - йде виробництво | 1399 | 69 кВт - 94 к.с. | F14D3, Бензин |
| DAEWOO LANOS (KLAT) | 1.6 16V | 1997 (травень) - йде виробництво | 1598 | 78 кВт - 106 к.с. | A16DMS, Бензин |
| DAEWOO LANOS седан (KLAT) | 1.6 16V | 1997 (травень) - йде виробництво | 1598 | 78 кВт - 106 к.с. | A16DMS, Бензин |
| DAEWOO NUBIRA (KLAJ) | 1.6 | 2002 (серпень) - 2003 (липень) | 1598 | 76 кВт - 103 к.с. | A16DMS, Бензин |
| DAEWOO NUBIRA (KLAJ) | 1.6 16V | 1997 (травень) - йде виробництво | 1598 | 78 кВт - 106 к.с. | A16DMS, Бензин |
| DAEWOO NUBIRA Wagon (KLAJ) | 1.6 16V | 2000 (грудень) - йде виробництво | 1598 | 76 кВт - 103 к.с. | A16DMS, Бензин |
| DAEWOO NUBIRA Wagon (KLAJ) | 1.6 16V | 1997 (червень) - йде виробництво | 1598 | 66 кВт - 90 к.с. | A16SMS, Бензин |
| DAEWOO NUBIRA седан (KLAJ) | 1.6 16V | 2000 (липень) - йде виробництво | 1598 | 76 кВт - 103 к.с. | A16DMS, Бензин |
| DAEWOO NUBIRA седан (KLAJ) | 1.6 16V | 1997 (травень) - йде виробництво | 1598 | 78 кВт - 106 к.с. | A16DMS, Бензин |
| DAEWOO NUBIRA седан (KLAN) | 1.4 | 2003 (жовтень) - 2004 (грудень) | 1399 | 69 кВт - 94 к.с. | F14D3, Бензин |
| DAEWOO TACUMA (KLAU) | 1.6 | 2000 (вересень) - йде виробництво | 1598 | 77 кВт - 105 к.с. | A16DMS, Бензин |
| DAEWOO TACUMA (KLAU) | 1.6 SX | 2001 (серпень) - 2004 (грудень) | 1598 | 66 кВт - 90 к.с. | A16SMS, Бензин |
