Кошик
Рік випуску авто
Марка авто
Модель авто
Модифікація авто
Автозапчасть Комплект підшипника маточини колеса NIPPARTS J4701026
Нет в наличии
Країна виробництва: Нидерланды
Бренд-виробник: NIPPARTS
Артикул запчастини: J4701026
Бренд-виробник: NIPPARTS
Артикул запчастини: J4701026

Характеристики
| Внутрішній діаметр | 42 | 
| Зовнішній діаметр [мм] | 76 | 
| Ширина (мм) | 38 | 
Номери оригіналів
| Виробник | Артикул | 
|---|---|
| NISSAN | 00921-5352A | 
| NISSAN | 40210-50Y00 | 
| NISSAN | 40210-50Y05 | 
| NISSAN | 40214-50Y00 | 
| NISSAN | 40227-50Y01 | 
| NISSAN | 40227-50Y11 | 
| NISSAN | 40232-50Y00 | 
| NISSAN | 40232-50Y10 | 
Встановлюється на автомобілі
| Автомобіль | Двигун | Період виробництва | Обсяг (куб.см)  | 
			Потужність | Код двигуна | 
|---|---|---|---|---|---|
| NISSAN 100 NX (B13) | 1.6 | 1990 (березень) - 1994 (жовтень) | 1597 | 66 кВт - 90 к.с. | GA16DS , Бензин | 
| NISSAN 100 NX (B13) | 1.6 SR | 1993 (вересень) - 1994 (жовтень) | 1597 | 75 кВт - 102 к.с. | GA16DE, Бензин | 
| NISSAN 100 NX (B13) | 2.0 | 1990 (жовтень) - 1994 (жовтень) | 1998 | 110 кВт - 150 к.с. | SR20DE , Бензин | 
| NISSAN 100 NX (B13) | 2.0 GTI | 1991 (березень) - 1994 (жовтень) | 1998 | 105 кВт - 143 к.с. | SR20DE , Бензин | 
| NISSAN ALMERA I (N15) | 1.4 | 1995 (вересень) - 2000 (липень) | 1392 | 64 кВт - 87 к.с. | GA14DE , Бензин | 
| NISSAN ALMERA I (N15) | 1.4 GX,LX | 1995 (вересень) - 2000 (липень) | 1392 | 55 кВт - 75 к.с. | GA14DE , Бензин | 
| NISSAN ALMERA I (N15) | 1.5 | 1995 (липень) - 2000 (травень) | 1497 | 77 кВт - 105 к.с. | GA15DE , Бензин | 
| NISSAN ALMERA I (N15) | 1.6 | 1995 (липень) - 2000 (березень) | 1597 | 75 кВт - 102 к.с. | GA16DE, Бензин | 
| NISSAN ALMERA I (N15) | 1.6 | 1995 (вересень) - 2000 (липень) | 1597 | 73 кВт - 99 к.с. | GA16DE, Бензин | 
| NISSAN ALMERA I (N15) | 1.6 SLX | 1995 (вересень) - 2000 (липень) | 1597 | 66 кВт - 90 к.с. | GA16DE, Бензин | 
| NISSAN ALMERA I (N15) | 1.8 | 1995 (липень) - 2000 (травень) | 1769 | 84 кВт - 114 к.с. | QG18DE, Бензин | 
| NISSAN ALMERA I (N15) | 2.0 D | 1995 (листопад) - 2000 (липень) | 1974 | 55 кВт - 75 к.с. | CD20 , Дизель | 
| NISSAN ALMERA I Hatchback (N15) | 1.4 | 1995 (вересень) - 2000 (березень) | 1392 | 64 кВт - 87 к.с. | GA14DE , Бензин | 
| NISSAN ALMERA I Hatchback (N15) | 1.4 S,GX,LX | 1995 (вересень) - 2000 (березень) | 1392 | 55 кВт - 75 к.с. | GA14DE , Бензин | 
| NISSAN ALMERA I Hatchback (N15) | 1.5 | 1995 (липень) - 2000 (березень) | 1497 | 77 кВт - 105 к.с. | GA15DE , Бензин | 
| NISSAN ALMERA I Hatchback (N15) | 1.6 | 1995 (липень) - 2000 (березень) | 1597 | 75 кВт - 102 к.с. | GA16DE, Бензин | 
| NISSAN ALMERA I Hatchback (N15) | 1.6 | 1995 (вересень) - 2000 (березень) | 1597 | 73 кВт - 99 к.с. | GA16DE, Бензин | 
| NISSAN ALMERA I Hatchback (N15) | 1.6 SR,SLX | 1995 (вересень) - 2000 (березень) | 1597 | 66 кВт - 90 к.с. | GA16DE, Бензин | 
| NISSAN ALMERA I Hatchback (N15) | 2.0 D | 1995 (листопад) - 2000 (березень) | 1974 | 55 кВт - 75 к.с. | CD20 , Дизель | 
| NISSAN ALMERA I Hatchback (N15) | 2.0 GTi | 1996 (липень) - 2000 (березень) | 1998 | 105 кВт - 143 к.с. | SR20DE , Бензин | 
| NISSAN SUNNY III (N14) | 1.4 | 1990 (жовтень) - 1995 (червень) | 1392 | 60 кВт - 82 к.с. | GA14DS , Бензин | 
| NISSAN SUNNY III (N14) | 1.4 i | 1990 (жовтень) - 1995 (травень) | 1392 | 55 кВт - 75 к.с. | GA14DE , GA14DS , Бензин | 
| NISSAN SUNNY III (N14) | 1.4 i 16V | 1990 (жовтень) - 1995 (червень) | 1392 | 64 кВт - 87 к.с. | GA14DE , Бензин | 
| NISSAN SUNNY III (N14) | 1.6 | 1990 (серпень) - 1994 (жовтень) | 1597 | 82 кВт - 111 к.с. | GA16DE, Бензин | 
| NISSAN SUNNY III (N14) | 1.6 i | 1990 (жовтень) - 1995 (травень) | 1597 | 66 кВт - 90 к.с. | GA16DE, GA16DS , GA16DEL, Бензин | 
| NISSAN SUNNY III (N14) | 1.6 i 16V | 1992 (жовтень) - 1995 (травень) | 1597 | 75 кВт - 102 к.с. | GA16DE, Бензин | 
| NISSAN SUNNY III (N14) | 1.6 i 16V 4WD | 1990 (жовтень) - 1995 (травень) | 1597 | 66 кВт - 90 к.с. | GA16DS , Бензин | 
| NISSAN SUNNY III (N14) | 2.0 | 1990 (серпень) - 1996 (грудень) | 1998 | 104 кВт - 141 к.с. | SR20DE , Бензин | 
| NISSAN SUNNY III (N14) | 2.0 D | 1990 (жовтень) - 1995 (травень) | 1974 | 55 кВт - 75 к.с. | CD20 , Дизель | 
| NISSAN SUNNY III Hatchback (N14) | 1.4 | 1990 (жовтень) - 1995 (червень) | 1392 | 60 кВт - 82 к.с. | GA14DS , Бензин | 
| NISSAN SUNNY III Hatchback (N14) | 1.4 i | 1990 (жовтень) - 1995 (травень) | 1392 | 55 кВт - 75 к.с. | GA14DE , GA14DS , Бензин | 
| NISSAN SUNNY III Hatchback (N14) | 1.4 i 16V | 1990 (жовтень) - 1995 (травень) | 1392 | 64 кВт - 87 к.с. | GA14DE , Бензин | 
| NISSAN SUNNY III Hatchback (N14) | 1.5 | 1990 (жовтень) - 1995 (травень) | 1488 | 51 кВт - 70 к.с. | |
| NISSAN SUNNY III Hatchback (N14) | 1.6 i | 1990 (жовтень) - 1995 (травень) | 1597 | 66 кВт - 90 к.с. | GA16DE, GA16DS , GA16DEL, Бензин | 
| NISSAN SUNNY III Hatchback (N14) | 1.6 i 16V | 1992 (жовтень) - 1995 (травень) | 1597 | 75 кВт - 102 к.с. | GA16DE, Бензин | 
| NISSAN SUNNY III Hatchback (N14) | 1.6 i 16V 4x4 | 1992 (жовтень) - 1995 (травень) | 1597 | 75 кВт - 102 к.с. | GA16DE, Бензин | 
| NISSAN SUNNY III Hatchback (N14) | 1.6 SR 4x4 | 1992 (січень) - 1995 (червень) | 1598 | 66 кВт - 90 к.с. | GA16DEL, Бензин | 
| NISSAN SUNNY III Hatchback (N14) | 2.0 D | 1990 (жовтень) - 1995 (травень) | 1974 | 55 кВт - 75 к.с. | CD20 , Дизель | 
| NISSAN SUNNY III Hatchback (N14) | 2.0 GTI 16V | 1990 (жовтень) - 1995 (травень) | 1998 | 105 кВт - 143 к.с. | SR20DE , Бензин | 
| NISSAN SUNNY III Hatchback (N14) | 2.0 GTI-R 4x4 | 1990 (жовтень) - 1995 (травень) | 1998 | 162 кВт - 220 к.с. | SR20DET, Бензин | 
| NISSAN SUNNY III Liftback (N14) | 1.4 | 1990 (жовтень) - 1995 (червень) | 1392 | 60 кВт - 82 к.с. | GA14DS , Бензин | 
| NISSAN SUNNY III Liftback (N14) | 1.4 i | 1990 (жовтень) - 1995 (травень) | 1392 | 55 кВт - 75 к.с. | GA14DE , GA14DS , Бензин | 
| NISSAN SUNNY III Liftback (N14) | 1.4 i 16V | 1990 (жовтень) - 1995 (червень) | 1392 | 64 кВт - 87 к.с. | GA14DE , Бензин | 
| NISSAN SUNNY III Liftback (N14) | 1.6 i | 1990 (жовтень) - 1995 (травень) | 1597 | 66 кВт - 90 к.с. | GA16DE, GA16DS , GA16DEL, Бензин | 
| NISSAN SUNNY III Liftback (N14) | 1.6 i 16V | 1992 (жовтень) - 1995 (травень) | 1597 | 75 кВт - 102 к.с. | GA16DE, Бензин | 
| NISSAN SUNNY III Liftback (N14) | 1.6 SR 4x4 | 1992 (січень) - 1995 (червень) | 1598 | 66 кВт - 90 к.с. | GA16DEL, Бензин | 
| NISSAN SUNNY III Liftback (N14) | 2.0 D | 1990 (жовтень) - 1995 (травень) | 1974 | 55 кВт - 75 к.с. | CD20 , Дизель | 
| NISSAN SUNNY III Liftback (N14) | 2.0 i 16V | 1990 (жовтень) - 1995 (травень) | 1998 | 105 кВт - 143 к.с. | SR20DE , Бензин | 
| NISSAN SUNNY III Traveller (Y10) | 1.6 | 1995 (липень) - 2000 (березень) | 1597 | 75 кВт - 102 к.с. | GA16DE, Бензин | 
| NISSAN SUNNY III Traveller (Y10) | 1.6 16V 4x4 | 1990 (листопад) - 1995 (травень) | 1597 | 66 кВт - 90 к.с. | GA16DS , Бензин | 
| NISSAN SUNNY III Traveller (Y10) | 1.6 i | 1991 (червень) - 2000 (березень) | 1597 | 66 кВт - 90 к.с. | GA16DE, GA16DS , Бензин | 
| NISSAN SUNNY III Traveller (Y10) | 1.6 i 16V 4x4 | 1992 (жовтень) - 2000 (березень) | 1597 | 75 кВт - 102 к.с. | GA16DE, Бензин | 
| NISSAN SUNNY III Traveller (Y10) | 2.0 D | 1991 (червень) - 2000 (березень) | 1974 | 55 кВт - 75 к.с. | CD20 , Дизель | 
| NISSAN SUNNY фургон (Y10) | 1.6 i 16V | 1992 (жовтень) - 2000 (березень) | 1597 | 66 кВт - 90 к.с. | GA16DE, Бензин | 
| NISSAN SUNNY фургон (Y10) | 1.6 L | 1992 (листопад) - 1996 (квітень) | 1597 | 75 кВт - 102 к.с. | GA16DE, Бензин | 
| NISSAN SUNNY фургон (Y10) | 1.7 D | 1990 (листопад) - 2000 (березень) | 1681 | 40 кВт - 54 к.с. | CD17, Дизель | 
