Кошик
Рік випуску авто
Марка авто
Модель авто
Модифікація авто
Автозапчасть Важіль незалежної підвіски колеса, підвіска колеса OPTIMAL G6-1000
Нет в наличии
Країна виробництва: Германия
Бренд-виробник: OPTIMAL
Артикул запчастини: G6-1000
Бренд-виробник: OPTIMAL
Артикул запчастини: G6-1000

Характеристики
| Сторона встановлення | знизу |
| Сторона встановлення | ліворуч |
| Сторона встановлення | передній міст |
| Тип керма | Поперечний важіль |
Номери оригіналів
| Виробник | Артикул |
|---|---|
| HYUNDAI | 545002 |
| HYUNDAI | 545002D000 |
| HYUNDAI | 545002D001 |
Встановлюється на автомобілі
| Автомобіль | Двигун | Період виробництва | Обсяг (куб.см) |
Потужність | Код двигуна |
|---|---|---|---|---|---|
| HYUNDAI ELANTRA (XD) | 1.6 | 2000 (червень) - 2006 (липень) | 1599 | 79 кВт - 107 к.с. | G4ED-G, Бензин |
| HYUNDAI ELANTRA (XD) | 1.8 | 2000 (червень) - 2003 (липень) | 1795 | 79 кВт - 107 к.с. | G4BB, Бензин |
| HYUNDAI ELANTRA (XD) | 1.8 | 2000 (червень) - 2006 (липень) | 1795 | 97 кВт - 132 к.с. | G4BB, Бензин |
| HYUNDAI ELANTRA (XD) | 2.0 | 2003 (жовтень) - 2006 (липень) | 1975 | 105 кВт - 143 к.с. | G4GC, Бензин |
| HYUNDAI ELANTRA (XD) | 2.0 | 2000 (червень) - 2006 (липень) | 1975 | 104 кВт - 141 к.с. | G4GC, Бензин |
| HYUNDAI ELANTRA (XD) | 2.0 | 2000 (червень) - 2006 (липень) | 1975 | 102 кВт - 139 к.с. | G4GC-G, Бензин |
| HYUNDAI ELANTRA (XD) | 2.0 CRDi | 2001 (квітень) - 2006 (липень) | 1991 | 83 кВт - 113 к.с. | D4EA, Дизель |
| HYUNDAI ELANTRA седан (XD) | 1.6 | 2000 (червень) - 2006 (липень) | 1599 | 79 кВт - 107 к.с. | G4ED-G, Бензин |
| HYUNDAI ELANTRA седан (XD) | 1.8 | 2000 (червень) - 2003 (липень) | 1795 | 79 кВт - 107 к.с. | G4BB, Бензин |
| HYUNDAI ELANTRA седан (XD) | 1.8 | 2000 (червень) - 2006 (липень) | 1795 | 97 кВт - 132 к.с. | G4BB, Бензин |
| HYUNDAI ELANTRA седан (XD) | 2.0 | 2000 (червень) - 2006 (липень) | 1975 | 104 кВт - 141 к.с. | G4GC, Бензин |
| HYUNDAI ELANTRA седан (XD) | 2.0 | 2000 (червень) - 2006 (липень) | 1975 | 102 кВт - 139 к.с. | G4GC-G, Бензин |
| HYUNDAI ELANTRA седан (XD) | 2.0 | 2003 (жовтень) - 2006 (липень) | 1975 | 105 кВт - 143 к.с. | G4GC, Бензин |
| HYUNDAI ELANTRA седан (XD) | 2.0 CRDi | 2001 (квітень) - 2006 (липень) | 1991 | 83 кВт - 113 к.с. | D4EA, Дизель |
