Кошик
Рік випуску авто
Марка авто
Модель авто
Модифікація авто
Автозапчасть Поршень PERFECT CIRCLE 56 02118 0
Нет в наличии
Країна виробництва: Германия
Бренд-виробник: PERFECT CIRCLE
Артикул запчастини: 56 02118 0
Бренд-виробник: PERFECT CIRCLE
Артикул запчастини: 56 02118 0

Характеристики
| ? болта [мм] | 29 |
| Висота пожежного містка [мм] | 7,2 |
| Глибина увігнутості 1 [мм] | 18 |
| Діаметр увігнутості [мм] | 40 |
| Діаметр циліндра [мм] | 93,67 |
| Довжина [мм] | 89,5 |
| Довжина болта [мм] | 77 |
| Додатковий артикул / Додаткова інформація 2 | з опорою поршневого кільця |
| Номер компонента | 1. T 2.5 CrP |
| Номер компонента | 2. M 2.0 IFU P |
| Номер компонента | 3. DSF 4.0 Cr |
| Номер продукції | 93 V 86 |
| Стандартний розмір [стд.] | |
| Ступінь стиску (компресії) [мм] | 59,5 |
Номери оригіналів
| Виробник | Артикул |
|---|---|
| FORD | 67 30 60 2 |
| FORD | 67 30 60 3 |
| FORD | 67 30 60 4 |
| FORD | 67 30 60 5 |
| FORD | 70 47 59 1 |
| FORD | 86 TM 61 10 EA 2D |
| FORD | 92 4F 6K 10 5A A |
| FORD | 92 4F 6K 10 5B A |
| FORD | 92 4F 6K 10 5C A |
| FORD | 92 4F 6K 10 5D A |
| FORD | 92 4F 6K 10 5E A |
| FORD | 92 4F 6K 10 5F A |
| FORD | 95 4F GK 10 5A A |
| FORD | 95 4F GK 10 5B A |
| FORD | 95 4F GK 10 5C A |
Встановлюється на автомобілі
| Автомобіль | Двигун | Період виробництва | Обсяг (куб.см) |
Потужність | Код двигуна |
|---|---|---|---|---|---|
| FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (E_ _) | 2.5 DI (EML/S, ENL/S) | 1994 (серпень) - 2000 (березень) | 2496 | 51 кВт - 69 к.с. | 4FA , 4FB, 4FC, 4FD, Дизель |
| FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (E_ _) | 2.5 DI (EML/S, ENL/S) | 1991 (вересень) - 1994 (серпень) | 2496 | 51 кВт - 69 к.с. | 4BC, 4CC, 4FA , Дизель |
| FORD TRANSIT TOURNEO | 2.5 DI | 1994 (листопад) - 2000 (грудень) | 2496 | 51 кВт - 69 к.с. | 4FA , 4FB, 4FC, 4FD, Дизель |
| FORD TRANSIT автобус (E_ _) | 2.5 DI (EBL, EDS, ESL, ESS, EUS) | 1994 (серпень) - 2000 (березень) | 2496 | 51 кВт - 69 к.с. | 4FA , 4FB, 4FC, 4FD, Дизель |
| FORD TRANSIT автобус (E_ _) | 2.5 DI (EBS, EDS, EDL, ESS, EUS) | 1991 (серпень) - 1994 (липень) | 2496 | 51 кВт - 70 к.с. | 4BC, 4CC, 4FA , Дизель |
| FORD TRANSIT фургон (E_ _) | 2.5 DI (EAL, EAS) | 1994 (червень) - 2000 (березень) | 2496 | 51 кВт - 69 к.с. | 4FA , 4FB, 4FC, 4FD, Дизель |
| FORD TRANSIT фургон (E_ _) | 2.5 DI (EAL, EAS) | 1991 (травень) - 1994 (червень) | 2496 | 51 кВт - 70 к.с. | 4BC, 4CC, 4FA , Дизель |
