Кошик
Работаем 24/7!
Доставка по Харькову
ОТКРЫТО
СТО. АВТОРЕМОНТ.
Вам передзвонити?
Рік випуску авто
Марка авто
Модель авто
Модифікація авто

Автозапчасть Витратомір повітря PIERBURG 7.22684.08.0


Нет в наличии
Країна виробництва: Германия
Бренд-виробник: PIERBURG
Артикул запчастини: 7.22684.08.0
PIERBURG
Витратомір повітря PIERBURG 7.22684.08.0



Характеристики
Вид експлуатаціїелектричний
Напруга, В]12
Номер технічної інформаціїPI 0035
Номер технічної інформаціїSI 0077
Номер технічної інформаціїSI 0079
Номер технічної інформаціїSI 0092
Номер технічної інформаціїSI 0098
Номер технічної інформаціїSI 0099
Номер технічної інформаціїSI 0100
Номер технічної інформаціїSI 0104
Номери оригіналів
ВиробникАртикул
AUDI028 906 461
AUDI038 906 461 C
AUDI06A 906 461
AUDI06A 906 461 N
AUDI074 906 461 B
AUDI074 906 461 BX
FORD1 051 396
FORD1 209 109
FORD1 344 951
FORD1 384 275
FORD1 428 448
FORD3M 2112B529 AA
FORD95 VW12B529 BB
FORD95 VW12B529 BC
SEAT028 906 461


Встановлюється на автомобілі
Автомобіль Двигун Період виробництва Обсяг
(куб.см)
Потужність Код двигуна
AUDI A3 (8L1) 1.9 TDI2000 (серпень) - 2003 (травень) 1896 96 кВт - 130 к.с. ASZ, Дизель
AUDI A3 (8L1) 1.9 TDI1996 (вересень) - 2001 (липень) 1896 66 кВт - 90 к.с. AGR, ALH, Дизель
AUDI A3 (8L1) 1.9 TDI1997 (серпень) - 2001 (липень) 1896 81 кВт - 110 к.с. AHF, ASV, Дизель
AUDI A3 (8L1) 1.9 TDI2000 (жовтень) - 2003 (травень) 1896 74 кВт - 100 к.с. ATD, AXR, Дизель
AUDI A3 (8L1) 1.9 TDI quattro2000 (серпень) - 2003 (травень) 1896 96 кВт - 130 к.с. ASZ, Дизель
AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI2006 (березень) - 2012 (серпень) 1968 125 кВт - 170 к.с. BMN, CBBB, CFGB, Дизель
AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI2005 (червень) - 2008 (червень) 1968 103 кВт - 140 к.с. BMM, Дизель
AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI2003 (травень) - 2012 (серпень) 1968 100 кВт - 136 к.с. AZV, CBAA, CFFA, Дизель
AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI2006 (червень) - 2008 (червень) 1968 120 кВт - 163 к.с. BUY, Дизель
AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI 16V2003 (травень) - 2012 (серпень) 1968 103 кВт - 140 к.с. BKD, CBAB, CFFB, CLJA, Дизель
AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI 16V quattro2004 (серпень) - 2012 (серпень) 1968 103 кВт - 140 к.с. BKD, CBAB, CFFB, Дизель
AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI quattro2003 (травень) - 2008 (червень) 1968 100 кВт - 136 к.с. AZV, Дизель
AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI quattro2006 (березень) - 2012 (серпень) 1968 125 кВт - 170 к.с. BMN, CBBB, CFGB, Дизель
AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI quattro2006 (січень) - 2008 (червень) 1968 103 кВт - 140 к.с. BMM, Дизель
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI2006 (березень) - 2013 (березень) 1968 125 кВт - 170 к.с. BMN, CBBB, CFGB, Дизель
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI2005 (червень) - 2008 (червень) 1968 103 кВт - 140 к.с. BMM, Дизель
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI2006 (червень) - 2008 (червень) 1968 120 кВт - 163 к.с. BUY, Дизель
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI2004 (вересень) - 2013 (березень) 1968 100 кВт - 136 к.с. AZV, CBAA, CFFA, Дизель
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI 16V2004 (вересень) - 2013 (березень) 1968 103 кВт - 140 к.с. BKD, CBAB, CFFB, CLJA, Дизель
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI 16V quattro2005 (листопад) - 2013 (березень) 1968 103 кВт - 140 к.с. BKD, CBAB, CFFB, Дизель
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI quattro2006 (березень) - 2013 (березень) 1968 125 кВт - 170 к.с. BMN, CBBB, CFGB, Дизель
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI quattro2006 (січень) - 2008 (червень) 1968 103 кВт - 140 к.с. BMM, Дизель
AUDI A4 (8D2, B5) 1.9 TDI1995 (січень) - 2000 (листопад) 1896 66 кВт - 90 к.с. 1Z, AHU, AHH, Дизель
AUDI A4 (8D2, B5) 1.9 TDI1995 (жовтень) - 2000 (листопад) 1896 81 кВт - 110 к.с. AFN, AVG, Дизель
AUDI A4 (8D2, B5) 1.9 TDI2000 (березень) - 2000 (листопад) 1896 85 кВт - 116 к.с. AJM, Дизель
AUDI A4 (8D2, B5) 1.9 TDI1995 (грудень) - 2000 (листопад) 1896 55 кВт - 75 к.с. AFF, AFF, Дизель
AUDI A4 (8D2, B5) 1.9 TDI quattro2000 (березень) - 2000 (листопад) 1896 85 кВт - 116 к.с. AJM, ATJ, Дизель
AUDI A4 (8D2, B5) 1.9 TDI quattro1996 (вересень) - 2000 (листопад) 1896 81 кВт - 110 к.с. AFN, AVG, Дизель
AUDI A4 (8E2, B6) 1.9 TDI2000 (листопад) - 2004 (грудень) 1896 96 кВт - 130 к.с. AVF, AWX, Дизель
AUDI A4 (8E2, B6) 1.9 TDI2004 (червень) - 2004 (грудень) 1896 85 кВт - 116 к.с. BKE, Дизель
AUDI A4 (8E2, B6) 1.9 TDI2001 (травень) - 2004 (грудень) 1896 74 кВт - 101 к.с. AVB, Дизель
AUDI A4 (8E2, B6) 1.9 TDI quattro2001 (листопад) - 2004 (грудень) 1896 96 кВт - 130 к.с. AVF, Дизель
AUDI A4 (8EC, B7) 1.9 TDI2004 (листопад) - 2008 (червень) 1896 85 кВт - 116 к.с. BKE, BRB, Дизель
AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TDI2004 (листопад) - 2008 (червень) 1968 103 кВт - 140 к.с. BPW, Дизель
AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TDI2005 (листопад) - 2006 (листопад) 1968 93 кВт - 126 к.с. BVF, Дизель
AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TDI2005 (вересень) - 2006 (вересень) 1968 89 кВт - 121 к.с. BVG, Дизель
AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TDI2006 (червень) - 2008 (червень) 1968 120 кВт - 163 к.с. BVA, Дизель
AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TDI2004 (листопад) - 2008 (червень) 1968 100 кВт - 136 к.с. BNA, BRF, Дизель
AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TDI2006 (червень) - 2008 (червень) 1968 125 кВт - 170 к.с. BRD, Дизель
AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TDI 16V2004 (листопад) - 2008 (червень) 1968 103 кВт - 140 к.с. BLB, BRE, Дизель
AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TDI quattro2006 (січень) - 2008 (червень) 1968 103 кВт - 140 к.с. BPW, Дизель
AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TDI quattro2006 (червень) - 2008 (червень) 1968 120 кВт - 163 к.с. BVA, Дизель
AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TDI quattro2006 (червень) - 2008 (червень) 1968 125 кВт - 170 к.с. BRD, Дизель
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.9 DUO1998 (березень) - 2001 (вересень) 1896 66 кВт - 90 к.с. AHU, Дизель
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI2000 (березень) - 2001 (вересень) 1896 85 кВт - 115 к.с. AJM, Дизель
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI1996 (березень) - 2001 (вересень) 1896 55 кВт - 75 к.с. AFF, AFF, Дизель
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI1996 (лютий) - 2001 (вересень) 1896 66 кВт - 90 к.с. 1Z, AHU, AHH, Дизель
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI1996 (лютий) - 2001 (вересень) 1896 81 кВт - 110 к.с. AFN, AVG, Дизель
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI quattro2000 (березень) - 2001 (вересень) 1896 85 кВт - 115 к.с. AJM, ATJ, Дизель
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI quattro1996 (вересень) - 2001 (вересень) 1896 81 кВт - 110 к.с. AFN, AVG, Дизель
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI2004 (червень) - 2004 (грудень) 1896 85 кВт - 116 к.с. BKE, Дизель
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI2001 (листопад) - 2004 (грудень) 1896 74 кВт - 101 к.с. AVB, Дизель
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI2001 (вересень) - 2004 (грудень) 1896 96 кВт - 130 к.с. AVF, AWX, Дизель
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI quattro2001 (листопад) - 2004 (грудень) 1896 96 кВт - 130 к.с. AVF, Дизель
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 1.9 TDI2004 (листопад) - 2008 (червень) 1896 85 кВт - 116 к.с. BKE, BRB, Дизель
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI2005 (листопад) - 2006 (листопад) 1968 93 кВт - 126 к.с. BVF, Дизель
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI2004 (листопад) - 2008 (червень) 1968 103 кВт - 140 к.с. BPW, Дизель
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI2005 (вересень) - 2006 (вересень) 1968 89 кВт - 121 к.с. BVG, Дизель
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI2006 (червень) - 2008 (червень) 1968 120 кВт - 163 к.с. BVA, Дизель
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI2006 (червень) - 2008 (червень) 1968 125 кВт - 170 к.с. BRD, Дизель
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI2004 (листопад) - 2008 (червень) 1968 100 кВт - 136 к.с. BNA, BRF, Дизель
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI 16V2004 (листопад) - 2008 (червень) 1968 103 кВт - 140 к.с. BLB, BRE, Дизель
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI quattro2006 (червень) - 2008 (червень) 1968 120 кВт - 163 к.с. BVA, Дизель
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI quattro2006 (червень) - 2008 (червень) 1968 125 кВт - 170 к.с. BRD, Дизель
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI quattro2006 (січень) - 2008 (червень) 1968 103 кВт - 140 к.с. BPW, Дизель
AUDI A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) 2.0 TDI2006 (січень) - 2009 (березень) 1968 103 кВт - 140 к.с. BPW, Дизель
AUDI A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) 2.0 TDI2006 (січень) - 2009 (березень) 1968 100 кВт - 136 к.с. BRC, Дизель
AUDI A6 (4B2, C5) 1.8 T1997 (січень) - 2005 (січень) 1781 110 кВт - 150 к.с. AEB, ARK, ANB, APU, AWT, AWL, Бензин
AUDI A6 (4B2, C5) 1.8 T quattro1997 (лютий) - 2005 (січень) 1781 110 кВт - 150 к.с. AEB, ARK, ANB, APU, AWT, Бензин
AUDI A6 (4B2, C5) 1.9 TDI1997 (квітень) - 2000 (жовтень) 1896 81 кВт - 110 к.с. AFN, AVG, Дизель
AUDI A6 (4B2, C5) 1.9 TDI2000 (липень) - 2005 (січень) 1896 85 кВт - 115 к.с. AJM, Дизель
AUDI A6 (4B2, C5) 1.9 TDI2001 (серпень) - 2005 (січень) 1896 96 кВт - 130 к.с. AVF, AWX, Дизель
AUDI A6 (4F2, C6) 2.0 TDI2005 (вересень) - 2006 (червень) 1968 89 кВт - 121 к.с. BVG, Дизель
AUDI A6 (4F2, C6) 2.0 TDI2004 (липень) - 2011 (березень) 1968 100 кВт - 136 к.с. BNA, BRF, CAGB, Дизель
AUDI A6 (4F2, C6) 2.0 TDI2004 (липень) - 2008 (жовтень) 1968 103 кВт - 140 к.с. BLB, BRE, Дизель
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 1.8 T1997 (грудень) - 2005 (січень) 1781 110 кВт - 150 к.с. AEB, ARK, ANB, APU, AWT, Бензин
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 1.8 T quattro1997 (грудень) - 2005 (січень) 1781 110 кВт - 150 к.с. AEB, ARK, ANB, APU, AWT, Бензин
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 1.9 TDI2000 (липень) - 2005 (січень) 1896 85 кВт - 115 к.с. AJM, Дизель
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 1.9 TDI2001 (серпень) - 2005 (січень) 1896 96 кВт - 130 к.с. AVF, AWX, Дизель
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 1.9 TDI1998 (лютий) - 2001 (квітень) 1896 81 кВт - 110 к.с. AFN, Дизель
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TDI2005 (червень) - 2011 (серпень) 1968 100 кВт - 136 к.с. BNA, BRF, CAGB, Дизель
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TDI2005 (червень) - 2008 (жовтень) 1968 103 кВт - 140 к.с. BLB, BRE, Дизель
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TDI2005 (вересень) - 2006 (червень) 1968 89 кВт - 121 к.с. BVG, Дизель
FORD GALAXY (WGR) 1.9 TDI1997 (серпень) - 2000 (квітень) 1896 81 кВт - 110 к.с. AFN, AVG, Дизель
FORD GALAXY (WGR) 1.9 TDI2000 (квітень) - 2006 (травень) 1896 85 кВт - 115 к.с. AUY, Дизель
FORD GALAXY (WGR) 1.9 TDI1995 (березень) - 2006 (травень) 1896 66 кВт - 90 к.с. AHU, 1Z, ANU, Дизель
SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9) 1.9 TDI2000 (червень) - 2010 (березень) 1896 85 кВт - 115 к.с. AUY, BVK, Дизель
SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9) 1.9 TDI1996 (квітень) - 2010 (березень) 1896 66 кВт - 90 к.с. 1Z, AHU, ANU, Дизель
SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9) 1.9 TDI2002 (листопад) - 2008 (листопад) 1896 96 кВт - 131 к.с. ASZ, Дизель
SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9) 1.9 TDI1996 (серпень) - 2000 (червень) 1896 81 кВт - 110 к.с. AFN, AVG, Дизель
SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9) 1.9 TDI2005 (травень) - 2007 (травень) 1896 110 кВт - 150 к.с. BTB, Дизель
SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9) 1.9 TDI 4motion2000 (червень) - 2010 (березень) 1896 85 кВт - 115 к.с. AUY, BVK, Дизель
SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9) 1.9 Tdi 4x42005 (червень) - 2008 (листопад) 1896 96 кВт - 131 к.с. ASZ, Дизель
SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9) 2.0 TDI2005 (листопад) - 2010 (березень) 1968 103 кВт - 140 к.с. BRT, Дизель
SEAT ALTEA (5P1) 2.0 TDI2005 (листопад) - йде виробництво 1968 103 кВт - 140 к.с. BMM, Дизель
SEAT ALTEA (5P1) 2.0 TDI2006 (березень) - йде виробництво 1968 125 кВт - 170 к.с. BMN, CEGA, Дизель
SEAT ALTEA (5P1) 2.0 TDI2004 (березень) - 2009 (травень) 1968 100 кВт - 136 к.с. AZV, Дизель
SEAT ALTEA (5P1) 2.0 TDI 16V2004 (березень) - йде виробництво 1968 103 кВт - 140 к.с. BKD, CFHC, Дизель
SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TDI2006 (жовтень) - йде виробництво 1968 103 кВт - 140 к.с. BMM, Дизель
SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TDI2007 (червень) - йде виробництво 1968 125 кВт - 170 к.с. BMN, CEGA, Дизель
SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TDI2006 (листопад) - 2009 (березень) 1968 100 кВт - 136 к.с. AZV, Дизель
SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TDI 16V2006 (жовтень) - йде виробництво 1968 103 кВт - 140 к.с. BKD, CFHC, Дизель
SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TDI 4x42007 (червень) - йде виробництво 1968 125 кВт - 170 к.с. BMN, CEGA, CFJA, Дизель
SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TDI 4x42007 (червень) - йде виробництво 1968 103 кВт - 140 к.с. BMM, Дизель
SEAT CORDOBA (6K2) 1.9 TDI1999 (червень) - 2002 (жовтень) 1896 66 кВт - 90 к.с. AHU, ALH, AGR, Дизель
SEAT CORDOBA (6K2) 1.9 TDI1999 (червень) - 2002 (жовтень) 1896 81 кВт - 110 к.с. ASV, ASK, Дизель
SEAT CORDOBA (6L2) 1.9 TDI2002 (жовтень) - 2009 (листопад) 1896 96 кВт - 131 к.с. ASZ, BLT, Дизель
SEAT CORDOBA Vario (6K5) 1.9 TDI1999 (червень) - 2002 (грудень) 1896 81 кВт - 110 к.с. ASV, ASK, Дизель
SEAT CORDOBA Vario (6K5) 1.9 TDI1999 (червень) - 2002 (грудень) 1896 66 кВт - 90 к.с. ALH, AGR, Дизель
SEAT IBIZA III (6K1) 1.9 TDI1999 (серпень) - 2002 (лютий) 1896 66 кВт - 90 к.с. ALH, AGR, Дизель