Кошик
Работаем 24/7!
Доставка по Харькову
ОТКРЫТО
СТО. АВТОРЕМОНТ.
Вам передзвонити?
Рік випуску авто
Марка авто
Модель авто
Модифікація авто

Автозапчасть Паливний фільтр SAKURA AUTOMOTIVE FS-10980


Нет в наличии
Країна виробництва: Россия
Бренд-виробник: SAKURA AUTOMOTIVE
Артикул запчастини: FS-10980
SAKURA AUTOMOTIVE



Номери оригіналів
ВиробникАртикул
MITSUBISHIMR911602


Встановлюється на автомобілі
Автомобіль Двигун Період виробництва Обсяг
(куб.см)
Потужність Код двигуна
MITSUBISHI CARISMA (DA_) 1.6 (DA1A)1995 (липень) - 2006 (червень) 1597 66 кВт - 90 к.с. 4G92 (SOHC 16V), Бензин
MITSUBISHI CARISMA (DA_) 1.6 (DA1A)1998 (грудень) - 2006 (червень) 1597 70 кВт - 95 к.с. 4G92 (SOHC 16V), Бензин
MITSUBISHI CARISMA (DA_) 1.6 (DA1A)2000 (вересень) - 2006 (червень) 1597 76 кВт - 103 к.с. 4G92 (SOHC 16V), Бензин
MITSUBISHI CARISMA (DA_) 1.6 (DA1A)1997 (травень) - 2006 (червень) 1597 73 кВт - 99 к.с. 4G92 (SOHC 16V), Бензин
MITSUBISHI CARISMA (DA_) 1.8 16V GDI (DA2A)1997 (вересень) - 2006 (червень) 1834 92 кВт - 125 к.с. 4G93 (GDI), Бензин
MITSUBISHI CARISMA (DA_) 1.8 GDI (DA2A)2000 (жовтень) - 2006 (червень) 1834 90 кВт - 122 к.с. 4G93 (GDI), Бензин
MITSUBISHI CARISMA седан (DA_) 1.3 (DA6A)2000 (вересень) - 2004 (жовтень) 1298 55 кВт - 75 к.с. 4G13 (12V), Бензин
MITSUBISHI CARISMA седан (DA_) 1.3 16V2000 (вересень) - 2004 (жовтень) 1299 60 кВт - 82 к.с. 4G13 (16V), Бензин
MITSUBISHI CARISMA седан (DA_) 1.6 (DA1A)1997 (травень) - 2006 (червень) 1597 73 кВт - 99 к.с. 4G92 (SOHC 16V), Бензин
MITSUBISHI CARISMA седан (DA_) 1.6 (DA1A)1996 (вересень) - 2006 (червень) 1597 66 кВт - 90 к.с. 4G92 (SOHC 16V), Бензин
MITSUBISHI CARISMA седан (DA_) 1.6 (DA1A)1998 (грудень) - 2006 (червень) 1597 70 кВт - 95 к.с. 4G92 (SOHC 16V), Бензин
MITSUBISHI CARISMA седан (DA_) 1.6 (DA1A)2000 (вересень) - 2006 (червень) 1597 76 кВт - 103 к.с. 4G92 (SOHC 16V), Бензин
MITSUBISHI CARISMA седан (DA_) 1.8 16V GDI (DA2A)1997 (вересень) - 2006 (червень) 1834 92 кВт - 125 к.с. 4G93 (GDI), Бензин
MITSUBISHI CARISMA седан (DA_) 1.8 GDI (DA2A)2000 (жовтень) - 2006 (червень) 1834 90 кВт - 122 к.с. 4G93 (GDI), Бензин
MITSUBISHI SPACE STAR (DG_A) 1.3 16V (DG1A)2000 (вересень) - 2004 (грудень) 1299 60 кВт - 82 к.с. 4G13 (16V), Бензин
MITSUBISHI SPACE STAR (DG_A) 1.3 16V (DG1A)1998 (червень) - 2004 (грудень) 1299 63 кВт - 86 к.с. 4G13 (16V), Бензин
MITSUBISHI SPACE STAR (DG_A) 1.3 16V (DG1A)1998 (грудень) - 2004 (грудень) 1299 61 кВт - 83 к.с. 4G13 (16V), Бензин
MITSUBISHI SPACE STAR (DG_A) 1.6 16V (DG3A)2001 (січень) - 2004 (грудень) 1584 72 кВт - 98 к.с. 4G18, Бензин
MITSUBISHI SPACE STAR (DG_A) 1.8 GDI (DG5A)1998 (червень) - 2004 (грудень) 1834 90 кВт - 122 к.с. 4G93 (GDI), Бензин
MITSUBISHI SPACE STAR (DG_A) 1.8 GDI (DG5A)1998 (червень) - 2004 (грудень) 1834 87 кВт - 118 к.с. 4G93 (GDI), Бензин
MITSUBISHI SPACE STAR (DG_A) 1.8 MPI2002 (жовтень) - 2004 (грудень) 1834 82 кВт - 112 к.с. 4G93 , 4G93 (DOHC 16V), Бензин