Кошик
Работаем 24/7!
Доставка по Харькову
ОТКРЫТО
СТО. АВТОРЕМОНТ.
Вам передзвонити?
Рік випуску авто
Марка авто
Модель авто
Модифікація авто

Автозапчасть Колісний гальмівний циліндр SBS 1340803004


Нет в наличии
Країна виробництва: Дания
Бренд-виробник: SBS
Артикул запчастини: 1340803004
SBS
Колісний гальмівний циліндр SBS 1340803004



Характеристики
Діаметр [мм]19
Номери оригіналів
ВиробникАртикул
HYUNDAI5833021300
MITSUBISHIMB058553
MITSUBISHIMB193411


Встановлюється на автомобілі
Автомобіль Двигун Період виробництва Обсяг
(куб.см)
Потужність Код двигуна
MITSUBISHI COLT I (A15_A) 1.2 GL (A151A)1978 (грудень) - 1984 (січень) 1244 40 кВт - 55 к.с. 4G11, Бензин
MITSUBISHI COLT I (A15_A) 1.4 GLX,GT (A152A)1979 (травень) - 1984 (січень) 1410 51 кВт - 70 к.с. 4G12, Бензин
MITSUBISHI COLT I (A15_A) 1.4 Turbo (A152A)1981 (вересень) - 1984 (січень) 1410 77 кВт - 105 к.с. 4G12 T, Бензин
MITSUBISHI COLT II (C1_A) 1.2 EL,GL (C15A)1984 (лютий) - 1986 (вересень) 1198 40 кВт - 55 к.с. 4G16, Бензин
MITSUBISHI COLT II (C1_A) 1.2 EL,GL (C15A)1986 (вересень) - 1988 (квітень) 1198 44 кВт - 60 к.с. 4G16, Бензин
MITSUBISHI COLT II (C1_A) 1.3 EL,GL (C11A)1986 (червень) - 1988 (квітень) 1299 49 кВт - 67 к.с. G13B, Бензин
MITSUBISHI COLT II (C1_A) 1.5 GLX (C12A)1985 (вересень) - 1988 (квітень) 1468 51 кВт - 70 к.с. G15B, Бензин
MITSUBISHI COLT II (C1_A) 1.5 GLX (C12A)1984 (вересень) - 1988 (квітень) 1468 55 кВт - 75 к.с. 4G15, Бензин
MITSUBISHI COLT II (C1_A) 1.6 Turbo ECi (C13A)1984 (лютий) - 1988 (квітень) 1597 92 кВт - 125 к.с. 4G32 T/C, Бензин
MITSUBISHI COLT II (C1_A) 1.6 Turbo ECi (C13A)1986 (липень) - 1988 (квітень) 1597 77 кВт - 105 к.с. G32BT, Бензин
MITSUBISHI COLT II (C1_A) 1.8 GL Diesel (C14A)1986 (вересень) - 1988 (квітень) 1796 44 кВт - 60 к.с. 4D65, Дизель
MITSUBISHI COLT II (C1_A) 1.8 GL Diesel (C14A)1984 (лютий) - 1986 (вересень) 1796 43 кВт - 58 к.с. 4D65, Дизель
MITSUBISHI COLT III (C5_A) 1.3 (C51A)1988 (квітень) - 1992 (травень) 1299 51 кВт - 70 к.с. 4G13 (8V), Бензин
MITSUBISHI COLT III (C5_A) 1.3 GL (C61A)1988 (квітень) - 1990 (грудень) 1299 44 кВт - 60 к.с. 4G13 (8V), Бензин
MITSUBISHI COLT III (C5_A) 1.5 (C52A) KAT1990 (липень) - 1992 (травень) 1468 66 кВт - 90 к.с. 4G15 (12V), Бензин
MITSUBISHI COLT III (C5_A) 1.5 GLXi (C52A)1988 (квітень) - 1992 (травень) 1468 62 кВт - 84 к.с. 4G15, Бензин
MITSUBISHI COLT III (C5_A) 1.6 GTi 16V (C53A)1988 (квітень) - 1990 (травень) 1596 91 кВт - 124 к.с. 4G61 , Бензин
MITSUBISHI COLT III (C5_A) 1.8 Diesel GLX (C54A)1988 (квітень) - 1992 (травень) 1796 44 кВт - 60 к.с. 4D65, Дизель
MITSUBISHI COLT III (C5_A) 1.8 GTi 16V (C58A) KAT1990 (червень) - 1992 (травень) 1836 100 кВт - 136 к.с. 4G67, Бензин
MITSUBISHI LANCER F II (A17_) 1.2 GLX (A171)1983 (березень) - 1984 (січень) 1244 40 кВт - 55 к.с. 4G11, Бензин
MITSUBISHI LANCER F II (A17_) 1.4 GLX (A172)1983 (березень) - 1984 (січень) 1410 51 кВт - 70 к.с. 4G12, Бензин
MITSUBISHI LANCER F II (A17_) 1.4 Turbo1983 (березень) - 1984 (січень) 1410 77 кВт - 105 к.с. 4G12 T, Бензин
MITSUBISHI LANCER I (A17_) 1.2 (A171)1980 (січень) - 1981 (грудень) 1244 40 кВт - 54 к.с. 4G11, Бензин
MITSUBISHI LANCER I (A17_) 1.4 GLX (A172)1979 (вересень) - 1983 (лютий) 1410 50 кВт - 68 к.с. 4G12, Бензин
MITSUBISHI LANCER III (C1_A, C6_A) 1.2 (C65A)1986 (серпень) - 1988 (квітень) 1198 44 кВт - 60 к.с. 4G16, Бензин
MITSUBISHI LANCER III (C1_A, C6_A) 1.2 GL (C15AS)1984 (січень) - 1986 (жовтень) 1198 40 кВт - 55 к.с. 4G16, Бензин
MITSUBISHI LANCER III (C1_A, C6_A) 1.5 GLX (C12AS)1985 (червень) - 1988 (квітень) 1468 51 кВт - 70 к.с. G15B, Бензин
MITSUBISHI LANCER III (C1_A, C6_A) 1.5 GLX (C12AS)1983 (листопад) - 1988 (квітень) 1468 55 кВт - 75 к.с. 4G15, Бензин
MITSUBISHI LANCER III (C1_A, C6_A) 1.8 Diesel (C14AS)1984 (січень) - 1986 (вересень) 1796 43 кВт - 58 к.с. 4D65, Дизель
MITSUBISHI LANCER III (C1_A, C6_A) 1.8 Diesel (C14AS)1986 (вересень) - 1988 (квітень) 1796 44 кВт - 60 к.с. 4D65, Дизель
MITSUBISHI LANCER IV (C6_A, C7_A) 1.5 (C62A)1988 (червень) - 1992 (травень) 1468 62 кВт - 84 к.с. 4G15, Бензин
MITSUBISHI LANCER IV (C6_A, C7_A) 1.5 12V (C62A)1989 (травень) - 1992 (травень) 1468 66 кВт - 90 к.с. 4G15 (12V), Бензин
MITSUBISHI LANCER IV (C6_A, C7_A) 1.8 4WD (C77A)1989 (вересень) - 1992 (червень) 1755 71 кВт - 97 к.с. 4G37 , Бензин
MITSUBISHI LANCER IV (C6_A, C7_A) 1.8 D (C64A)1988 (квітень) - 1992 (травень) 1796 44 кВт - 60 к.с. 4D65, Дизель
MITSUBISHI LANCER IV седан (C6_A) 1.3 (C61A)1988 (серпень) - 1992 (травень) 1299 51 кВт - 70 к.с. 4G13 (8V), G13B, Бензин
MITSUBISHI LANCER IV седан (C6_A) 1.3 (C61A)1988 (квітень) - 1992 (травень) 1299 44 кВт - 60 к.с. 4G13 (8V), Бензин
MITSUBISHI LANCER IV седан (C6_A) 1.5 (C62A)1988 (квітень) - 1992 (травень) 1468 62 кВт - 84 к.с. 4G15 (12V), Бензин
MITSUBISHI LANCER IV седан (C6_A) 1.5 12V (C62A)1989 (травень) - 1992 (травень) 1468 66 кВт - 90 к.с. 4G15 (12V), Бензин
MITSUBISHI LANCER IV седан (C6_A) 1.8 GLX Diesel (C64A)1988 (квітень) - 1992 (травень) 1796 44 кВт - 60 к.с. 4D65, Дизель
MITSUBISHI LANCER V Station Wagon (CB_W, CD_W) 1.6 16V 4WD (CD4W)1992 (грудень) - 2003 (жовтень) 1597 83 кВт - 113 к.с. 4G92 (SOHC 16V), Бензин
MITSUBISHI PAJERO PININ (H6_W, H7_W) 1.8 (H76W, H66W)2001 (листопад) - 2007 (червень) 1834 84 кВт - 114 к.с. 4G93 , Бензин
MITSUBISHI PAJERO PININ (H6_W, H7_W) 1.8 GDI (H66W)1999 (жовтень) - 2007 (червень) 1834 88 кВт - 120 к.с. 4G93 (GDI), 4G93 (GDI), Бензин
MITSUBISHI PAJERO PININ (H6_W, H7_W) 2.0 GDI (H67W, H77W)2000 (жовтень) - 2007 (червень) 1999 95 кВт - 129 к.с. 4G94 (GDI), Бензин
MITSUBISHI SPACE RUNNER (N1_W, N2_W) 1.8 4WD (N21W)1996 (червень) - 1999 (серпень) 1834 85 кВт - 116 к.с. 4G93 , Бензин
MITSUBISHI SPACE RUNNER (N1_W, N2_W) 1.8 4WD (N21W)1991 (жовтень) - 1999 (серпень) 1834 90 кВт - 122 к.с. 4G93 , Бензин
MITSUBISHI SPACE RUNNER (N1_W, N2_W) 2.0 16V1997 (червень) - 1999 (серпень) 1997 98 кВт - 133 к.с. 4G63 (DOHC 16V), Бензин
MITSUBISHI SPACE RUNNER (N1_W, N2_W) 2.0 TD (N18W)1992 (жовтень) - 1999 (серпень) 1998 60 кВт - 82 к.с. 4D68 T, Дизель
MITSUBISHI SPACE RUNNER (N6_W) 2.0 (N63W)1999 (серпень) - 2002 (серпень) 1997 100 кВт - 136 к.с. 4G63 (DOHC 16V), 4G63 (SOHC 16V), Бензин
MITSUBISHI SPACE STAR (DG_A) 1.3 16V (DG1A)1998 (грудень) - 2004 (грудень) 1299 61 кВт - 83 к.с. 4G13 (16V), Бензин
MITSUBISHI SPACE STAR (DG_A) 1.3 16V (DG1A)1998 (червень) - 2004 (грудень) 1299 63 кВт - 86 к.с. 4G13 (16V), Бензин
MITSUBISHI SPACE STAR (DG_A) 1.8 GDI (DG5A)1998 (червень) - 2004 (грудень) 1834 90 кВт - 122 к.с. 4G93 (GDI), Бензин
MITSUBISHI SPACE STAR (DG_A) 1.8 GDI (DG5A)1998 (червень) - 2004 (грудень) 1834 87 кВт - 118 к.с. 4G93 (GDI), Бензин
MITSUBISHI SPACE WAGON (N3_W, N4_W) 1.8 (N31W)1991 (жовтень) - 1998 (жовтень) 1834 90 кВт - 122 к.с. 4G93 , Бензин
MITSUBISHI SPACE WAGON (N3_W, N4_W) 1.8 4WD (N41W)1991 (жовтень) - 1998 (жовтень) 1834 90 кВт - 122 к.с. 4G93 , Бензин
MITSUBISHI SPACE WAGON (N3_W, N4_W) 1.8 TD (N35W)1991 (жовтень) - 1998 (жовтень) 1796 55 кВт - 75 к.с. 4D65 T, Дизель
MITSUBISHI SPACE WAGON (N3_W, N4_W) 2.0 (N33W)1992 (жовтень) - 1998 (жовтень) 1997 98 кВт - 133 к.с. 4G63 (DOHC 16V), 4G63 (SOHC 16V), Бензин
MITSUBISHI SPACE WAGON (N3_W, N4_W) 2.0 4WD (N43W)1992 (жовтень) - 1998 (жовтень) 1997 98 кВт - 133 к.с. 4G63 (DOHC 16V), 4G63 (SOHC 16V), Бензин
MITSUBISHI SPACE WAGON (N3_W, N4_W) 2.0 TD (N38W)1992 (жовтень) - 1998 (жовтень) 1998 60 кВт - 82 к.с. 4D68 T, Дизель