Кошик
Рік випуску авто
Марка авто
Модель авто
Модифікація авто
Автозапчасть Елемент системи живлення SPECTRA PREMIUM SP4060M
Нет в наличии
Країна виробництва: Канада
Бренд-виробник: SPECTRA PREMIUM
Артикул запчастини: SP4060M
Бренд-виробник: SPECTRA PREMIUM
Артикул запчастини: SP4060M

Характеристики
| Виконання штекера | Папа | 
| Випускн.-? [мм] | 3 | 
| Випускн.-? [мм] | 8 | 
| Висота [мм] | 236,22 | 
| Впускн. ? [мм] | 1 | 
| Впускн. ? [мм] | 4 | 
| Додатковий артикул / Додаткова інформація | без ущільнень | 
| Додатковий артикул / Додаткова інформація | з монтажним інструментом | 
| Об'ємні витрати [л/хв.] | 3,34 | 
| Призначений для виду палива | газ | 
| Сторона встановлення | у паливному баку | 
| Тип збирання | Растрове з'єднання | 
| Тиск (бар) від | 3,7921 | 
| Тиск [псі] від | 55 | 
| Форма | овал | 
| Форма | плоский | 
Номери оригіналів
| Виробник | Артикул | 
|---|---|
| MAZDA | LF3T1335X | 
| MAZDA | LF3T1335XA | 
| MAZDA | LF3T1335XB | 
| MAZDA | LF3T1335XC | 
| MAZDA | LF3T1335XD | 
| MAZDA | LF3T1335XD9A | 
Встановлюється на автомобілі
| Автомобіль | Двигун | Період виробництва | Обсяг (куб.см) | Потужність | Код двигуна | 
|---|---|---|---|---|---|
| MAZDA 3 (BL) | 1.6 MZR | 2009 (червень) - йде виробництво | 1598 | 77 кВт - 105 к.с. | Z6, Бензин | 
| MAZDA 3 (BL) | 2.0 MZR | 2009 (червень) - йде виробництво | 1999 | 110 кВт - 150 к.с. | LF17, LF-DE, Бензин | 
| MAZDA 3 (BL) | 2.0 MZR DISI | 2009 (червень) - йде виробництво | 1999 | 111 кВт - 151 к.с. | LF5W, LF5H, Бензин | 
| MAZDA 3 (BL) | 2.3 MPS Turbo | 2009 (червень) - йде виробництво | 2261 | 191 кВт - 260 к.с. | L3-VDT, L3KG, Бензин | 
| MAZDA 3 седан (BL) | 1.6 MZR | 2009 (червень) - йде виробництво | 1598 | 77 кВт - 105 к.с. | Z6, Бензин | 
| MAZDA 3 седан (BL) | 2.0 MZR | 2009 (червень) - йде виробництво | 1999 | 110 кВт - 150 к.с. | LF17, LF-DE, Бензин | 
| MAZDA 3 седан (BL) | 2.0 MZR DISI | 2009 (червень) - йде виробництво | 1999 | 111 кВт - 151 к.с. | LF5W, LF5H, Бензин | 
