Кошик
Рік випуску авто
Марка авто
Модель авто
Модифікація авто
Автозапчасть Приводний вал SPIDAN 20150
Нет в наличии
Країна виробництва: Германия
Бренд-виробник: SPIDAN
Артикул запчастини: 20150
Бренд-виробник: SPIDAN
Артикул запчастини: 20150

Характеристики
| Діаметр прокладки [мм] | 60 | 
| Діаметр шарніра з боку колеса [мм] | 98 | 
| Діаметр шарніра з боку приводу [мм] | 102 | 
| Довжина 2 [мм] | 100,1 | 
| Довжина [мм] | 643 | 
| Додатковий артикул / Додаткова інформація 2 | без підшипника | 
| Зовнішнє зачеплення із боку диференц. | 26 | 
| Зовнішнє зачеплення з боку колеса | 38 | 
| Кільце-ABS, діам. [мм] | 83 | 
| Розмір різьблення | M16x1.5F | 
| Сторона встановлення | передній міст зліва | 
| Число зубців кільця ABS | 48 | 
Номери оригіналів
| Виробник | Артикул | 
|---|---|
| AUDI | 7M0407271AV | 
| AUDI | 7M0407451AX | 
| FORD | 1097318 | 
| FORD | 1132493 | 
| FORD | 7201677 | 
| FORD | 95VW3B437BA | 
| FORD | 95VW3B437BB | 
| SEAT | 7M0407271A | 
| SEAT | 7M0407271AV | 
| SEAT | 7M0407271L | 
| SEAT | 7M0407451AX | 
| VAG | 7M0407271A | 
| VAG | 7M0407271AV | 
| VAG | 7M0407271AX | 
| VAG | 7M0407271L | 
Встановлюється на автомобілі
| Автомобіль | Двигун | Період виробництва | Обсяг (куб.см) | Потужність | Код двигуна | 
|---|---|---|---|---|---|
| FORD GALAXY (WGR) | 2.8 i V6 | 1995 (листопад) - 2000 (квітень) | 2792 | 128 кВт - 174 к.с. | AAA, AMY, Бензин | 
| FORD GALAXY (WGR) | 2.8 i V6 4x4 | 1996 (квітень) - 2000 (квітень) | 2792 | 128 кВт - 174 к.с. | AAA, AMY, Бензин | 
| SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9) | 1.8 T 20V | 1997 (жовтень) - 2010 (березень) | 1781 | 110 кВт - 150 к.с. | AWC, AJH, Бензин | 
| SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9) | 2.0 i | 1996 (квітень) - 2010 (березень) | 1984 | 85 кВт - 115 к.с. | ADY, ATM, Бензин | 
| VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) | 1.8 T 20V | 1997 (вересень) - 2010 (березень) | 1781 | 110 кВт - 150 к.с. | AJH, AWC, Бензин | 
| VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) | 2.0 | 1995 (вересень) - 2010 (березень) | 1984 | 85 кВт - 115 к.с. | ADY, ATM, Бензин | 
| VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) | 2.8 VR6 | 1995 (вересень) - 2000 (квітень) | 2792 | 128 кВт - 174 к.с. | AAA, AMY, Бензин | 
