Кошик
Рік випуску авто
Марка авто
Модель авто
Модифікація авто
Автозапчасть Паливозабірник, паливний насос STANDARD 38102
Нет в наличии
Країна виробництва: Великобритания
Бренд-виробник: STANDARD
Артикул запчастини: 38102
Бренд-виробник: STANDARD
Артикул запчастини: 38102

Характеристики
| Вага, кг] | 0,5 | 
| Вид експлуатації | електричний | 
| Висота [мм] | 125 | 
| Довжина [мм] | 182 | 
| Тиск [бар] | 3 | 
| Ширина (мм) | 165 | 
Номери оригіналів
| Виробник | Артикул | 
|---|---|
| FORD | 1028808 | 
| FORD | 95VW-9H307-AC | 
| VAG | 1H0 919 651K | 
| VAG | 1H0 919 651P | 
Встановлюється на автомобілі
| Автомобіль | Двигун | Період виробництва | Обсяг (куб.см) | Потужність | Код двигуна | 
|---|---|---|---|---|---|
| FORD GALAXY (WGR) | 2.0 i | 1995 (листопад) - 2006 (травень) | 1998 | 85 кВт - 116 к.с. | NSE, ZVSA, Бензин | 
| FORD GALAXY (WGR) | 2.3 16V | 1997 (січень) - 2006 (травень) | 2295 | 107 кВт - 146 к.с. | Y5B, E5SA, Бензин | 
| FORD GALAXY (WGR) | 2.8 i V6 | 1995 (листопад) - 2000 (квітень) | 2792 | 128 кВт - 174 к.с. | AAA, AMY, Бензин | 
| SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9) | 1.8 T 20V | 1997 (жовтень) - 2010 (березень) | 1781 | 110 кВт - 150 к.с. | AWC, AJH, Бензин | 
| SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9) | 2.0 i | 1996 (квітень) - 2010 (березень) | 1984 | 85 кВт - 115 к.с. | ADY, ATM, Бензин | 
| SEAT CORDOBA (6K1, 6K2) | 1.4 i | 1994 (червень) - 1999 (червень) | 1390 | 44 кВт - 60 к.с. | ABD, AEX, AKV, APQ, Бензин | 
| SEAT CORDOBA (6K1, 6K2) | 1.6 i | 1996 (липень) - 1999 (жовтень) | 1595 | 74 кВт - 101 к.с. | AFT, AKL, Бензин | 
| SEAT CORDOBA (6K1, 6K2) | 2.0 i | 1993 (лютий) - 1999 (червень) | 1984 | 85 кВт - 115 к.с. | 2E, AGG, Бензин | 
| SEAT CORDOBA (6K1, 6K2) | 2.0 i 16V | 1996 (серпень) - 1999 (червень) | 1984 | 110 кВт - 150 к.с. | ABF, Бензин | 
| SEAT IBIZA II (6K1) | 1.0 i | 1996 (вересень) - 1999 (серпень) | 999 | 37 кВт - 50 к.с. | AER, Бензин | 
| SEAT IBIZA II (6K1) | 1.4 i | 1993 (вересень) - 1999 (серпень) | 1390 | 44 кВт - 60 к.с. | ABD, AEX, AKV, APQ, Бензин | 
| SEAT IBIZA II (6K1) | 1.4 i 16V | 1997 (червень) - 1999 (серпень) | 1390 | 74 кВт - 101 к.с. | AFH, Бензин | 
| SEAT IBIZA II (6K1) | 1.6 i | 1993 (березень) - 1999 (серпень) | 1598 | 55 кВт - 75 к.с. | ABU, AEE, ALM, Бензин | 
| SEAT IBIZA II (6K1) | 1.6 i | 1996 (квітень) - 1999 (серпень) | 1595 | 74 кВт - 101 к.с. | AFT, Бензин | 
| SEAT IBIZA II (6K1) | 1.8 i 16V | 1993 (листопад) - 1996 (серпень) | 1781 | 95 кВт - 129 к.с. | ADL, Бензин | 
| SEAT IBIZA II (6K1) | 2.0 i | 1993 (березень) - 1999 (серпень) | 1984 | 85 кВт - 115 к.с. | 2E, AGG, Бензин | 
| SEAT IBIZA II (6K1) | 2.0 i 16V | 1996 (серпень) - 1999 (серпень) | 1984 | 110 кВт - 150 к.с. | ABF, Бензин | 
| SEAT INCA (6K9) | 1.4 16V | 2000 (квітень) - 2003 (червень) | 1390 | 55 кВт - 75 к.с. | AUA, Бензин | 
| SEAT INCA (6K9) | 1.4 i | 1995 (листопад) - 2003 (червень) | 1390 | 44 кВт - 60 к.с. | AEX, AKV, APQ, AUD, Бензин | 
| SEAT TOLEDO I (1L) | 1.6 i | 1996 (листопад) - 1999 (березень) | 1595 | 74 кВт - 101 к.с. | AFT, Бензин | 
| SEAT TOLEDO I (1L) | 2.0 i | 1991 (травень) - 1999 (березень) | 1984 | 85 кВт - 115 к.с. | 2E, AGG, Бензин | 
| SEAT TOLEDO II (1M2) | 2.3 V5 | 1998 (жовтень) - 2000 (листопад) | 2324 | 110 кВт - 150 к.с. | AGZ, Бензин | 
| VW CADDY II пикап (9U7) | 1.6 | 1996 (червень) - 2000 (грудень) | 1598 | 55 кВт - 75 к.с. | AEE, Бензин | 
| VW CADDY II универсал (9K9B) | 1.4 | 1995 (листопад) - 2004 (січень) | 1390 | 44 кВт - 60 к.с. | AEX, AKV, AUD, APQ, Бензин | 
| VW CADDY II универсал (9K9B) | 1.6 | 1997 (червень) - 2000 (вересень) | 1598 | 55 кВт - 75 к.с. | AEE, Бензин | 
| VW CADDY II фургон (9K9A) | 1.4 | 2000 (серпень) - 2004 (січень) | 1390 | 55 кВт - 75 к.с. | AUA, Бензин | 
| VW GOLF III (1H1) | 1.4 | 1991 (жовтень) - 1997 (серпень) | 1390 | 44 кВт - 60 к.с. | ABD, AEX, Бензин | 
| VW GOLF III (1H1) | 1.6 | 1992 (вересень) - 1997 (серпень) | 1598 | 55 кВт - 75 к.с. | AEA, ABU, AEE, Бензин | 
| VW GOLF III (1H1) | 1.6 | 1995 (липень) - 1997 (серпень) | 1595 | 74 кВт - 101 к.с. | AEK, AFT, AKS, Бензин | 
| VW GOLF III (1H1) | 2.0 | 1991 (листопад) - 1997 (серпень) | 1984 | 85 кВт - 115 к.с. | 2E, ADY, AGG, AKR, ABA, Бензин | 
| VW GOLF III (1H1) | 2.0 GTI 16V | 1992 (серпень) - 1997 (серпень) | 1984 | 110 кВт - 150 к.с. | ABF, Бензин | 
| VW GOLF III (1H1) | 2.8 VR6 | 1992 (січень) - 1997 (серпень) | 2792 | 128 кВт - 174 к.с. | AAA, Бензин | 
| VW GOLF III Cabriolet (1E7) | 2.0 | 1993 (липень) - 1998 (травень) | 1984 | 85 кВт - 115 к.с. | 2E, ADY, AGG, AKR, Бензин | 
| VW GOLF III Variant (1H5) | 1.4 | 1993 (липень) - 1999 (квітень) | 1390 | 44 кВт - 60 к.с. | ABD, AEX, APQ, Бензин | 
| VW GOLF III Variant (1H5) | 1.6 | 1994 (липень) - 1999 (квітень) | 1595 | 74 кВт - 101 к.с. | AEK, AFT, AKS, Бензин | 
| VW GOLF III Variant (1H5) | 2.0 | 1993 (липень) - 1999 (квітень) | 1984 | 85 кВт - 115 к.с. | 2E, ADY, AGG, AKR, Бензин | 
| VW GOLF IV Cabriolet (1E7) | 2.0 | 1998 (червень) - 2002 (червень) | 1984 | 85 кВт - 115 к.с. | AGG, AKR, AWF, AWG, ATU, Бензин | 
| VW PASSAT (3A2, 35I) | 1.6 | 1994 (жовтень) - 1996 (серпень) | 1595 | 74 кВт - 101 к.с. | AEK, AFT, Бензин | 
| VW PASSAT (3A2, 35I) | 2.0 | 1990 (лютий) - 1996 (серпень) | 1984 | 85 кВт - 115 к.с. | 2E, ADY, AGG, ABA, Бензин | 
| VW PASSAT (3A2, 35I) | 2.0 16V | 1994 (січень) - 1996 (серпень) | 1984 | 110 кВт - 150 к.с. | ABF, Бензин | 
| VW PASSAT (3A2, 35I) | 2.8 VR6 | 1991 (червень) - 1996 (серпень) | 2792 | 128 кВт - 174 к.с. | AAA, Бензин | 
| VW PASSAT Variant (3A5, 35I) | 1.6 | 1994 (липень) - 1995 (грудень) | 1595 | 74 кВт - 101 к.с. | AEK, AFT, Бензин | 
| VW PASSAT Variant (3A5, 35I) | 2.0 | 1990 (лютий) - 1997 (травень) | 1984 | 85 кВт - 115 к.с. | 2E, ADY, AGG, Бензин | 
| VW PASSAT Variant (3A5, 35I) | 2.0 16V | 1994 (січень) - 1997 (травень) | 1984 | 110 кВт - 150 к.с. | ABF, Бензин | 
| VW PASSAT Variant (3A5, 35I) | 2.8 VR6 | 1991 (червень) - 1997 (травень) | 2792 | 128 кВт - 174 к.с. | AAA, Бензин | 
| VW POLO (6N1) | 100 1.4 16V | 1996 (квітень) - 1999 (жовтень) | 1390 | 74 кВт - 100 к.с. | AFH, Бензин | 
| VW POLO (6N1) | 60 1.4 | 1995 (липень) - 1999 (жовтень) | 1390 | 44 кВт - 60 к.с. | AEX, AKV, APQ, Бензин | 
| VW POLO CLASSIC (6KV2) | 75 1.6 | 1995 (листопад) - 2001 (вересень) | 1598 | 55 кВт - 75 к.с. | AEE, ALM, Бензин | 
| VW POLO Variant (6KV5) | 1.6 | 1997 (травень) - 2001 (вересень) | 1598 | 55 кВт - 75 к.с. | AEE, ALM, Бензин | 
| VW POLO фургон (6NF) | 1.4 | 1998 (травень) - 1999 (грудень) | 1390 | 44 кВт - 60 к.с. | AEX, APQ, Бензин | 
| VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) | 1.8 T 20V | 1997 (вересень) - 2010 (березень) | 1781 | 110 кВт - 150 к.с. | AJH, AWC, Бензин | 
| VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) | 2.0 | 1995 (вересень) - 2010 (березень) | 1984 | 85 кВт - 115 к.с. | ADY, ATM, Бензин | 
| VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) | 2.8 VR6 | 1995 (вересень) - 2000 (квітень) | 2792 | 128 кВт - 174 к.с. | AAA, AMY, Бензин | 
| VW TRANSPORTER IV автобус (70XB, 70XC, 7DB, 7DW) | 2.0 | 1990 (вересень) - 2003 (квітень) | 1968 | 62 кВт - 84 к.с. | AAC, Бензин | 
| VW TRANSPORTER IV автобус (70XB, 70XC, 7DB, 7DW) | 2.5 | 1996 (серпень) - 2003 (квітень) | 2461 | 85 кВт - 115 к.с. | AET, APL, AVT, Бензин | 
| VW TRANSPORTER IV автобус (70XB, 70XC, 7DB, 7DW) | 2.5 | 1990 (листопад) - 2003 (квітень) | 2461 | 81 кВт - 110 к.с. | AAF, ACU, AEU, AEN, Бензин | 
| VW TRANSPORTER IV фургон (70XA) | 2.0 | 1990 (липень) - 2003 (квітень) | 1968 | 62 кВт - 84 к.с. | AAC, Бензин | 
| VW TRANSPORTER IV фургон (70XA) | 2.5 | 1990 (листопад) - 2003 (квітень) | 2461 | 81 кВт - 110 к.с. | AAF, ACU, AEU, AEN, Бензин | 
| VW TRANSPORTER IV фургон (70XA) | 2.5 | 1996 (серпень) - 2003 (квітень) | 2461 | 85 кВт - 115 к.с. | AET, APL, AVT, Бензин | 
| VW TRANSPORTER V c бортовой платформой/ходовая часть (7JD, 7JE, | 2.0 | 2003 (листопад) - йде виробництво | 1984 | 85 кВт - 115 к.с. | AXA, Бензин | 
| VW TRANSPORTER V автобус (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) | 2.0 | 2003 (листопад) - йде виробництво | 1984 | 85 кВт - 115 к.с. | AXA, Бензин | 
| VW TRANSPORTER V фургон (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) | 2.0 | 2003 (листопад) - йде виробництво | 1984 | 85 кВт - 115 к.с. | AXA, Бензин | 
| VW VENTO (1H2) | 1.6 | 1992 (вересень) - 1998 (вересень) | 1598 | 55 кВт - 75 к.с. | AEA, ABU, AEE, Бензин | 
