Кошик
Работаем 24/7!
Доставка по Харькову
ОТКРЫТО
СТО. АВТОРЕМОНТ.
Вам передзвонити?
Рік випуску авто
Марка авто
Модель авто
Модифікація авто

Автозапчасть Олія автоматичної коробки передач SWAG 30 93 8936


Нет в наличии
Країна виробництва: Германия
Бренд-виробник: SWAG
Артикул запчастини: 30 93 8936
SWAG
Олія автоматичної коробки передач SWAG 30 93 8936



Характеристики
Дотримуватись сервісної інформації
Коліржовтий
Необхідна кількість1
Об'єм [л]20
Номери оригіналів
ВиробникАртикул
ASTON MARTIN4G4319A509 S2
AUDIG 055 005 A2
AUDIG 055 005 A2 S2
BENTLEYPY112995PA
BENTLEYPY112995PA S2
BMW83 22 0 142 516
BMW83 22 0 144 137
BMW83 22 0 144 137 S2
BMW83 22 2 305 396
HYUNDAI040000C90SG
HYUNDAI040000C90SG S2
HYUNDAISP-IV
JAGUARJaguar Fluid 8432
JAGUARJaguar Fluid 8432 S2
LAND ROVERTYK500050 S2


Встановлюється на автомобілі
Автомобіль Двигун Період виробництва Обсяг
(куб.см)
Потужність Код двигуна
AUDI A4 (8E2, B6) 1.8 T quattro2000 (листопад) - 2002 (липень) 1781 110 кВт - 150 к.с. AVJ, Бензин
AUDI A4 (8E2, B6) 1.8 T quattro2002 (листопад) - 2004 (грудень) 1781 140 кВт - 190 к.с. BEX, Бензин
AUDI A4 (8E2, B6) 1.8 T quattro2002 (липень) - 2004 (грудень) 1781 120 кВт - 163 к.с. BFB, Бензин
AUDI A4 (8E2, B6) 1.8 T quattro2001 (липень) - 2004 (грудень) 1781 125 кВт - 170 к.с. AMB, Бензин
AUDI A4 (8E2, B6) 1.9 TDI quattro2001 (листопад) - 2004 (грудень) 1896 96 кВт - 130 к.с. AVF, Дизель
AUDI A4 (8E2, B6) 2.5 TDI quattro2000 (листопад) - 2004 (грудень) 2496 132 кВт - 180 к.с. AKE, BAU, BDH, Дизель
AUDI A4 (8E2, B6) 3.0 quattro2000 (листопад) - 2004 (грудень) 2976 162 кВт - 220 к.с. ASN, AVK, Бензин
AUDI A4 (8E2, B6) 3.0 quattro2001 (квітень) - 2004 (грудень) 2976 160 кВт - 218 к.с. BBJ, Бензин
AUDI A4 (8E2, B6) S4 quattro2003 (березень) - 2004 (грудень) 4163 253 кВт - 344 к.с. BBK, Бензин
AUDI A4 (8EC, B7) 1.8 T quattro2004 (листопад) - 2008 (червень) 1781 120 кВт - 163 к.с. BFB, Бензин
AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TDI quattro2006 (червень) - 2008 (червень) 1968 125 кВт - 170 к.с. BRD, Дизель
AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TDI quattro2006 (січень) - 2008 (червень) 1968 103 кВт - 140 к.с. BPW, Дизель
AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TDI quattro2006 (червень) - 2008 (червень) 1968 120 кВт - 163 к.с. BVA, Дизель
AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TFSI quattro2004 (листопад) - 2008 (червень) 1984 147 кВт - 200 к.с. BGB, BWE, BWT, BPG, Бензин
AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TFSI quattro2005 (червень) - 2008 (червень) 1984 162 кВт - 220 к.с. BUL, Бензин
AUDI A4 (8EC, B7) 3.0 quattro2004 (листопад) - 2006 (липень) 2976 160 кВт - 218 к.с. BBJ, Бензин
AUDI A4 (8EC, B7) 3.0 TDI quattro2006 (січень) - 2008 (червень) 2967 171 кВт - 233 к.с. ASB, Дизель
AUDI A4 (8EC, B7) 3.0 TDI quattro2004 (листопад) - 2008 (червень) 2967 150 кВт - 204 к.с. BKN, Дизель
AUDI A4 (8EC, B7) 3.2 FSI quattro2005 (січень) - 2008 (червень) 3123 188 кВт - 255 к.с. AUK, BKH, Бензин
AUDI A4 (8EC, B7) RS4 quattro2005 (вересень) - 2008 (червень) 4163 309 кВт - 420 к.с. BNS, Бензин
AUDI A4 (8EC, B7) S4 quattro2004 (листопад) - 2008 (червень) 4163 253 кВт - 344 к.с. BBK, BHF, Бензин
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T quattro2002 (листопад) - 2004 (грудень) 1781 140 кВт - 190 к.с. BEX, Бензин
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T quattro2002 (липень) - 2004 (грудень) 1781 120 кВт - 163 к.с. BFB, Бензин
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T quattro2001 (вересень) - 2004 (грудень) 1781 125 кВт - 170 к.с. AMB, Бензин
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T quattro2001 (вересень) - 2002 (липень) 1781 110 кВт - 150 к.с. AVJ, Бензин
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI quattro2001 (листопад) - 2004 (грудень) 1896 96 кВт - 130 к.с. AVF, Дизель
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.5 TDI quattro2001 (вересень) - 2004 (грудень) 2496 132 кВт - 180 к.с. AKE, BAU, BDH, Дизель
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 3.0 quattro2001 (квітень) - 2004 (грудень) 2976 160 кВт - 218 к.с. BBJ, Бензин
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 3.0 quattro2001 (вересень) - 2004 (грудень) 2976 162 кВт - 220 к.с. ASN, AVK, Бензин
AUDI A4 Avant (8E5, B6) S4 quattro2003 (березень) - 2004 (грудень) 4163 253 кВт - 344 к.с. BBK, Бензин
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 1.8 T quattro2004 (листопад) - 2008 (червень) 1781 120 кВт - 163 к.с. BFB, Бензин
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI quattro2006 (січень) - 2008 (червень) 1968 103 кВт - 140 к.с. BPW, Дизель
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI quattro2006 (червень) - 2008 (червень) 1968 120 кВт - 163 к.с. BVA, Дизель
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI quattro2006 (червень) - 2008 (червень) 1968 125 кВт - 170 к.с. BRD, Дизель
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TFSI quattro2004 (листопад) - 2008 (червень) 1984 147 кВт - 200 к.с. BGB, BWE, BWT, Бензин
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TFSI quattro2005 (червень) - 2008 (червень) 1984 162 кВт - 220 к.с. BUL, Бензин
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 3.0 quattro2004 (листопад) - 2006 (липень) 2976 160 кВт - 218 к.с. BBJ, Бензин
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 3.0 TDI quattro2004 (листопад) - 2008 (червень) 2967 150 кВт - 204 к.с. BKN, Дизель
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 3.0 TDI quattro2006 (січень) - 2008 (червень) 2967 171 кВт - 233 к.с. ASB, Дизель
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 3.2 FSI quattro2005 (січень) - 2008 (червень) 3123 188 кВт - 255 к.с. AUK, Бензин
AUDI A4 Avant (8ED, B7) RS4 quattro2005 (вересень) - 2008 (червень) 4163 309 кВт - 420 к.с. BNS, BNS, Бензин
AUDI A4 Avant (8ED, B7) S4 quattro2004 (листопад) - 2008 (червень) 4163 253 кВт - 344 к.с. BBK, Бензин
AUDI A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) 1.8 T2002 (липень) - 2009 (березень) 1781 120 кВт - 163 к.с. BFB, Бензин
AUDI A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) 1.8 T quattro2003 (травень) - 2009 (березень) 1781 120 кВт - 163 к.с. BFB, Бензин
AUDI A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) 2.02004 (вересень) - 2005 (грудень) 1984 96 кВт - 130 к.с. ALT, Бензин
AUDI A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) 2.42002 (квітень) - 2005 (грудень) 2393 120 кВт - 163 к.с. AMM, Бензин
AUDI A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) 2.42002 (квітень) - 2005 (грудень) 2393 125 кВт - 170 к.с. BDV, Бензин
AUDI A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) 3.02002 (квітень) - 2005 (грудень) 2976 162 кВт - 220 к.с. ASN, Бензин
AUDI A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) 3.02002 (квітень) - 2005 (грудень) 2976 160 кВт - 218 к.с. BBJ, Бензин
AUDI A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) 3.0 quattro2003 (травень) - 2005 (грудень) 2976 162 кВт - 220 к.с. ASN, Бензин
AUDI A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) S4 quattro2004 (березень) - 2009 (березень) 4163 253 кВт - 344 к.с. BBK, Бензин
AUDI A6 (4F2, C6) 2.4 quattro2005 (січень) - 2008 (жовтень) 2393 130 кВт - 177 к.с. BDW, Бензин
AUDI A6 (4F2, C6) 2.7 TDI quattro2004 (листопад) - 2008 (жовтень) 2698 132 кВт - 180 к.с. BPP, Дизель
AUDI A6 (4F2, C6) 2.7 TDI quattro2005 (червень) - 2011 (березень) 2698 120 кВт - 163 к.с. BSG, CAND, Дизель
AUDI A6 (4F2, C6) 2.7 TDI quattro2008 (жовтень) - 2011 (березень) 2698 140 кВт - 190 к.с. CANC, Дизель
AUDI A6 (4F2, C6) 2.8 FSI quattro2008 (жовтень) - 2011 (березень) 2773 162 кВт - 220 к.с. CCEA, Бензин
AUDI A6 (4F2, C6) 2.8 FSI quattro2007 (червень) - 2008 (жовтень) 2773 154 кВт - 210 к.с. BDX, Бензин
AUDI A6 (4F2, C6) 2.8 FSI quattro2008 (жовтень) - 2011 (березень) 2773 140 кВт - 190 к.с. CCDA, Бензин
AUDI A6 (4F2, C6) 3.0 quattro2004 (травень) - 2006 (травень) 2976 160 кВт - 218 к.с. BBJ, Бензин
AUDI A6 (4F2, C6) 3.0 TDI quattro2006 (червень) - 2008 (жовтень) 2967 171 кВт - 233 к.с. ASB, Дизель
AUDI A6 (4F2, C6) 3.0 TDI quattro2004 (травень) - 2006 (травень) 2967 165 кВт - 225 к.с. BMK, Дизель
AUDI A6 (4F2, C6) 3.0 TDI quattro2004 (травень) - 2011 (березень) 2967 155 кВт - 211 к.с. BNG, CDYB, Дизель
AUDI A6 (4F2, C6) 3.0 TDI quattro2008 (жовтень) - 2011 (березень) 2967 176 кВт - 240 к.с. CDYA, CDYC, Дизель
AUDI A6 (4F2, C6) 3.0 TFSI quattro2008 (жовтень) - 2011 (березень) 2995 213 кВт - 290 к.с. CAJA, Бензин
AUDI A6 (4F2, C6) 3.0 TFSI quattro2008 (жовтень) - 2011 (березень) 2995 220 кВт - 299 к.с. CCAA, Бензин
AUDI A6 (4F2, C6) 3.2 FSI quattro2006 (вересень) - 2008 (жовтень) 3123 183 кВт - 249 к.с. BYU, Бензин
AUDI A6 (4F2, C6) 3.2 FSI quattro2004 (травень) - 2008 (жовтень) 3123 188 кВт - 255 к.с. AUK, BKH, Бензин
AUDI A6 (4F2, C6) 4.2 FSI quattro2006 (червень) - 2011 (березень) 4163 257 кВт - 350 к.с. BVJ, Бензин
AUDI A6 (4F2, C6) 4.2 quattro2004 (травень) - 2006 (травень) 4163 246 кВт - 335 к.с. BAT, Бензин
AUDI A6 (4F2, C6) RS6 quattro2008 (вересень) - 2010 (серпень) 4991 426 кВт - 580 к.с. BUH, Бензин
AUDI A6 (4F2, C6) S6 quattro2006 (березень) - 2011 (березень) 5204 320 кВт - 435 к.с. BXA, BXA, Бензин
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.4 quattro2005 (березень) - 2008 (жовтень) 2393 130 кВт - 177 к.с. BDW, Бензин
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI quattro2005 (березень) - 2008 (жовтень) 2698 132 кВт - 180 к.с. BPP, Дизель
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI quattro2005 (червень) - 2011 (серпень) 2698 120 кВт - 163 к.с. BSG, CAND, Дизель
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI quattro2008 (жовтень) - 2011 (серпень) 2698 140 кВт - 190 к.с. CANC, Дизель
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI quattro2008 (жовтень) - 2011 (серпень) 2773 140 кВт - 190 к.с. CCDA, Бензин
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI quattro2008 (жовтень) - 2011 (серпень) 2773 162 кВт - 220 к.с. CCEA, Бензин
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI quattro2007 (червень) - 2008 (жовтень) 2773 154 кВт - 210 к.с. BDX, Бензин
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 quattro2005 (березень) - 2006 (травень) 2976 160 кВт - 218 к.с. BBJ, Бензин
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TDI quattro2005 (березень) - 2006 (травень) 2967 165 кВт - 225 к.с. BMK, Дизель
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TDI quattro2006 (червень) - 2008 (жовтень) 2967 171 кВт - 233 к.с. ASB, Дизель
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TDI quattro2005 (березень) - 2011 (серпень) 2967 155 кВт - 211 к.с. BNG, CDYB, Дизель
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TDI quattro2008 (жовтень) - 2011 (серпень) 2967 176 кВт - 240 к.с. CDYA, CDYC, Дизель
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TFSI quattro2008 (жовтень) - 2011 (серпень) 2995 220 кВт - 299 к.с. CCAA, Бензин
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TFSI quattro2008 (жовтень) - 2011 (серпень) 2995 213 кВт - 290 к.с. CAJA, Бензин
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.2 FSI quattro2005 (березень) - 2008 (жовтень) 3123 188 кВт - 255 к.с. AUK, Бензин
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 4.2 FSI quattro2006 (червень) - 2011 (серпень) 4163 257 кВт - 350 к.с. BVJ, Бензин
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 4.2 quattro2005 (березень) - 2006 (травень) 4163 246 кВт - 335 к.с. BAT, Бензин
AUDI A6 Avant (4F5, C6) RS6 quattro2008 (квітень) - 2010 (серпень) 4991 426 кВт - 580 к.с. BUH, Бензин
AUDI A6 Avant (4F5, C6) S6 quattro2006 (березень) - 2011 (серпень) 5204 320 кВт - 435 к.с. BXA, Бензин
AUDI A8 (4E_) 3.0 quattro2003 (листопад) - 2004 (травень) 2976 160 кВт - 218 к.с. BBJ, Бензин
AUDI A8 (4E_) 3.0 TDI quattro2003 (листопад) - 2010 (липень) 2967 155 кВт - 211 к.с. BNG, Дизель
AUDI A8 (4E_) 3.0 TDI quattro2003 (серпень) - 2010 (липень) 2967 171 кВт - 233 к.с. ASB, Дизель
AUDI A8 (4E_) 3.2 FSI quattro2005 (червень) - 2010 (липень) 3123 191 кВт - 260 к.с. BPK, Бензин
AUDI A8 (4E_) 3.7 quattro2002 (жовтень) - 2006 (травень) 3697 206 кВт - 280 к.с. BFL, Бензин
AUDI A8 (4E_) 4.0 TDI quattro2003 (травень) - 2005 (липень) 3936 202 кВт - 275 к.с. ASE, Дизель
AUDI A8 (4E_) 4.2 FSI quattro2006 (червень) - 2010 (липень) 4163 257 кВт - 350 к.с. BVJ, Бензин
AUDI A8 (4E_) 4.2 quattro2002 (жовтень) - 2010 (липень) 4172 246 кВт - 335 к.с. BFM, Бензин
AUDI A8 (4E_) 4.2 TDI quattro2005 (липень) - 2010 (липень) 4134 240 кВт - 326 к.с. BVN, Дизель
AUDI A8 (4E_) 4.2 TDI quattro2005 (січень) - 2005 (червень) 4134 235 кВт - 320 к.с. BMC, Дизель
AUDI A8 (4E_) S8 quattro2006 (червень) - 2010 (липень) 5204 331 кВт - 450 к.с. BSM, BSM, Бензин
AUDI Q7 (4L) 6.0 TDI2008 (вересень) - 2014 (травень) 5934 368 кВт - 500 к.с. CCGA, Дизель
BMW 1 (E81) 116 i2008 (листопад) - 2012 (вересень) 1995 90 кВт - 122 к.с. N43 B20 A, Бензин
BMW 1 (E81) 116 i2007 (березень) - 2012 (вересень) 1596 85 кВт - 115 к.с. N45 B16 A, Бензин
BMW 1 (E81) 116 i2007 (березень) - 2012 (вересень) 1599 90 кВт - 122 к.с. N43 B16 A, Бензин
BMW 1 (E81) 118 d2006 (вересень) - 2012 (вересень) 1995 105 кВт - 143 к.с. N47 D20 A, N47 D20 C, Дизель
BMW 1 (E81) 118 i2006 (вересень) - 2012 (вересень) 1995 105 кВт - 143 к.с. N43 B20 A, Бензин
BMW 1 (E81) 120 d2006 (вересень) - 2012 (вересень) 1995 130 кВт - 177 к.с. N47 D20 A, N47 D20 C, Дизель
BMW 1 (E81) 120 i2006 (вересень) - 2012 (вересень) 1995 125 кВт - 170 к.с. N43 B20 A, Бензин
BMW 1 (E81) 120 i2006 (вересень) - 2012 (вересень) 1995 115 кВт - 156 к.с. N46 B20 C, N46 B20 B, Бензин