Кошик
Рік випуску авто
Марка авто
Модель авто
Модифікація авто
Автозапчасть гальмівний диск TEXTAR 92254505
Нет в наличии
Країна виробництва: Германия
Бренд-виробник: TEXTAR
Артикул запчастини: 92254505
Бренд-виробник: TEXTAR
Артикул запчастини: 92254505

Характеристики
| ? фаски 2 [мм] | 112 | 
| Вага, кг] | 7,5 | 
| Висота [мм] | 54 | 
| Діаметр [мм] | 330 | 
| Діаметр центрування [мм] | 67 | 
| Додатковий артикул / Додаткова інформація 2 | без колісної кріплення осі | 
| Додатковий артикул / Додаткова інформація 2 | без маточини | 
| Мінімальна товщина [мм] | 19,4 | 
| Номер технічної інформації | 98200 2545 0 1 PRO | 
| Обробка | Високовуглецевий | 
| Поверхня | з покриттям | 
| Розташування/число отворів | 05/06 | 
| Тип гальмівного диска | з отворами/з внутр. вентиляцією | 
| Товщина гальмівного диска (мм) | 22 | 
Номери оригіналів
| Виробник | Артикул | 
|---|---|
| MERCEDES-BENZ | 1664230412 | 
| MERCEDES-BENZ | A1664230412 | 
Встановлюється на автомобілі
| Автомобіль | Двигун | Період виробництва | Обсяг (куб.см)  | 
			Потужність | Код двигуна | 
|---|---|---|---|---|---|
| MERCEDES-BENZ M-CLASS (W166) | ML 250 CDI / BlueTEC 4-matic (166.004, 166.003) | 2011 (червень) - йде виробництво | 2143 | 150 кВт - 204 к.с. | OM 651.960, Дизель | 
| MERCEDES-BENZ M-CLASS (W166) | ML 350 (166.058) | 2011 (вересень) - йде виробництво | 3498 | 225 кВт - 306 к.с. | M 276.955, Бензин | 
| MERCEDES-BENZ M-CLASS (W166) | ML 350 4-matic (166.057) | 2011 (червень) - йде виробництво | 3498 | 225 кВт - 306 к.с. | M 276.955, Бензин | 
| MERCEDES-BENZ M-CLASS (W166) | ML 350 BlueTEC 4-matic (166.024) | 2011 (червень) - йде виробництво | 2987 | 190 кВт - 258 к.с. | OM 642.826, Дизель | 
| MERCEDES-BENZ M-CLASS (W166) | ML 350 CDI 4-matic | 2012 (вересень) - йде виробництво | 2987 | 179 кВт - 243 к.с. | |
| MERCEDES-BENZ M-CLASS (W166) | ML 350 CDI 4-matic (166.023) | 2011 (червень) - йде виробництво | 2987 | 170 кВт - 231 к.с. | OM 642.940, Дизель | 
| MERCEDES-BENZ M-CLASS (W166) | ML 500 4-matic (166.073) | 2012 (лютий) - йде виробництво | 4663 | 300 кВт - 408 к.с. | M 278.928, M 278.928, Бензин | 
