Кошик
Работаем 24/7!
Доставка по Харькову
ОТКРЫТО
СТО. АВТОРЕМОНТ.
Вам передзвонити?
Рік випуску авто
Марка авто
Модель авто
Модифікація авто

Автозапчасть Натяжний ролик, полікліновий ремінь TREVI AUTOMOTIVE TA1324


Нет в наличии
Країна виробництва: Италия
Бренд-виробник: TREVI AUTOMOTIVE
Артикул запчастини: TA1324
TREVI AUTOMOTIVE
Натяжний ролик, полікліновий ремінь TREVI AUTOMOTIVE TA1324



Характеристики
Висота [мм]17
Зовнішній діаметр [мм]72


Встановлюється на автомобілі
Автомобіль Двигун Період виробництва Обсяг
(куб.см)
Потужність Код двигуна
MITSUBISHI COLT III (C5_A) 1.8 GTi 16V (C58A) KAT1990 (червень) - 1992 (травень) 1836 100 кВт - 136 к.с. 4G67, Бензин
MITSUBISHI COLT IV (CA_A) 1.8 GTi 16V (CA5A)1992 (квітень) - 1996 (квітень) 1834 103 кВт - 140 к.с. 4G93 , 4G93 (DOHC 16V), Бензин
MITSUBISHI CORDIA (A21_A, AB) 1.8 GSL (A215A)1986 (жовтень) - 1986 (грудень) 1755 66 кВт - 90 к.с. 4G37 , Бензин
MITSUBISHI LANCER III Station Wagon (C1_V, C3_V) 1.8 4WD (C37V)1990 (серпень) - 1992 (червень) 1755 69 кВт - 94 к.с. 4G37 , Бензин
MITSUBISHI LANCER III Station Wagon (C1_V, C3_V) 1.8 4WD (C37V)1987 (січень) - 1987 (грудень) 1755 66 кВт - 90 к.с. 4G37 , Бензин
MITSUBISHI LANCER III Station Wagon (C1_V, C3_V) 1.8 4WD (C37V)1989 (березень) - 1990 (грудень) 1755 63 кВт - 86 к.с. 4G37 , Бензин
MITSUBISHI LANCER IV (C6_A, C7_A) 1.8 4WD (C77A)1989 (вересень) - 1992 (червень) 1755 71 кВт - 97 к.с. 4G37 , Бензин
MITSUBISHI LANCER IV (C6_A, C7_A) 1.8 GTi 16V (C68A)1989 (листопад) - 1992 (травень) 1836 100 кВт - 136 к.с. 4G67, Бензин
MITSUBISHI LANCER IV (C6_A, C7_A) 1.8 GTi 16V (C69A)1992 (червень) - 1993 (грудень) 1834 103 кВт - 140 к.с. 4G93 , 4G93 (DOHC 16V), Бензин
MITSUBISHI SPACE RUNNER (N1_W, N2_W) 1.8 (N11W)1996 (червень) - 1999 (серпень) 1834 85 кВт - 116 к.с. 4G93 , Бензин
MITSUBISHI SPACE RUNNER (N1_W, N2_W) 1.8 (N11W)1991 (жовтень) - 1999 (серпень) 1834 90 кВт - 122 к.с. 4G93 , Бензин
MITSUBISHI SPACE RUNNER (N1_W, N2_W) 1.8 4WD (N21W)1991 (жовтень) - 1999 (серпень) 1834 90 кВт - 122 к.с. 4G93 , Бензин
MITSUBISHI SPACE RUNNER (N1_W, N2_W) 1.8 4WD (N21W)1996 (червень) - 1999 (серпень) 1834 85 кВт - 116 к.с. 4G93 , Бензин
MITSUBISHI SPACE WAGON (D0_V/W) 1.8 4WD (D05V, D05W)1987 (жовтень) - 1988 (серпень) 1755 66 кВт - 90 к.с. 4G37 , 4G37 , Бензин
MITSUBISHI SPACE WAGON (D0_V/W) 1.8 GLX (D05V, D05W)1984 (січень) - 1988 (грудень) 1755 66 кВт - 90 к.с. 4G37 , Бензин
MITSUBISHI SPACE WAGON (D0_V/W) 1.8 TD (D09V, D09W)1986 (червень) - 1991 (квітень) 1796 55 кВт - 75 к.с. 4D65 T, Дизель
MITSUBISHI SPACE WAGON (N3_W, N4_W) 1.8 (N31W)1991 (жовтень) - 1998 (жовтень) 1834 90 кВт - 122 к.с. 4G93 , Бензин
MITSUBISHI SPACE WAGON (N3_W, N4_W) 1.8 4WD (N41W)1991 (жовтень) - 1998 (жовтень) 1834 90 кВт - 122 к.с. 4G93 , Бензин
MITSUBISHI SPACE WAGON (N3_W, N4_W) 1.8 TD (N35W)1991 (жовтень) - 1998 (жовтень) 1796 55 кВт - 75 к.с. 4D65 T, Дизель
MITSUBISHI TREDIA (A21_) 1.8 GLS (A215)1984 (серпень) - 1986 (липень) 1755 66 кВт - 90 к.с. 4G37 , Бензин
MITSUBISHI TREDIA (A21_) 1.8 Turbo1984 (серпень) - 1986 (липень) 1796 100 кВт - 136 к.с. G62B, Бензин