Кошик
Рік випуску авто
Марка авто
Модель авто
Модифікація авто
Автозапчасть Амортизатор TRW JGM5554T
Нет в наличии
Країна виробництва: Германия
Бренд-виробник: TRW
Артикул запчастини: JGM5554T
Бренд-виробник: TRW
Артикул запчастини: JGM5554T

Характеристики
| Вид амортизатора | Стійка амортизатора |
| Вид амортизатора | тиск газу |
| Дотримуватись сервісної інформації | |
| Кількість на вісь | 1 |
| Система амортизатора | двотрубний |
| Сторона встановлення | передній міст |
Номери оригіналів
| Виробник | Артикул |
|---|---|
| SUBARU | 20314AA011 |
| SUBARU | 20314AA211 |
| SUBARU | 20314AA221 |
Встановлюється на автомобілі
| Автомобіль | Двигун | Період виробництва | Обсяг (куб.см) |
Потужність | Код двигуна |
|---|---|---|---|---|---|
| SUBARU LEGACY I (BC) | 1800 | 1989 (січень) - 1993 (грудень) | 1820 | 76 кВт - 103 к.с. | EJ18 SPI, Бензин |
| SUBARU LEGACY I (BC) | 2000 4WD | 1991 (серпень) - 1994 (липень) | 1994 | 85 кВт - 116 к.с. | EJ20 EMPI, Бензин |
| SUBARU LEGACY I (BC) | 2000 Turbo 4WD | 1992 (травень) - 1994 (липень) | 1994 | 147 кВт - 200 к.с. | EJ20-GN, Бензин |
| SUBARU LEGACY I (BC) | 2200 4WD | 1989 (січень) - 1994 (липень) | 2212 | 100 кВт - 136 к.с. | EJ22 EMPI, Бензин |
| SUBARU LEGACY I универсал (BC, BJF) | 1800 4WD | 1989 (січень) - 1994 (липень) | 1820 | 76 кВт - 103 к.с. | EJ18 SPI, Бензин |
| SUBARU LEGACY I универсал (BC, BJF) | 2000 | 1991 (вересень) - 1993 (грудень) | 1994 | 85 кВт - 116 к.с. | EJ20 EMPI, Бензин |
| SUBARU LEGACY I универсал (BC, BJF) | 2000 4WD | 1991 (вересень) - 1994 (липень) | 1994 | 85 кВт - 116 к.с. | EJ20 EMPI, Бензин |
| SUBARU LEGACY I универсал (BC, BJF) | 2000 Turbo Super 4WD | 1992 (травень) - 1994 (липень) | 1994 | 147 кВт - 200 к.с. | EJ20-GN, Бензин |
| SUBARU LEGACY I универсал (BC, BJF) | 2200 Super 4WD | 1989 (січень) - 1994 (липень) | 2212 | 100 кВт - 136 к.с. | EJ22 EMPI, Бензин |
| SUBARU LEGACY II (BD, BG) | 2.5 4WD | 1996 (вересень) - 1998 (листопад) | 2457 | 115 кВт - 156 к.с. | |
| SUBARU LEGACY II (BD, BG) | 2.5 i 4WD | 1996 (червень) - 1999 (березень) | 2457 | 110 кВт - 150 к.с. | EJ25D, Бензин |
| SUBARU LEGACY II универсал (BD, BG) | 2.5 i 4WD | 1996 (вересень) - 1998 (листопад) | 2457 | 115 кВт - 156 к.с. | |
| SUBARU LEGACY II универсал (BD, BG) | 2.5 i 4WD | 1996 (червень) - 1998 (листопад) | 2457 | 110 кВт - 150 к.с. | EJ25D, Бензин |
