Кошик
Рік випуску авто
Марка авто
Модель авто
Модифікація авто
Автозапчасть Амортизатор TRW JGT1050S
Нет в наличии
Країна виробництва: Германия
Бренд-виробник: TRW
Артикул запчастини: JGT1050S
Бренд-виробник: TRW
Артикул запчастини: JGT1050S

Характеристики
| Вид амортизатора | Телескопічний амортизатор | 
| Вид амортизатора | тиск газу | 
| Діаметр [мм] | 45 | 
| Довжина 1 [мм] | 356 | 
| Довжина 2 [мм] | 250 | 
| Дотримуватись сервісної інформації | |
| Кількість на вісь | 2 | 
| Система амортизатора | двотрубний | 
| Спосіб кріплення амортизатора | верхній отвір | 
| Спосіб кріплення амортизатора | верхній стрижень | 
| Сторона встановлення | Задній міст | 
Номери оригіналів
| Виробник | Артикул | 
|---|---|
| HYUNDAI | 553000X200 | 
Встановлюється на автомобілі
| Автомобіль | Двигун | Період виробництва | Обсяг (куб.см)  | 
			Потужність | Код двигуна | 
|---|---|---|---|---|---|
| HYUNDAI i10 (PA) | 1.1 | 2008 (січень) - йде виробництво | 1086 | 49 кВт - 67 к.с. | G4HG, Бензин | 
| HYUNDAI i10 (PA) | 1.1 | 2007 (грудень) - йде виробництво | 1086 | 48 кВт - 65 к.с. | G4HG, Бензин | 
| HYUNDAI i10 (PA) | 1.1 CRDi | 2008 (січень) - йде виробництво | 1120 | 55 кВт - 75 к.с. | D3FA, Дизель | 
| HYUNDAI i10 (PA) | 1.2 | 2011 (квітень) - йде виробництво | 1248 | 63 кВт - 86 к.с. | G4LA, Бензин | 
| HYUNDAI i10 (PA) | 1.2 | 2008 (листопад) - йде виробництво | 1248 | 57 кВт - 78 к.с. | G4LA, Бензин | 
