Кошик
Рік випуску авто
Марка авто
Модель авто
Модифікація авто
Автозапчасть Комплект гальмівних колодок, дискове гальмо VAICO V37-0022
Нет в наличии
Бренд-виробник: VAICO
Артикул запчастини: V37-0022
Артикул запчастини: V37-0022

Характеристики
| Висота [мм] | 47 | 
| Гальмівна система | Lucas | 
| Датчик зносу | зі звуковим попередженням зношування | 
| Кількість датчиків зношування [на вісь] | 2 | 
| Сторона встановлення | Задній міст | 
| Товщина [мм] | 15,2 | 
| Ширина (мм) | 87,5 | 
Номери оригіналів
| Виробник | Артикул | 
|---|---|
| MITSUBISHI | M620770 | 
| MITSUBISHI | M850978 | 
| MITSUBISHI | MB699288 | 
| MITSUBISHI | MB699289 | 
| MITSUBISHI | MN125772 | 
| MITSUBISHI | MR913846 | 
| MITSUBISHI | X3516005 | 
| SMART | 454 420 10 20 | 
| VOLVO | 3 345 678 | 
| VOLVO | 30 620 770 | 
| VOLVO | 30 623 264 | 
| VOLVO | 30 638 455 | 
| VOLVO | 30 850 978 | 
| VOLVO | 30 872 940 | 
| VOLVO | 308 729 409 | 
Встановлюється на автомобілі
| Автомобіль | Двигун | Період виробництва | Обсяг (куб.см) | Потужність | Код двигуна | 
|---|---|---|---|---|---|
| FORD FOCUS C-MAX | 1.6 | 2003 (жовтень) - 2007 (березень) | 1596 | 74 кВт - 100 к.с. | HWDA, HWDB, Бензин | 
| FORD FOCUS C-MAX | 1.6 TDCi | 2003 (жовтень) - 2007 (березень) | 1560 | 80 кВт - 109 к.с. | G8DA, G8DB, Дизель | 
| FORD FOCUS C-MAX | 1.6 Ti | 2004 (серпень) - 2007 (березень) | 1596 | 85 кВт - 115 к.с. | HXDA, SIDA, Бензин | 
| FORD FOCUS C-MAX | 1.8 | 2003 (жовтень) - 2007 (березень) | 1798 | 88 кВт - 120 к.с. | CSDA, CSDB, Бензин | 
| FORD FOCUS C-MAX | 1.8 | 2004 (квітень) - 2007 (березень) | 1798 | 92 кВт - 125 к.с. | QQDB, QQDA, Q7DA, Бензин | 
| FORD FOCUS C-MAX | 2.0 | 2004 (березень) - 2007 (березень) | 1999 | 107 кВт - 145 к.с. | AODA, AODB, SYDA, Бензин | 
| FORD FOCUS C-MAX | 2.0 TDCi | 2003 (жовтень) - 2007 (березень) | 1997 | 100 кВт - 136 к.с. | G6DA, G6DB, G6DD, G6DG, Дизель | 
| FORD FOCUS II (DA_) | 1.4 | 2004 (листопад) - 2012 (вересень) | 1388 | 59 кВт - 80 к.с. | ASDA, ASDB, Бензин | 
| FORD FOCUS II (DA_) | 1.6 | 2004 (листопад) - 2012 (вересень) | 1596 | 74 кВт - 100 к.с. | HWDA, HWDB, SHDA, SHDB, SHDC, Бензин | 
| FORD FOCUS II (DA_) | 1.6 TDCi | 2004 (листопад) - 2012 (вересень) | 1560 | 80 кВт - 109 к.с. | G8DA, G8DB, G8DD, G8DE, G8DF, Дизель | 
| FORD FOCUS II (DA_) | 1.6 Ti | 2004 (листопад) - 2012 (вересень) | 1596 | 85 кВт - 115 к.с. | HXDA, HXDB, SIDA, Бензин | 
| FORD FOCUS II (DA_) | 2.0 | 2004 (листопад) - 2012 (вересень) | 1999 | 107 кВт - 145 к.с. | AODA, AODB, Бензин | 
| FORD FOCUS II (DA_) | 2.0 TDCi | 2004 (листопад) - 2012 (вересень) | 1997 | 100 кВт - 136 к.с. | G6DA, G6DB, G6DD, Дизель | 
| MAZDA 3 (BK) | 1.4 | 2004 (лютий) - 2009 (червень) | 1388 | 59 кВт - 80 к.с. | FXJA, Бензин | 
| MAZDA 3 (BK) | 1.4 | 2003 (жовтень) - 2009 (червень) | 1349 | 62 кВт - 84 к.с. | ZJ-VE, Бензин | 
| MAZDA 3 (BK) | 1.6 | 2003 (жовтень) - 2009 (червень) | 1598 | 77 кВт - 105 к.с. | B6ZE, Бензин | 
| MAZDA 3 (BK) | 1.6 DI Turbo | 2004 (червень) - 2009 (червень) | 1560 | 80 кВт - 109 к.с. | Y601, Дизель | 
| MAZDA 3 (BK) | 2.0 | 2003 (жовтень) - 2009 (червень) | 1999 | 110 кВт - 150 к.с. | LF17, Бензин | 
| MAZDA 3 (BK) | 2.3 MZR | 2004 (березень) - 2009 (березень) | 2261 | 115 кВт - 156 к.с. | L3-VE, Бензин | 
| MAZDA 3 (BK) | 2.3 MZR Sport | 2003 (жовтень) - 2009 (червень) | 2261 | 126 кВт - 171 к.с. | L3YS, L3YT, Бензин | 
| MAZDA 3 седан (BK) | 1.6 | 2004 (лютий) - йде виробництво | 1598 | 77 кВт - 105 к.с. | Z6, Бензин | 
| MAZDA 3 седан (BK) | 1.6 DI Turbo | 2004 (червень) - йде виробництво | 1560 | 80 кВт - 109 к.с. | Y601, Дизель | 
| MAZDA 3 седан (BK) | 2.0 | 2004 (квітень) - 2006 (червень) | 1999 | 104 кВт - 141 к.с. | LF17, Бензин | 
| MAZDA 3 седан (BK) | 2.0 | 2004 (лютий) - йде виробництво | 1999 | 110 кВт - 150 к.с. | LF17, Бензин | 
| MAZDA 3 седан (BK) | 2.3 | 2000 (червень) - 2003 (березень) | 2261 | 126 кВт - 171 к.с. | L3-VE, Бензин | 
| MAZDA 3 седан (BK) | 2.3 | 2004 (березень) - 2009 (березень) | 2261 | 118 кВт - 160 к.с. | L3-VE, Бензин | 
| VOLVO S40 II (MS) | 1.8 | 2004 (квітень) - йде виробництво | 1798 | 92 кВт - 125 к.с. | B 4184 S11, Бензин | 
| VOLVO S40 II (MS) | 2.0 D | 2004 (січень) - йде виробництво | 1998 | 100 кВт - 136 к.с. | D 4204 T, Дизель | 
| VOLVO S40 II (MS) | 2.4 | 2004 (січень) - йде виробництво | 2435 | 103 кВт - 140 к.с. | B 5244 S5, Бензин | 
| VOLVO S40 II (MS) | 2.4 | 2004 (січень) - йде виробництво | 2435 | 125 кВт - 170 к.с. | B 5244 S4, Бензин | 
| VOLVO S40 II (MS) | T5 | 2004 (січень) - йде виробництво | 2521 | 162 кВт - 220 к.с. | B 5254 T3, Бензин | 
| VOLVO S40 II (MS) | T5 AWD | 2004 (квітень) - йде виробництво | 2521 | 162 кВт - 220 к.с. | B 5254 T3, Бензин | 
| VOLVO V50 (MW) | 1.8 | 2004 (квітень) - йде виробництво | 1798 | 92 кВт - 125 к.с. | B 4184 S11, Бензин | 
| VOLVO V50 (MW) | 2.0 D | 2004 (квітень) - йде виробництво | 1998 | 100 кВт - 136 к.с. | D 4204 T, Дизель | 
| VOLVO V50 (MW) | 2.4 | 2004 (квітень) - йде виробництво | 2435 | 125 кВт - 170 к.с. | B 5244 S4, Бензин | 
| VOLVO V50 (MW) | 2.4 | 2004 (квітень) - йде виробництво | 2435 | 103 кВт - 140 к.с. | B 5244 S5, Бензин | 
| VOLVO V50 (MW) | T5 | 2004 (квітень) - йде виробництво | 2521 | 162 кВт - 220 к.с. | B 5254 T3, Бензин | 
| VOLVO V50 (MW) | T5 AWD | 2004 (квітень) - йде виробництво | 2521 | 162 кВт - 220 к.с. | B 5254 T3, Бензин | 
