Кошик
Рік випуску авто
Марка авто
Модель авто
Модифікація авто
Автозапчасть Шарнірний комплект, приводний вал VAICO V40-7210
Нет в наличии
Бренд-виробник: VAICO
Артикул запчастини: V40-7210
Артикул запчастини: V40-7210

Характеристики
| Внутрішнє зубчасте з'єднання з боку колеса | 36 | 
| Гальмівна динаміка / динаміка руху | для автомобілів з ABS | 
| Діаметр прокладки [мм] | 64,5 | 
| Зовнішнє зачеплення з боку колеса | 28 | 
| Зовнішній діаметр [мм] | 101,9 | 
| Сторона встановлення | з боку колеса | 
| Тип з'єднання/зчленування | Шарнір рівних кутових швидкостей | 
| Число зубців кільця ABS | 51 | 
Номери оригіналів
| Виробник | Артикул | 
|---|---|
| OPEL | 44 01 720 | 
| OPEL | 44 01 727 | 
| OPEL | 44 17 247 | 
| OPEL | 4401720 | 
| OPEL | 4401727 | 
| RENAULT | 82 00 169 277 | 
| RENAULT | 82 00 169 281 | 
| RENAULT | 82 00 169 285 | 
| RENAULT | 82 00 169 288 | 
| RENAULT | 82 00 178 618 | 
| RENAULT | 82 00 178 624 | 
| RENAULT | 8200169277 | 
| RENAULT | 8200169281 | 
| RENAULT | 8200169285 | 
| RENAULT | 8200169288 | 
Встановлюється на автомобілі
| Автомобіль | Двигун | Період виробництва | Обсяг (куб.см)  | 
			Потужність | Код двигуна | 
|---|---|---|---|---|---|
| OPEL MOVANO c бортовой платформой/ходовая часть (U9, E9) | 2.2 DTI | 2000 (вересень) - йде виробництво | 2188 | 66 кВт - 90 к.с. | G9T 720, G9T 722, G9T 750, Дизель | 
| OPEL MOVANO Combi (J9) | 2.2 DTI | 2000 (вересень) - йде виробництво | 2188 | 66 кВт - 90 к.с. | G9T 720, G9T 722, G9T 750, Дизель | 
| OPEL MOVANO фургон (F9) | 2.2 DTI | 2000 (вересень) - йде виробництво | 2188 | 66 кВт - 90 к.с. | G9T 720, G9T 722, G9T 750, Дизель | 
| RENAULT MASTER II c бортовой платформой/ходовая часть (ED/HD/UD) | 2.2 dCI 90 | 2000 (вересень) - йде виробництво | 2188 | 66 кВт - 90 к.с. | G9T 720, G9T 722, G9T 750, Дизель | 
| RENAULT MASTER II автобус (JD) | 2.2 dCI 90 | 2000 (вересень) - йде виробництво | 2188 | 66 кВт - 90 к.с. | G9T 720, G9T 722, G9T 750, Дизель | 
| RENAULT MASTER II фургон (FD) | 2.2 dCI 90 | 2000 (вересень) - йде виробництво | 2188 | 66 кВт - 90 к.с. | G9T 720, G9T 722, G9T 750, Дизель | 
