Кошик
Рік випуску авто
Марка авто
Модель авто
Модифікація авто
Автозапчасть Основна фара VAN WEZEL 0972961
Нет в наличии
Країна виробництва: Бельгия
Бренд-виробник: VAN WEZEL
Артикул запчастини: 0972961
Бренд-виробник: VAN WEZEL
Артикул запчастини: 0972961

Характеристики
| Додатковий артикул / Додаткова інформація 2 | з двигуном регулювання дальності світла | 
| Колір покажчиків повороту | жовтий | 
| Ліво-/правосторонній рух | для правостороннього руху | 
| Оснащення / обладнання | Для автомобілів з регулюванням кута нахилу опт.осі(елект) | 
| Сторона встановлення | ліворуч | 
| Тип ламп | H7 / H1 | 
Номери оригіналів
| Виробник | Артикул | 
|---|---|
| CITROEN/PEUGEOT | 6208A8 | 
Встановлюється на автомобілі
| Автомобіль | Двигун | Період виробництва | Обсяг (куб.см)  | 
			Потужність | Код двигуна | 
|---|---|---|---|---|---|
| CITROEN C4 Grand Picasso I (UA_) | 1.6 16V | 2008 (жовтень) - йде виробництво | 1598 | 110 кВт - 150 к.с. | 5FX (EP6DT), Бензин | 
| CITROEN C4 Grand Picasso I (UA_) | 1.6 16V | 2008 (липень) - йде виробництво | 1598 | 103 кВт - 140 к.с. | 5FT (EP6DT), Бензин | 
| CITROEN C4 Grand Picasso I (UA_) | 1.6 HDi | 2006 (жовтень) - йде виробництво | 1560 | 80 кВт - 109 к.с. | 9HZ (DV6TED4), 9HY (DV6TED4), Дизель | 
| CITROEN C4 Grand Picasso I (UA_) | 1.6 VTi 120 | 2008 (липень) - йде виробництво | 1598 | 88 кВт - 120 к.с. | 5FW (EP6), Бензин | 
| CITROEN C4 Grand Picasso I (UA_) | 1.8 i 16V | 2006 (жовтень) - йде виробництво | 1749 | 92 кВт - 125 к.с. | 6FY (EW7A), Бензин | 
| CITROEN C4 Grand Picasso I (UA_) | 2.0 HDi 138 | 2006 (жовтень) - йде виробництво | 1997 | 100 кВт - 136 к.с. | RHJ (DW10BTED4), RHR (DW10BTED4), Дизель | 
| CITROEN C4 Grand Picasso I (UA_) | 2.0 HDi 150 | 2009 (липень) - йде виробництво | 1997 | 110 кВт - 150 к.с. | RHE (DW10CTED4), Дизель | 
| CITROEN C4 Grand Picasso I (UA_) | 2.0 i 16V | 2006 (жовтень) - йде виробництво | 1997 | 103 кВт - 140 к.с. | RFJ (EW10A), Бензин | 
| CITROEN C4 Picasso I (UD_) | 1.6 16V | 2008 (липень) - 2013 (серпень) | 1598 | 110 кВт - 150 к.с. | 5FX (EP6DT), Бензин | 
| CITROEN C4 Picasso I (UD_) | 1.6 HDi | 2007 (лютий) - 2013 (серпень) | 1560 | 80 кВт - 109 к.с. | 9HZ (DV6TED4), 9HY (DV6TED4), Дизель | 
| CITROEN C4 Picasso I (UD_) | 1.6 THP 140 | 2008 (липень) - 2013 (серпень) | 1598 | 103 кВт - 140 к.с. | 5FT (EP6DT), Бензин | 
| CITROEN C4 Picasso I (UD_) | 1.6 VTi 120 | 2008 (липень) - 2013 (серпень) | 1598 | 88 кВт - 120 к.с. | 5FW (EP6), Бензин | 
| CITROEN C4 Picasso I (UD_) | 1.8 Bifule | 2009 (січень) - 2012 (жовтень) | 1749 | 92 кВт - 125 к.с. | 6FY (EW7A), Бензин/этанол | 
| CITROEN C4 Picasso I (UD_) | 1.8 i 16V | 2007 (лютий) - 2011 (грудень) | 1749 | 92 кВт - 125 к.с. | 6FY (EW7A), Бензин | 
| CITROEN C4 Picasso I (UD_) | 2.0 HDi 138 | 2007 (лютий) - 2013 (серпень) | 1997 | 100 кВт - 136 к.с. | RHJ (DW10BTED4), RHR (DW10BTED4), Дизель | 
| CITROEN C4 Picasso I (UD_) | 2.0 HDi 150 | 2009 (липень) - 2013 (серпень) | 1997 | 110 кВт - 150 к.с. | RHE (DW10CTED4), Дизель | 
| CITROEN C4 Picasso I (UD_) | 2.0 i 16V | 2007 (лютий) - 2013 (серпень) | 1997 | 103 кВт - 140 к.с. | RFJ (EW10A), Бензин | 
